|
Дистанции
Днем 0 - Пятница , 12-02, Model Event |
Полигон 1: South of Quiaios (Юг Quiaios) |
|
Полигон 2: S. Pedro da Gala |
|
|
Днем 1 – суббота, 13-02, Praia da Leirosa |
Длинная дистанция |
W 13 | 3,4 | 40 | 13 | 1:7.500 |
M13 | 3,4 | 40 | 13 | 1:7.500 |
W 15 | 3,9 | 60 | 16 | 1:10.000 |
M15 | 3,9 | 60 | 16 | 1:10.000 |
M 17 | 7,0 | 110 | 18 | 1:10.000 |
W 17 | 5,1 | 70 | 17 | 1:10.000 |
M 20 | 9,8 | 160 | 25 | 1:15.000 |
W 20 | 6,0 | 80 | 19 | 1:15.000 |
M 21 B | 6,3 | 90 | 17 | 1:10.000 |
W 21 B | 5,1 | 70 | 17 | 1:10.000 |
M 21 A | 9,0 | 140 | 23 | 1:15.000 |
W 21 A | 6,3 | 90 | 17 | 1:15.000 |
M E | 12,8 | 220 | 29 | 1:15.000 |
W E | 8,9 | 150 | 24 | 1:15.000 |
M 35 | 9,8 | 160 | 25 | 1:15.000 |
W 35 | 6,0 | 80 | 19 | 1:15.000 |
M 40 | 9,0 | 150 | 24 | 1:15.000 |
W 40 | 6,0 | 80 | 19 | 1:15.000 |
M 45 | 8,1 | 120 | 23 | 1:10.000 |
W 45 | 5,2 | 60 | 16 | 1:10.000 |
M 50 | 7,2 | 100 | 22 | 1:10.000 |
W 50 | 5,2 | 60 | 16 | 1:10.000 |
M 55 | 6,6 | 90 | 18 | 1:10.000 |
W 55 | 4,0 | 50 | 14 | 1:10.000 |
M 60 | 6,3 | 80 | 16 | 1:10.000 |
W 60 | 4,0 | 50 | 14 | 1:10.000 |
M 65 | 6,0 | 75 | 15 | 1:10.000 |
W 65 | 3,4 | 30 | 12 | 1:10.000 |
M 70 | 4,0 | 50 | 14 | 1:10.000 |
W 70 | 3,4 | 30 | 12 | 1:10.000 |
M 75 | 3,0 | 30 | 12 | 1:10.000 |
W 75 | 3,0 | 30 | 12 | 1:10.000 |
Vet M B | 6,0 | 75 | 15 | 1:10.000 |
Vet W B | 3,4 | 30 | 12 | 1:10.000 |
OPT 1 | 3,4 | 40 | 13 | 1:7.500 |
OPT 2 | 4,0 | 50 | 14 | 1:10.000 |
OPT 3 | 4,4 | 60 | 15 | 1:10.000 |
OPT4 | 6,3 | 90 | 16 | 1:10.000 |
|
Рыбацкий поселок , Costa de Lavos |
W 13 | 1,8 | 20 | 19 | 1:4.000 |
M13 | 1,8 | 20 | 19 | 1:4.000 |
W 15 | 2 | 20 | 21 | 1:4.000 |
M15 | 2,3 | 25 | 22 | 1:4.000 |
M 17 | 2,6 | 30 | 24 | 1:4.000 |
W 17 | 2,5 | 30 | 23 | 1:4.000 |
M 20 | 2,9 | 35 | 26 | 1:4.000 |
W 20 | 2,6 | 30 | 24 | 1:4.000 |
M 21 B | 2,5 | 30 | 23 | 1:4.000 |
W 21 B | 2,3 | 25 | 22 | 1:4.000 |
M 21 A | 2,6 | 30 | 24 | 1:4.000 |
W 21 A | 2,5 | 30 | 23 | 1:4.000 |
M E | 2,9 | 35 | 26 | 1:4.000 |
W E | 2,6 | 30 | 24 | 1:4.000 |
M 35 | 2,9 | 35 | 26 | 1:4.000 |
W 35 | 2,6 | 30 | 24 | 1:4.000 |
M 40 | 2,9 | 35 | 26 | 1:4.000 |
W 40 | 2,5 | 30 | 23 | 1:4.000 |
M 45 | 2,6 | 30 | 24 | 1:4.000 |
W 45 | 2,3 | 25 | 22 | 1:4.000 |
M 50 | 2,5 | 30 | 23 | 1:4.000 |
W 50 | 2 | 20 | 21 | 1:4.000 |
M 55 | 2,3 | 25 | 22 | 1:4.000 |
W 55 | 2 | 20 | 21 | 1:4.000 |
M 60 | 2,3 | 25 | 22 | 1:4.000 |
W 60 | 2 | 20 | 21 | 1:4.000 |
M 65 | 2 | 20 | 21 | 1:4.000 |
W 65 | 1,8 | 20 | 19 | 1:4.000 |
M 70 | 1,8 | 20 | 19 | 1:4.000 |
W 70 | 1,8 | 20 | 19 | 1:4.000 |
M 75 | 1,8 | 20 | 19 | 1:4.000 |
W 75 | 1,8 | 20 | 19 | 1:4.000 |
Vet M B | 2,3 | 25 | 22 | 1:4.000 |
Vet W B | 2 | 20 | 21 | 1:4.000 |
OPT 1 | 1,8 | 20 | 19 | 1:4.000 |
OPT 2 | 2 | 20 | 21 | 1:4.000 |
OPT 3 | 2 | 20 | 21 | 1:4.000 |
OPT4 | 2,3 | 25 | 22 | 1:4.000 |
|
|
Днем 2 – воскресенье , 14-02, Lagoa das Braças, Quiaios |
Средняя дистанция - WRE |
W 13 | 3,3 | 45 | 14 | 1:7.500 |
M13 | 3,3 | 45 | 14 | 1:7.500 |
W 15 | 3,0 | 70 | 11 | 1:10.000 |
M15 | 3,0 | 70 | 11 | 1:10.000 |
M 17 | 4,7 | 100 | 16 | 1:10.000 |
W 17 | 3,7 | 45 | 15 | 1:10.000 |
M 20 | 6,3 | 140 | 24 | 1:10.000 |
W 20 | 3,9 | 75 | 16 | 1:10.000 |
M 21 B | 3,8 | 80 | 13 | 1:10.000 |
W 21 B | 3,7 | 45 | 15 | 1:10.000 |
M 21 A | 5,1 | 110 | 17 | 1:10.000 |
W 21 A | 3,8 | 80 | 13 | 1:10.000 |
M E | 7,1 | 165 | 30 | 1:10.000 |
W E | 6,2 | 120 | 26 | 1:10.000 |
M 35 | 6,3 | 140 | 24 | 1:10.000 |
W 35 | 3,9 | 75 | 16 | 1:10.000 |
M 40 | 4,9 | 110 | 16 | 1:10.000 |
W 40 | 3,9 | 75 | 16 | 1:10.000 |
M 45 | 4,7 | 110 | 16 | 1:10.000 |
W 45 | 3,5 | 55 | 14 | 1:10.000 |
M 50 | 4,4 | 90 | 19 | 1:10.000 |
W 50 | 3.5 | 55 | 14 | 1:10.000 |
M 55 | 4,1 | 90 | 17 | 1:10.000 |
W 55 | 3,3 | 50 | 14 | 1:10.000 |
M 60 | 4,1 | 90 | 17 | 1:10.000 |
W 60 | 3,3 | 50 | 14 | 1:10.000 |
M 65 | 3,3 | 55 | 14 | 1:10.000 |
W 65 | 2,6 | 40 | 13 | 1:10.000 |
M 70 | 3,3 | 50 | 14 | 1:10.000 |
W 70 | 2,6 | 40 | 13 | 1:10.000 |
M 75 | 2,1 | 25 | 11 | 1:10.000 |
W 75 | 2,1 | 25 | 11 | 1:10.000 |
Vet M B | 3,3 | 55 | 14 | 1:10.000 |
Vet W B | 2,6 | 40 | 13 | 1:10.000 |
OPT 1 | 3,3 | 45 | 14 | 1:7.500 |
OPT 2 | 3,3 | 50 | 14 | 1:10.000 |
OPT 3 | 4,8 | 70 | 17 | 1:10.000 |
OPT4 | 5,5 | 120 | 21 | 1:10.000 |
|
|
Днем 3 – понедельник , 15-02, Quiaios |
Длинная дистанция |
W 13 | 3,9 | 50 | 13 | 1:7.500 |
M13 | 3,9 | 50 | 13 | 1:7.500 |
W 15 | 4,6 | 65 | 12 | 1:10.000 |
M15 | 4,6 | 65 | 12 | 1:10.000 |
M 17 | 7,7 | 160 | 19 | 1:10.000 |
W 17 | 5,4 | 70 | 17 | 1:10.000 |
M 20 | 11,3 | 260 | 28 | 1:15.000 |
W 20 | 6,9 | 115 | 19 | 1:15.000 |
M 21 B | 6,3 | 130 | 15 | 1:10.000 |
W 21 B | 5,4 | 70 | 17 | 1:10.000 |
M 21 A | 10,2 | 210 | 24 | 1:15.000 |
W 21 A | 6,3 | 130 | 15 | 1:15.000 |
M E | 15,0 | 320 | 29 | 1:15.000 |
W E | 10,7 | 235 | 27 | 1:15.000 |
M 35 | 11,3 | 260 | 28 | 1:15.000 |
W 35 | 6,9 | 115 | 19 | 1:15.000 |
M 40 | 9,6 | 210 | 21 | 1:15.000 |
W 40 | 6,9 | 115 | 19 | 1:15.000 |
M 45 | 9,2 | 155 | 25 | 1:10.000 |
W 45 | 5,1 | 100 | 16 | 1:10.000 |
M 50 | 8,1 | 150 | 23 | 1:10.000 |
W 50 | 5,1 | 100 | 16 | 1:10.000 |
M 55 | 7,6 | 150 | 17 | 1:10.000 |
W 55 | 4,6 | 60 | 13 | 1:10.000 |
M 60 | 6,7 | 150 | 16 | 1:10.000 |
W 60 | 4,6 | 60 | 13 | 1:10.000 |
M 65 | 6,1 | 130 | 19 | 1:10.000 |
W 65 | 3,7 | 50 | 11 | 1:10.000 |
M 70 | 4,6 | 60 | 13 | 1:10.000 |
W 70 | 3,7 | 50 | 11 | 1:10.000 |
M 75 | 3,4 | 40 | 10 | 1:10.000 |
W 75 | 3,4 | 40 | 10 | 1:10.000 |
Vet M B | 6,1 | 130 | 19 | 1:10.000 |
Vet W B | 3,7 | 50 | 11 | 1:10.000 |
OPT 1 | 3,9 | 50 | 13 | 1:7.500 |
OPT 2 | 4,6 | 60 | 13 | 1:10.000 |
OPT 3 | 4,8 | 65 | 12 | 1:10.000 |
OPT4 | 6,2 | 130 | 19 | 1:10.000 |
|
|
Днем 4 – вторник, 16-02, Lagoa da Vela, Quiaios |
Средняя дистанция |
W 13 | 2,2 | 35 | 12 | 1:7.500 |
M13 | 2,2 | 35 | 12 | 1:7.500 |
W 15 | 3,0 | 45 | 13 | 1:10.000 |
M15 | 3,0 | 45 | 13 | 1:10.000 |
M 17 | 4,6 | 125 | 21 | 1:10.000 |
W 17 | 3,6 | 70 | 17 | 1:10.000 |
M 20 | 6,2 | 135 | 23 | 1:10.000 |
W 20 | 4,0 | 75 | 15 | 1:10.000 |
M 21 B | 3,8 | 70 | 17 | 1:10.000 |
W 21 B | 3,6 | 70 | 17 | 1:10.000 |
M 21 A | 5,3 | 125 | 20 | 1:10.000 |
W 21 A | 3,8 | 70 | 17 | 1:10.000 |
M E | 7,8 | 185 | 29 | 1:10.000 |
W E | 6,6 | 160 | 25 | 1:10.000 |
M 35 | 6,2 | 135 | 23 | 1:10.000 |
W 35 | 4,0 | 75 | 15 | 1:10.000 |
M 40 | 5,3 | 135 | 22 | 1:10.000 |
W 40 | 4,0 | 75 | 15 | 1:10.000 |
M 45 | 5,2 | 115 | 20 | 1:10.000 |
W 45 | 3,4 | 65 | 15 | 1:10.000 |
M 50 | 4,3 | 105 | 21 | 1:10.000 |
W 50 | 3,4 | 65 | 15 | 1:10.000 |
M 55 | 4,3 | 95 | 17 | 1:10.000 |
W 55 | 3,2 | 75 | 17 | 1:10.000 |
M 60 | 4,0 | 85 | 15 | 1:10.000 |
W 60 | 3,2 | 75 | 17 | 1:10.000 |
M 65 | 3,3 | 65 | 14 | 1:10.000 |
W 65 | 2,9 | 50 | 11 | 1:10.000 |
M 70 | 3,2 | 75 | 17 | 1:10.000 |
W 70 | 2,9 | 50 | 11 | 1:10.000 |
M 75 | 2,3 | 45 | 12 | 1:10.000 |
W 75 | 2,3 | 45 | 12 | 1:10.000 |
Vet M B | 3,3 | 65 | 14 | 1:10.000 |
Vet W B | 2,9 | 50 | 11 | 1:10.000 |
OPT 1 | 2,2 | 35 | 12 | 1:7.500 |
OPT 2 | 3,2 | 75 | 17 | 1:10.000 |
OPT 3 | 4,3 | 60 | 17 | 1:10.000 |
OPT4 | 4,9 | 120 | 23 | 1:10.000 |
|
|
|