Pataias foi o local escolhido para a realização do 3º Ori Trail O, prova pontuável para a Taça de Portugal de Orientação de Precisão Invacare 2015, evento que ganhou cariz internacional com a participação de 2 atletas Finlandesas.
Carlos Vale foi o director de prova, enquanto Inês Domingues (atleta internacional do COC com resultados de mérito no recente campeonato mundial e detentora de títulos nacionais) e Edgar Domingues idealizaram e montaram os diversos desafios deste evento duplo. A supervisionar todo o evento, aportando à prova um excelente apoio e uma grande mais valia, esteve o representante da FPO e Supervisor Cláudio Tereso.
O 3º Ori Trail O foi em dose dupla, pois era constituído por 2 provas distintas.
No período da manhã disputou-se uma prova de TempO composta por 5 estações com 6 balizas cada, e em cada estação o participante era confrontado com 5 desafios. A Lagoa de Pataias foi o cenário escolhido e onde tudo se desenrolou.
No período da tarde disputou-se uma prova de PreO, constituída por 1 ponto cronometrado a que se seguiram 20 pontos de controlo. Todo o evento disputou-se na ciclovia que se inicia junto ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Pataias a quem deixamos um reconhecido agradecimento, estendendo-se o percurso para norte e por mais 900 mts. Esta escolha teve em consideração a participação dos atletas portadores de deficiência motora.
Para os menos familiarizados importa destacar que estas provas são disputadas nas classes Paralímpica e Aberta.
Para memória futura deixamos os resultados.
3º OriPrecisão COC – TAÇA DE PORTUGAL DE ORIENTAÇÃO DE PRECISÃO INVACARE 2015 | |||||||||
Classe | Paralímpica | ||||||||
Ranking | Etapas | ||||||||
Posição | Nome do Atleta | Clube | Pontos | Média | 1 | 2 | |||
1 | Ricardo Pinto | DAHP | 185,82 | 92,91 | 87,23 | 98,59 | |||
2 | Júlio Guerra | DAHP | 185,59 | 92,80 | 100,00 | 85,59 | |||
3 | José Leal | DAHP | 142,59 | 71,30 | 80,44 | 62,15 | |||
4 | António Amorim | DAHP | 134,28 | 67,14 | 75,21 | 59,07 | |||
5 | Cláudio Poiares | DAHP | 133,08 | 66,54 | 83,39 | 49,69 | |||
6 | Ana Marques | DAHP | 108,47 | 54,24 | 76,80 | 31,67 |
3º OriPrecisão COC – TAÇA DE PORTUGAL DE ORIENTAÇÃO DE PRECISÃO INVACARE 2015 | |||||||||
Classe | Aberta | ||||||||
Ranking | Etapas | ||||||||
Posição | Nome do Atleta | Clube | Pontos | Média | 1 | 2 | |||
1 | Luis Gonçalves | CPOC | 193,06 | 96,53 | 100,00 | 93,06 | |||
2 | Nuno Pires | Ori-Estarreja | 178,63 | 89,32 | 79,29 | 99,34 | |||
3 | Kyllikki Anttila | Individual FIN | 177,49 | 88,75 | 93,11 | 84,38 | |||
4 | Grigas Piteira | GafanhOri | 173,55 | 86,78 | 85,04 | 88,51 | |||
5 | Jorge Baltazar | GDU Azoia | 171,46 | 85,73 | 81,60 | 89,86 | |||
6 | Joaquim Margarido | CRN-DesportoAdaptado | 160,73 | 80,37 | 88,89 | 71,84 | |||
7 | Acácio Porta Nova | CPOC | 152,45 | 76,23 | 72,69 | 79,76 | |||
8 | Nuno Rebelo | Ori-Estarreja | 144,93 | 72,47 | 83,84 | 61,09 | |||
9 | Ana Porta Nova | CPOC | 139,96 | 69,98 | 68,03 | 71,93 | |||
10 | Ana Carreira | CPOC | 134,82 | 67,41 | 64,13 | 70,69 | |||
11 | Daniel Raposo | COALA | 128,84 | 64,42 | 71,60 | 57,24 | |||
12 | Vilja Antilla | Individual FIN | 126,41 | 63,21 | 67,07 | 59,34 | |||
13 | Catarina Félix | GDU Azoia | 121,13 | 60,57 | 63,25 | 57,88 | |||
14 | Maria João Borges | Individual POR Fed | 103,50 | 51,75 | 62,53 | 40,97 | |||
15 | Pedro Massa | DAHP | 99,71 | 49,86 | 64,33 | 35,38 |
Nova organização do COC na disciplina de PreO terá lugar em Penamacor na tarde do dia 07 de Agosto de 2016, evento integrado no POM 2016.