1 | 617 | Nuno Dias | 78 | CA Barreira | 1:27:42 | 0:00 |
2 | 642 | Nuno Gonçalves | 77 | SR Jardoeira / RUNCROSSTRAIL.COM | 1:30:52 | +3:10 |
3 | 529 | jose rosario | 73 | porto de mos a correr | 1:32:15 | +4:33 |
4 | 641 | Rui Lucas | 89 | SR Jardoeira / RUNCROSSTRAIL.COM | 1:32:19 | +4:37 |
5 | 681 | Pedro Miguel | 87 | Pocariça Runners | 1:35:23 | +7:41 |
6 | 532 | André Simões | 79 | INDIVIDUAL | 1:36:12 | +8:30 |
7 | 678 | João Pedro | 87 | INDIVIDUAL | 1:36:21 | +8:39 |
8 | 546 | Coelho | 98 | INDIVIDUAL | 1:38:44 | +11:02 |
9 | 618 | Rui Roberto | 68 | CA Barreira | 1:39:06 | +11:24 |
10 | 688 | Jorge Barreiro | 74 | Chitas de Alcobaça | 1:41:56 | +14:14 |
11 | 581 | Renato Silva | 84 | INDIVIDUAL | 1:42:02 | +14:20 |
12 | 530 | rui prazeres | 78 | porto de mos a correr | 1:42:43 | +15:01 |
13 | 671 | Bruno Filipe | 81 | INDIVIDUAL | 1:43:20 | +15:38 |
14 | 635 | morais | 59 | c.r.amieirinhense | 1:43:23 | +15:41 |
15 | 553 | António Leal | 66 | Trilhos Loucos da Reixida | 1:43:32 | +15:50 |
16 | 685 | Helder Costa | | INDIVIDUAL | 1:44:14 | +16:32 |
17 | 551 | Pedro Nascimento | 78 | INDIVIDUAL | 1:44:36 | +16:54 |
18 | 631 | Rui Fernandes | 74 | INDIVIDUAL | 1:44:39 | +16:57 |
19 | 663 | diogo silva | 85 | INDIVIDUAL | 1:52:58 | +25:16 |
20 | 563 | Tozé Alves | 71 | INDIVIDUAL | 1:53:00 | +25:18 |
21 | 537 | VICENTE | 72 | industrial desportivo vieirense | 1:53:17 | +25:35 |
22 | 536 | LORVAO | 70 | industrial desportivo vieirense | 1:53:18 | +25:36 |
22 | 515 | Carlos Filipe | 66 | RAPOTAXO | 1:53:18 | +25:36 |
24 | 30 | Jorge Vieira | 83 | NEL - Pédatleta | 1:55:11 | +27:29 |
25 | 632 | António Baptista | 69 | INDIVIDUAL | 1:55:44 | +28:02 |
26 | 519 | Caramulo | 67 | INDIVIDUAL | 1:56:18 | +28:36 |
27 | 554 | Miguel Fazenda | 78 | INDIVIDUAL | 1:56:53 | +29:11 |
28 | 674 | João Colaço | 68 | Toquinha dos Mimiminos | 1:57:20 | +29:38 |
29 | 646 | Ricardo Sousa | 77 | Chitas de Alcobaça | 1:57:21 | +29:39 |
30 | 651 | jr78 | 78 | Follow Me | 1:57:27 | +29:45 |
31 | 683 | Pedro Vinagre | 77 | Chitas de Alcobaça | 1:58:06 | +30:24 |
32 | 522 | BELO | 62 | INDIVIDUAL | 1:58:08 | +30:26 |
33 | 675 | Caracol do Cacete | 81 | juventude vidigalense | 1:59:23 | +31:41 |
34 | 594 | Aurélio Silva | 78 | NEL - Pédatleta | 1:59:53 | +32:11 |
35 | 516 | Basilio | 67 | RAPOTAXO | 1:59:57 | +32:15 |
36 | 559 | Rui Isidoro | 76 | INDIVIDUAL | 2:00:01 | +32:19 |
37 | 680 | Rúben Gomes | 86 | CPR A-do-Barbas | 2:00:05 | +32:23 |
38 | 657 | Romão Correia | 77 | Devagar, devagarinho... | 2:02:00 | +34:18 |
39 | 540 | Nelson Perpétua | 74 | OFFTEL RUNNERS | 2:02:04 | +34:22 |
40 | 645 | Joel Coelho | 72 | Chitas de Alcobaça | 2:03:27 | +35:45 |
41 | 622 | To Joao Silva | 72 | Chitas de Alcobaça | 2:03:28 | +35:46 |
42 | 673 | martins | 72 | Pocariça Runners | 2:03:44 | +36:02 |
43 | 676 | Mário Brilhante | 69 | OFFTEL RUNNERS | 2:03:55 | +36:13 |
44 | 560 | Lino Ferreira | 75 | INDIVIDUAL | 2:04:20 | +36:38 |
44 | 506 | Osvaldo Pontes | 76 | Amigos do descanço | 2:04:20 | +36:38 |
46 | 630 | NENUCO | 75 | INDIVIDUAL | 2:04:26 | +36:44 |
47 | 667 | Tiago Caetano | 97 | Clube SEM (Sempre em Movimento) | 2:04:57 | +37:15 |
48 | 596 | Vitor Cardeira | 66 | G.D.R Figueiras-Marinha Grande | 2:05:46 | +38:04 |
49 | 598 | Jose Lemos | 61 | GTeam | 2:05:57 | +38:15 |
50 | 588 | Sérgio | 85 | Trail do Dragão | 2:06:42 | +39:00 |
51 | 21 | RS | 72 | INDIVIDUAL | 2:08:47 | +41:05 |
52 | 568 | João Domingues | 98 | INDIVIDUAL | 2:09:28 | +41:46 |
53 | 625 | Pedro Razões | 74 | Caracol Trail Team | 2:09:33 | +41:51 |
54 | 538 | César Viola | 70 | Pé na Pinha | 2:10:28 | +42:46 |
55 | 548 | Cristiano Ginja | 84 | Trail Atletico Clube Moita da Roda | 2:10:39 | +42:57 |
56 | 669 | Fábio Filipe | 95 | RAPOTAXO | 2:12:36 | +44:54 |
57 | 661 | Nuno Escudeiro | 71 | Cousins | 2:12:45 | +45:03 |
58 | 634 | Manuel Deus | 64 | INDIVIDUAL | 2:12:52 | +45:10 |
59 | 615 | Edgar Ribeiro | 73 | Canhões da Nazaré | 2:13:21 | +45:39 |
60 | 577 | Miguel Mateus | 76 | INDIVIDUAL | 2:13:22 | +45:40 |
61 | 579 | Mauricio Rodrigues | 79 | CCRD Burinhosa | 2:13:30 | +45:48 |
62 | 677 | Pedro Lopes | 78 | INDIVIDUAL | 2:13:51 | +46:09 |
63 | 503 | Luís Cruz | 70 | Amigos do descanço | 2:13:58 | +46:16 |
64 | 512 | Augusto Ferreira | 55 | RAPOTAXO | 2:14:07 | +46:25 |
65 | 502 | Bruno Silva | 77 | Amigos do descanço | 2:14:13 | +46:31 |
66 | 566 | João Farinha | 59 | Caracol Trail Team | 2:15:59 | +48:17 |
67 | 655 | Mr. Fino | 75 | INDIVIDUAL | 2:16:05 | +48:23 |
68 | 597 | Antonio Cardoso | 63 | GTeam | 2:17:46 | +50:04 |
69 | 501 | Alexandre Vital | 75 | INDIVIDUAL | 2:18:33 | +50:51 |
70 | 544 | Custódio | 87 | porto de mos a correr | 2:18:38 | +50:56 |
71 | 638 | Nuno Jesus | 79 | NC Runners | 2:20:33 | +52:51 |
72 | 609 | Guilhermino | 69 | Toquinha dos Mimiminos | 2:20:44 | +53:02 |
73 | 599 | Joao R. Senior | 60 | GTeam | 2:21:40 | +53:58 |
74 | 555 | jose fernandes | 53 | sscgd-Batalha | 2:22:59 | +55:17 |
75 | 550 | Telmo Franco | 73 | OFFTEL RUNNERS | 2:23:30 | +55:48 |
76 | 603 | Wilson | 88 | INDIVIDUAL | 2:23:42 | +56:00 |
77 | 686 | Bruno Pereira | 88 | Canhões da Nazaré | 2:23:48 | +56:06 |
78 | 668 | Jorge Gaspar | 67 | Clube SEM (Sempre em Movimento) | 2:23:53 | +56:11 |
79 | 580 | jacinto | 75 | INDIVIDUAL | 2:25:58 | +58:16 |
80 | 527 | João Balau | 65 | INDIVIDUAL | 2:27:09 | +59:27 |
81 | 624 | Guilherme Gomes | 70 | OFFTEL RUNNERS | 2:27:20 | +59:38 |
82 | 564 | André Ferreira | 83 | Caracol Trail Team | 2:27:55 | +1:00:13 |
83 | 670 | Nelo Simão | 70 | INDIVIDUAL | 2:29:20 | +1:01:38 |
84 | 523 | Rui Neto | 78 | Free Runners | 2:33:09 | +1:05:27 |
85 | 584 | Guilherme | 02 | Toquinha dos Mimiminos | 2:33:13 | +1:05:31 |
86 | 583 | Luis Moço | 00 | Toquinha dos Mimiminos | 2:33:15 | +1:05:33 |
87 | 507 | Pedro | 76 | Amigos do descanço | 2:33:17 | +1:05:35 |
88 | 649 | bertolino | 58 | INDIVIDUAL | 2:33:26 | +1:05:44 |
89 | 575 | Marco M. | 86 | INDIVIDUAL | 2:33:49 | +1:06:07 |
90 | 582 | Vitor | 68 | Toquinha dos Mimiminos | 2:33:51 | +1:06:09 |
91 | 623 | Renato Jácome | 69 | Devagar, devagarinho... | 2:34:23 | +1:06:41 |
92 | 562 | Rui Meca | 74 | INDIVIDUAL | 2:37:40 | +1:09:58 |
93 | 556 | Hugo Santos | 85 | INDIVIDUAL | 2:37:41 | +1:09:59 |
94 | 545 | Durão | 85 | INDIVIDUAL | 2:37:42 | +1:10:00 |
95 | 505 | Sérgio Silva | 70 | Amigos do descanço | 2:38:30 | +1:10:48 |
96 | 601 | nelson domingues | 73 | INDIVIDUAL | 2:40:03 | +1:12:21 |
97 | 520 | Jaimecosta | 61 | INDIVIDUAL | 2:40:05 | +1:12:23 |
98 | 621 | João Bernardino | 74 | Devagar, devagarinho... | 2:40:33 | +1:12:51 |
98 | 633 | Rui Nascimento | 70 | Devagar, devagarinho... | 2:40:33 | +1:12:51 |
100 | 610 | Paulo Virgilio | 69 | INDIVIDUAL | 2:44:07 | +1:16:25 |
101 | 606 | Carlos Silva | 61 | INDIVIDUAL | 2:45:31 | +1:17:49 |
102 | 639 | A. Meles Moreno | 61 | INDIVIDUAL | 2:45:41 | +1:17:59 |
103 | 589 | Joaquim Luís | 51 | Trail do Dragão | 2:46:31 | +1:18:49 |
104 | 513 | Júlio Pereira | 52 | RAPOTAXO | 2:51:32 | +1:23:50 |
105 | 517 | Carlos Gomes | 56 | RAPOTAXO | 2:51:35 | +1:23:53 |
106 | 521 | NUNO CARVALHO | 71 | NEL - Pédatleta | 2:53:52 | +1:26:10 |
107 | 510 | Sérgio | 76 | INDIVIDUAL | 2:55:46 | +1:28:04 |
108 | 614 | Rui Neves | 60 | Sunset Run Pataias | 3:07:33 | +1:39:51 |
109 | 660 | Mayer Raposo | 47 | A. A. Lebres do Sado | 3:09:43 | +1:42:01 |
110 | 647 | Luis Bento | 71 | Scalabis Trail Power | 3:11:40 | +1:43:58 |
111 | 665 | João Carlos | 72 | Corridas e Petiscadas | 3:28:22 | +2:00:40 |
112 | 648 | O Alquimista | 68 | Scalabis Trail Power | 3:31:01 | +2:03:19 |
  |
| 656 | Sílvio Roda | 75 | INDIVIDUAL | mp | |
| 662 | João Alexandre | 79 | Cousins | mp | |
| 509 | Luciano | 60 | Clube de Atletismo Os Pesados | dnf | |
  |
  |
  |