Portugal "O" Meeting 2002seg 11-02-2002 15:56
Resultados Etapa 2Gerado por: MT2000 © Stephan Krämer 2000

  Cla rtão SI toral Nome                    Clube                        Nac      Tempo 



D12  (1)                        3.975 Km  90 m   7 C             

    1   35255   313 Patricia Pardo Santayan ADYRON                       Esp    1:25:37 



H12  (10)                       3.975 Km  90 m   7 C             

    1  308271   386 Claudio Soares          CLAC                         POR      44:29 
    2  409925   538 Renato Ferreira         EB 2,3 Ourém                 Por      55:33 
    3  409986  2279 JOSE CARLOS MORAIS      AA MAFRA                     POR      57:55 
    4  409953   534 Ivan Costa              EB 2,3 Ourém                 Por    1:04:56 
    5  409960   537 Paulo Gomes             EB 2,3 Ourém                 Por    1:16:31 
    6  407067  1701 ANDRE RENDEIRO          ORI/ESTARREJA                POR    1:19:42 
    7  409901   539 André Mourão            EB Manuel Figueiredo         Por    1:23:11 
    8  403285   297 Diego Gallardo Gonzalez CD Montellano O              Esp    1:35:14 

       308384   549 Ricardo Correia         EB Golegã                    Por         fp 
       308389   540 Bruno Riachos           EB Golegã                    Por         fp 



D14  (10)                       3.975 Km  90 m   7 C             

    1  407017   590 Patricia Casalinho      CE Fátima                    Por      37:02 
    2  308376   580 Catarina Ruivo          CE Fátima                    Por      42:52 
    3  409927   593 Anabela Reis            ES Ourém                     Por      50:12 
    4  308377   583 Diana Santos            CE Fátima                    Por      50:24 
    5  308373   592 Sara Olival             CE Fátima                    Por    1:06:29 
    6  403289   305 Maria José Escalante    CD Montellano O              Esp    1:22:36 
    7  308308   253 Nara França             CDCE                         POR    1:22:48 
    8  306218   293 Almudena Hidalgo Valle  CD Montellano O              Esp    2:05:50 

       308368   587 Margarida Marques       CE Fátima                    Por         np 
       308307   256 Rita Neves              CDCE                         POR         np 



H14  (32)                       5.050 Km  100 m   10 C           

    1   54423   461 FLUEHMANN Simon         JO's Travelbox               Swi      45:52 
    2  259764  1963 JOAO FERREIRA           DA RECARDAES                 POR      46:41 
    3  308354   570 Miguel Silva            ES Maria Lamas               Por      51:13 
    4  409984  2105 VALDEMAR GUERREIRO      CIMO                         POR      51:50 
    5  308493  1888 DIOGO MIGUEL            ORI/ESTARREJA                POR      53:13 
    6  409911   505 Fabio Sequeira          AA MAFRA                     POR      53:25 
    7  407412   307 Mario Romero Escalante  CD Montellano O              Esp      53:33 
    8  403781   278 Pablo García Saavedra   ADOL Sevilha                 Esp      54:15 
    9  409923   496 Hugo Gonçalves          CIMO                         POR      55:21 
   10  308206  2412 JOAO DIAS               COC                          Por      55:33 
   11    6781  1881 TIAGO PIRES             ARCCa                        POR      57:30 
   12  308498  1702 JOAO BARROQUEIRO        ORI/ESTARREJA                POR    1:00:06 
   13  308357   562 Fábio Pereira           ES Maria Lamas               Por    1:02:57 
   14  409963   533 Gonçalo Sousa           EB 2,3 Ourém                 Por    1:03:37 
   15  308352   542 Diogo Miguel Nunes      EB Golegã                    Por    1:08:18 
   16  409946   535 Nelson Luz              EB 2,3 Ourém                 Por    1:08:49 
   17  403741   611 FranciscoNavarroCutilla Orientación Villena          Esp    1:10:32 
   18   35254   311 Guillermo PardoSantayan ADYRON                       Esp    1:12:53 
   19  308355   568 Luis Reis               ES Maria Lamas               Por    1:21:31 
   20  308385   547 Nuno Sousa              EB Golegã                    Por    1:29:11 
   21  409992   504 Carlos Domingos         AA MAFRA                     POR    1:30:47 
   22  308386   546 Nelson Graça            EB Golegã                    Por    1:43:12 
   23  308356   565 Ivo Santos              ES Maria Lamas               Por    2:06:01 

       409987   532 Bruno Costa             EB 2,3 Ourém                 Por         fp 
       308382   548 Renato Henriques        EB Golegã                    Por         fp 
       308380   545 Luis Crispim            EB Golegã                    Por         fp 
       407100   631 Nuno Verde              Ind 1                        Por         fp 
       308353   564 Hugo Silva              ES Maria Lamas               Por   Abandono 
       308351   551 Ricardo Rodrigo         EB Golegã                    Por         np 
       308365   567 João Pouseiro           ES Maria Lamas               Por         np 
       308359   560 Diogo Santos            ES Maria Lamas               Por         np 
       409917   494 António Pinto           CIMO                         POR         np 



D16  (21)                       5.050 Km  100 m   10 C           

    1   54401   459 FLUEHMANN Myrlam        JO's Travelbox               Swi      48:55 
    2  308208   213 ANA LUCIA               COC                          Por      54:02 
    3  308489  1688 DORA SILVA              ORI/ESTARREJA                POR      54:03 
    4  403342   635 Maria Blázquez Vilaplan COMA                         Esp      55:34 
    5  308491  2248 SUSANA SILVA            ORI/ESTARREJA                POR      58:16 
    6  259718  1554 ANA PORTA NOVA          AEGIST                       POR      59:50 
    7  308414   248 Ana Guerra              CDCE                         POR    1:02:52 
    8  308415   254 Patrízia Wolff          CDCE                         POR    1:03:23 
    9  403768   361 Lorena Pisoneto Torralb COV                          Esp    1:04:22 
   10  308409   251 Joana Vitorino          CDCE                         POR    1:06:47 
   11  308496  1686 MARA AZEVEDO            ORI/ESTARREJA                POR    1:08:52 
   12  409908   445 Maria Sá                GD4C                         POR    1:10:56 
   13  308210   218 DAMIANA SOUSA           COC                          Por    1:11:23 
   14  308367   558 Bruna Sousa             ES Maria Lamas               Por    1:21:53 
   15  308394   578 Sílvia Romana           ES Maria Lamas               Por    1:27:46 
   16  306232   306 Maria José Ojeda        CD Montellano O              Esp    1:30:51 
   17  308390   555 Ana Margarida           ES Maria Lamas               Por    1:35:48 
   18  308396   571 Mónica Laureano         ES Maria Lamas               Por    1:52:22 
   19  308395   574 Rita Martins            ES Maria Lamas               Por    1:58:31 
   20  308358   557 Andreia Granada         ES Maria Lamas               Por    1:58:36 

       407035   249 Carolina Gouveia        CDCE                         POR         fp 



H16  (46)                       5.475 Km  120 m   10 C           

    1  259853   220 FABIO BAGAGEM           COC                          Por      35:48 
    2  308425   221 Filipe Monteiro         COC                          Por      39:45 
    3  259848   217 ANDRE RAMOS             COC                          Por      41:22 
    4   63503   599 Guglielmetti Gianni     GOLD Savosa                  Swi      42:42 
    5   35246   314 Ramon Pardo de Santayan ADYRON                       Esp      43:45 
    6  308211   219 EDUARDO RINO            COC                          Por      48:40 
    7  308453  2221 NUNO CRISTIANO          ORI/ESTARREJA                POR      51:19 
    8  264910  1724 MARCELO PINTO           ADFA                         POR      52:36 
    9  308360   563 Hugo Lopes              ES Maria Lamas               Por      53:31 
   10  308372   591 Rafael Ribeiro          CE Fátima                    Por      53:32 
   11  308460  2042 NUNO PINHO              ORI/ESTARREJA                POR      56:19 
   12  409918   425 Diogo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por      56:43 
   13  409930   443 Francisco Silva         GD4C                         POR      57:26 
   14  409975   511 Ricardo Silva           AA MAFRA                     POR      57:52 
   15  308370   582 David Rosa              CE Fátima                    Por      58:54 
   16  308388   544 João Martinho           EB Golegã                    Por      59:16 
   17  409942   429 Ricardo Gonçalves       EB Gonçalo Sampaio           Por    1:02:41 
   18  308361   561 Diogo Vicente           ES Maria Lamas               Por    1:02:52 
   19  410000   430 Rui Costa               EB Gonçalo Sampaio           Por    1:08:17 
   20  308412   255 Pedro Ladeira           CDCE                         POR    1:13:29 
   21  409980   424 David Machado           EB Gonçalo Sampaio           Por    1:14:15 
   22  409912   536 Nuno Ferreira           EB 2,3 Ourém                 Por    1:15:18 
   23  308375   585 Donovan Vieira          CE Fátima                    Por    1:15:46 
   24  308310   595 Sérgio Cardoso          ES Entrocamento              Por    1:16:03 
   25  301674   304 Jesús Antunez Baquero   CD Montellano O              Esp    1:16:58 
   26  308407   584 Diogo Santos            CE Fátima                    Por    1:21:42 
   27  308374   581 Claudio Borralho        CE Fátima                    Por    1:23:46 
   28  409997   444 José Ferreira           GD4C                         POR    1:27:59 
   29  308479   625 João Gabriel            ORI/ESTARREJA                POR    1:44:04 
   30  409991   500 André Eusébio           AA MAFRA                     POR    1:49:47 
   31  308283   384 Roberto Oliveira        INDIVIDUAL                   POR    1:51:31 
   32   40637   356 Javier Vicente Iglésias COV                          Esp    1:59:05 
   33  308379   550 Ricardo Nabais          EB Golegã                    Por    2:26:35 
   34  308387   552 Samuel Brites           EB Golegã                    Por    2:34:35 

       308413   247 Alexandre Alvarez       CDCE                         POR         fp 
       308381   553 Vasco Freitas           EB Golegã                    Por         fp 
       308383   543 Fábio Brites            EB Golegã                    Por         fp 
       308362   569 Mauro Pereira           ES Maria Lamas               Por         fp 
       409995   510 Ricardo Estevão         AA MAFRA                     POR         np 
       409950   508 Nuno Mendes             AA MAFRA                     POR         np 
       264915  1871 PEDRO DUARTE            ADFA                         POR         np 
       308378   541 Carlos Rodrigues        EB Golegã                    Por         np 
       308363   572 Pedro Crespo            ES Maria Lamas               Por         np 
       308371   586 Frederico Galvão        CE Fátima                    Por         np 
       308426   235 Ricardo Agostinho       COC                          Por         np 
       409921   497 Hugo Monteiro           CIMO                         POR         np 



D18  (17)                       5.475 Km  120 m   10 C           

    1   63523   597 Guglielmetti Elena      GOLD Savosa                  Swi      51:26 
    2  407063   412 Laura Tolvanen          Pihkaniskat                  Fin      52:21 
    3  308455  1435 MONICA TEIXEIRA         ORI/ESTARREJA                POR      54:13 
    4  409957  2104 SANDRA MESTRE           CIMO                         POR      59:07 
    5  259786  1696 ANA MORAIS              AA MAFRA                     POR    1:00:19 
    6  306312   620 Laura Gaivañ Tortosa    Onil                         Esp    1:00:43 
    7  306300   348 Ana Mª Montero Catalina COV                          Esp    1:08:05 
    8  259868   229 MAFALDA PIMENTA         COC                          Por    1:09:50 
    9  308398   559 Dinamene Velho          ES Maria Lamas               Por    1:16:28 
   10  308393   554 Ana Brás                ES Maria Lamas               Por    1:17:28 
   11  308349   579 Teresa Azóia            ES Maria Lamas               Por    1:22:17 
   12  308350   556 Ana Mota                ES Maria Lamas               Por    1:26:36 
   13  308224  2458 JOANA RODRIGUES         CDCE                         POR    1:32:25 
   14  409931   399 Ana Filipa              CACO                         POR    1:32:32 
   15  308410   257 Sofia Wolff             CDCE                         POR    1:42:35 
   16  403392   353 Cristina Veleda Martín  COV                          Esp    2:02:26 

       301676   299 Eloisa Baquero Candau   CD Montellano O              Esp         np 



H18  (38)                       6.075 Km  130 m   11 C           

    1   40633   637 Francisco J CabezaMedin CD Olvera                    Esp      24:25 
    2  308462  1136 PEDRO RUA               ORI/ESTARREJA                POR      28:40 
    3   40632   638 Pedro Villalba Garcia   CD Olvera                    Esp      28:54 
    4  308452  1542 JOAQUIM RENDEIRO        ORI/ESTARREJA                POR      30:49 
    5  409913   431 Telmo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por      31:05 
    6  403357   621 Nestor Rico Mira        Onil                         Esp      31:45 
    7  308461  1828 TIAGO TEIXEIRA          ORI/ESTARREJA                POR      32:17 
    8  306339   269 Álvaro García Saavedra  ADOL Sevilha                 Esp      34:07 
    9  259763  1345 FAUSTO FERREIRA         DA RECARDAES                 POR      34:38 
   10  308222  2049 ANTONIO SILVA           ACARF                        POR      38:52 
   11  407080  2267 ALIPIO SILVA            LgAc                         POR      39:20 
   12  308454  2306 HUGO PERES              ORI/ESTARREJA                POR      42:48 
   13   40636   360 José Mª Galván Román    COV                          Esp      53:19 
   14  259823  2352 JOAO AIRES              CDCE                         POR      54:48 
   15  409952   527 Ivan Petra              Corzo                        Esp      55:16 
   16  308399   573 Renato Leitão           ES Maria Lamas               Por      56:43 
   17  409976   428 José teixeira           EB Gonçalo Sampaio           Por      58:05 
   18  409940   525 David Martin            Corzo                        Esp      59:16 
   19  308212   222 GILDO SILVA             COC                          Por    1:00:12 
   20  308255  2339 NUNO SOUSA              CACO                         POR    1:00:16 
   21  409964   526 Gaston Petra            Corzo                        Esp    1:01:06 
   22  409954   427 José Silva              EB Gonçalo Sampaio           Por    1:01:43 
   23  403362   275 Juan Castillo Guerra    ADOL Sevilha                 Esp    1:01:44 
   24  308254  2340 TIAGO FERREIRA          CACO                         POR    1:06:17 
   25  407054   577 Rui Marques             ES Maria Lamas               Por    1:15:22 
   26  409994   426 Joel Pereira            EB Gonçalo Sampaio           Por    1:18:07 
   27  308392   575 Ruben Cristiano         ES Maria Lamas               Por    1:18:53 
   28  264916  2059 AVELINO ALVES           ADFA                         POR    1:22:14 
   29  308417   594 Nuno Gonçalo            ES Entrocamento              Por    1:23:16 
   30  308213   233 PAULO TAVARES           COC                          Por    1:30:04 
   31  409969   502 António Ferreira        AA MAFRA                     POR    1:35:45 
   32  308400   576 Rui Gameiro             ES Maria Lamas               Por    1:40:29 
   33  409926   522 Alberto Collantes       Corzo                        Esp    2:07:27 

       409966   423 Bruno Rodrigues         EB Gonçalo Sampaio           Por         fp 
       409972   524 Cesar Saeta             Corzo                        Esp         fp 
       308391   566 João Bento              ES Maria Lamas               Por         fp 
       403347   355 Enrique Guitérrez Calvo COV                          Esp         np 
       403316   528 Jorge Villahoz          Corzo                        Esp         np 



D20  (15)                       6.075 Km  130 m   11 C           

    1   17932   252 Lotta Lewis-Johnson     CDCE                         POR      52:28 
    2  259892   241 VANESSA HENRIQUES       COC                          Por      59:19 
    3  264914  1028 ANA OLIVEIRA            ADFA                         POR    1:08:22 
    4  308481  1490 CRISTINA ESTRELA        ORI/ESTARREJA                POR    1:11:16 
    5  308249  2348 RAQUEL COSTA            CDCE                         POR    1:11:57 
    6  264950  1949 ANA GUIMARAES           ADFA                         POR    1:17:41 
    7    6347   513 Sandra Giertz           AA MAFRA                     POR    1:19:24 
    8  308257  2337 ANA RITA MENDES         CACO                         POR    2:10:23 
    9  301675   294 Ana Baquero candau      CD Montellano O              Esp    2:15:24 

       409948  2251 SOFIA AIRES             GD4C                         POR         fp 
       407076   664 Bruna Oliveira          AF Aerea                     POR   Abandono 
       259824  2212 ANA SANTOS              CDCE                         POR         np 
       306219   303 Isabel Maria Valle      CD Montellano O              Esp         np 
         6736  2036 ROMANA BRAGA            ARCCa                        POR         np 
       259856   223 ISABEL OSORIO           COC                          Por         np 



H20  (21)                       8.125 Km  140 m   16 C           

    1  259822  1874 TIAGO AIRES             CDCE                         POR      48:58 
    2  409959   406 Erkka Ryynänen          Pihkaniskat                  Fin      49:18 
    3  259804  1394 RICARDO MARTINS         ADFA                         POR      56:23 
    4    6766  2031 EUGENIO CARVALHO        ARCCa                        POR      58:33 
    5  403351   617 Hector Climent Antoli   Onil                         Esp    1:02:12 
    6  409932  2275 JOAO FERREIRA           CIMO                         POR    1:06:41 
    7  403204   518 Miguel Angel SalasPasto Lorca-O                      Esp    1:10:18 
    8  264908  1592 SERGIO CALDEIRA         ADFA                         POR    1:11:24 
    9  259768  1670 PAULO SANTOS            AEGIST                       POR    1:13:55 
   10   40644   633 Juan J Sancosmed Vazque Artabros                     Esp    1:17:24 
   11    6777  2029 BRUNO VILACA            ARCCa                        POR    1:20:35 
   12  409961   506 Luis Lopes              AA MAFRA                     POR    1:21:56 
   13  407050   665 Bruno Farinha           AF Aerea                     POR    1:27:31 
   14  409970   507 Nelson Nunes            AA MAFRA                     POR    1:27:44 
   15  403301   331 Juan F Izquierdo Vargas COUH                         Esp    1:50:39 
   16  264913  1804 CARLOS MIGUEL           ADFA                         POR    1:55:18 
   17  259712  1555 ACACIO PORTA NOVA       AEGIST                       POR    1:57:41 
   18    6748  2448 RUI GOMES               ARCCa                        POR    1:58:14 
   19   43378   374 Jean-Jacques Gorju      CFLO                         Fra    2:22:53 

        43379   373 François Lucas          CFLO                         Fra         fp 
       259784  2349 PEDRO ROQUE             CDCE                         POR         np 



D21A  (34)                      5.550 Km  130 m   11 C           

    1  308443   189 Heather Hartman         Interlopers Orinteering Club Sco      44:08 
    2  301645   636 Paula Gil de la Vega    COMA                         Esp      47:45 
    3  306318   615 Eva Gil Sánchez         Onil                         Esp      50:54 
    4  264924  2389 MILENA DNEBOSKA         ADFA                         POR      53:51 
    5  259801  1845 GABI JAGDT              AA MAFRA                     POR      56:20 
    6   61272   152 Sreuli Betina           Orienteering.ch              Swi      57:59 
    7   64375   483 SENTI Brialtte          JO's Travelbox               Swi      58:51 
    8  259895  1346 FATIMA SARAIVA          DA RECARDAES                 POR    1:00:48 
    9  407023  2289 NELIA SOUSA             LgAc                         POR    1:02:32 
   10  308238  2484 SUSANA PERALTA          GDO PSP                      POR    1:03:39 
   11  308406  2503 SUSANA PONTES           CDCE                         POR    1:05:22 
   12  308311   319 Lídia Magalhães         Acad. Militar                Por    1:05:43 
   13  407025  2265 CARLA FREITAS           LgAc                         POR    1:06:07 
   14  308221  2254 MARIA ALICE MARTINS     CLAC                         POR    1:09:05 
   15  409929  2350 SANDRA VICENTE          GD4C                         POR    1:10:04 
   16  308419  2215 GRACA BARRADAS          CDCE                         POR    1:10:48 
   17  259719  2100 ANA VILAR               AEGIST                       POR    1:12:07 
   18  308242   439 Elsa Ramalho            GDO PSP                      POR    1:12:40 
   19  308246  2178 SOFIA PEDRO             COC                          Por    1:15:35 
   20  308465  1436 SOFIA MARTINS           ORI/ESTARREJA                POR    1:16:37 
   21  306230   333 Nuria Lorenzo de la Cru COUH                         Esp    1:16:52 
   22  409983  2505 CARLA SOUSA             GD4C                         POR    1:20:15 
   23    6716  2023 SILVIA FERREIRA         ARCCa                        POR    1:24:36 
   24  306229   328 Chari Rodriguez Mendez  COUH                         Esp    1:28:07 
   25  259844  2330 FERNANDA FERREIRA       AEGIST                       POR    1:31:33 
   26  259770  2207 ANA FILIPA SILVA        AEGIST                       POR    1:31:57 
   27  301680   272 Carmen Pedrero Hartillo ADOL Sevilha                 Esp    1:33:49 
   28  407016   670 Sandra Ribeiro          AF Aerea                     POR    1:45:19 

       306210   335 Yolanda Perez Gonzalez  COUH                         Esp         fp 
       403783   351 Carmen Santander Díez   COV                          Esp         fp 
       407032  2115 LUZ PINTO               CP ARMADA                    POR         fp 
       403305   334 Toñi Paramio Correa     COUH                         Esp         np 
       403344   352 Carmen Garcia Garcia    COV                          Esp         np 
       409938  1857 ANA SIMOES              N A D A                      POR         np 



H21A  (71)                      9.975 Km  150 m   17 C           

    1  264921  1923 PEDRO MARTINHO          ADFA                         POR    1:09:17 
    2   62160   212 Grote Andreas           OLC SKOG Freiburg            Swi    1:09:51 
    3  308287  1211 PAULO ALIPIO            A COMANDOS                   POR    1:10:09 
    4  409914  1743 MANUEL MORAIS           GD4C                         POR    1:10:54 
    5  306227   329 Fernando Soriano Rubio  COUH                         Esp    1:11:01 
    6  308444   185 Ben Hartman             Interlopers Orinteering Club Sco    1:11:51 
    7  308237  2009 GUALTER FERNANDES       GDO PSP                      POR    1:13:07 
    8   62346   487 WEHRLI Christian        JO's Travelbox               Swi    1:13:18 
    9  308472  1457 ANTONIO AMADOR          ORI/ESTARREJA                POR    1:14:20 
   10  407061  2092 ANTONIO OLIVAL          LgAc                         POR    1:15:52 
   11  264946  1125 MIGUEL MORAIS           ADFA                         POR    1:16:35 
   12  259830  1912 HELDER MACHADO          GDO PSP                      POR    1:17:16 
   13  264909  1595 MANUEL PARDAL           ADFA                         POR    1:17:37 
   14  259726  2209 LUIS BORGES             AEGIST                       POR    1:17:44 
   15  308446   190 Ken Daly                Interlopers Orinteering Club Sco    1:18:00 
   15  259702  2076 LUIS SANTOS             CDCE                         POR    1:18:00 
   17  306340   618 Hector Esteve Ibañez    Onil                         Esp    1:19:56 
   18  259727  2206 LUIS NORONHA            AEGIST                       POR    1:20:57 
   19  308403   261 Stig Sonsterudbraten    Lillomarka O-lag             Nor    1:21:30 
   20   46390   246 SRB Alexander           OK Gittis Klosterneuburg     Aut    1:24:26 
   21  259707  2000 GONCALO CARDOSO         CDCE                         POR    1:25:06 
   22  259706  1872 NUNO FERREIRA           CDCE                         POR    1:25:17 
   23  308445   186 Brad Conner             Interlopers Orinteering Club Sco    1:25:42 
   24  259817  1873 ANTONIO AIRES           CDCE                         POR    1:25:46 
   25  301678   274 José M Martinez Ruiz    ADOL Sevilha                 Esp    1:25:51 
   26  259828  1468 JOSE ARAUJO             GDO PSP                      POR    1:26:50 
   27  403800   517 Juan A Flores Giner     Lorca-O                      Esp    1:27:24 
   28   46409   242 ADENSTEDT Erik          OK Gittis Klosterneuburg     Aut    1:27:34 
   29  308286  2495 FILIPE REINOITE         INDIVIDUAL                   POR    1:29:16 
   30   40682   531 Nicolas Arranz          Corzo                        Esp    1:30:07 
   31  407002  2006 ANTONIO FERNANDES       SC CALDAS                    POR    1:30:30 
   32  259737  1384 CARLOS PEREIRA          CP TELECOM                   POR    1:32:32 
   33  259900  1128 JORGE SIMOES            AA MAFRA                     POR    1:33:12 
   34   34535   146 PIERSON David           LACO                         Fra    1:34:05 
   35   40683   349 Ángel Fontela Mucientes COV                          Esp    1:34:19 
   36  306268   338 Niclas Nieminen         Correcaminhos                Esp    1:34:45 
   37  403303   332 Miguel A Riviero Perez  COUH                         Esp    1:34:50 
   38   62400   454 EIGENMANN Roger         JO's Travelbox               Swi    1:35:46 
   39  259790  1132 PAULO RUSSO             AA MAFRA                     POR    1:36:12 
   40  259724  2138 GUILHERME HORA          AEGIST                       POR    1:36:33 
   41    6997   244 HAEUSLER Hiki           OK Gittis Klosterneuburg     Aut    1:36:37 
   42  407005  2263 DUARTE ANDRADE          LgAc                         POR    1:37:54 
   43  259894   600 ANTÓNIO PINHO           DA RECARDAES                 POR    1:39:46 
   44  301683   280 Pedro Lobera Solís      ADOL Sevilha                 Esp    1:40:21 
   45  407496   629 Angel Herraiz Martinez  Aquigrana                    Esp    1:42:46 
   46  259831  2008 JOAQUIM CARNEIRO        GDO PSP                      POR    1:43:12 
   47  403705   336 José Antonio Tamarit    UPV-O                        Esp    1:44:13 
   48  259774  1382 JORGE G GASPAR          N A D A                      POR    1:44:15 
   49  407083  1588 AFONSO PIMENTEL         SC CALDAS                    POR    1:44:22 
   50  259720  1986 EDUARDO OLIVEIRA        AEGIST                       POR    1:45:16 
   51  308333   291 Xabier Alvarez          Clube F. Lugo                Esp    1:46:18 
   52  259829  2235 PAULO ANDRADE           GDO PSP                      POR    1:48:21 
   53  259780  1856 DAVID MALHO             N A D A                      POR    1:51:15 
   54  259835  1800 CARLOS ANDRADE          GDO PSP                      POR    1:53:17 
   55  259794  1480 FILIPE MARQUES          GD4C                         POR    1:56:23 
   56  259805  1215 NUNO LEMOS              AA MAFRA                     POR    1:56:41 
   57  308301   365 José M Borjabaz Gonzale COBI                         Esp    2:02:29 
   58  301682   271 Carlos Lama Zurita      ADOL Sevilha                 Esp    2:12:41 
   59  306297   366 Josu Ullibarri Zeanuri  COBI                         Esp    2:21:45 
   60  259769  1703 JORGE RAMOS             C PORTELA                    POR    2:38:25 

       308323  2375 LOURENCO LOPES          Acad. Militar                Por         fp 
       306214   330 José M Galvez Flores    COUH                         Esp         fp 
       403388   530 Luis Benito             Corzo                        Esp         fp 
       403358   619 José Luis Juan Casillas Onil                         Esp         fp 
       407013   652 Nestor Almagro Martos   CO Veleta                    Esp         fp 
       308401   262 Magne Brenden           Nittedal O-lag               Nor   Abandono 
       403383   523 Bernardo Nanclares      Corzo                        Esp   Abandono 
       409977  1767 LUIS GAMEIRO            N A D A                      POR         np 
       403323   362 Omar Alvado Blanco      COV                          Esp         np 
       308484  2236 RUI MORA                ORI/ESTARREJA                POR         np 
       407470   327 Andres Amezaga          COUH                         Esp         np 



H21B  (73)                      7.950 Km  130 m   13 C           

    1  409916  2393 SERGIO MATOS            N A D A                      POR      46:55 
    2  308313   316 João Fernandes          Acad. Militar                Por      57:27 
    3  259799  2250 RICARDO SOUSA           GD4C                         POR    1:00:10 
    4  308321  2489 JOSE PEREIRA            Acad. Militar                Por    1:01:24 
    5  264912  1417 JAIME TORRES            ADFA                         POR    1:01:39 
    6  264923  2387 MANUEL SANTOS           ADFA                         POR    1:02:04 
    7  407089  2150 XAVIER VIEIRA           LgAc                         POR    1:02:19 
    8  407096   155 Rafael Aranha           Acad. Militar                Por    1:03:22 
    9  308468  1634 NUNO LEITE              ORI/ESTARREJA                POR    1:03:48 
   10  308319   322 Marco Domingos          Acad. Militar                Por    1:03:53 
   11  264920  2296 NUNO SOUSA              ADFA                         POR    1:06:09 
   12  308241   438 Carlos Silva            GDO PSP                      POR    1:08:17 
   13  308317   325 Paulo Santos            Acad. Militar                Por    1:08:36 
   14  407055  1612 LUIS DUARTE             AA MAFRA                     POR    1:11:05 
   15  308227  2305 CARLOS CABRAL           GD4C                         POR    1:12:08 
   16  407090  1797 SAMUEL CAMOCHO          AA MAFRA                     POR    1:13:06 
   17  264927  2377 RUI BOTAO               CDCE                         POR    1:14:13 
   18  259703  2213 ANTONIO SANTOS          CDCE                         POR    1:14:19 
   19  259777  2234 VICTOR MARINHO          N A D A                      POR    1:14:53 
   20  308318   318 Jorge Santos            Acad. Militar                Por    1:15:18 
   21  308315   326 Pedro Grifo             Acad. Militar                Por    1:15:56 
   22  308473  1482 BRUNO OLIVEIRA          ORI/ESTARREJA                POR    1:16:34 
   23  308239   440 Sérgio Santos           GDO PSP                      POR    1:17:46 
   24  308295   378 José Brito              ACARF                        POR    1:18:19 
   25  308314   317 João Figueiredo         Acad. Militar                Por    1:18:44 
   26  259863  1926 EDUARDO FONSECA         CP Telecom Norte             Por    1:19:21 
   27  308420  1218 JOSE FONTOURA           CDCE                         POR    1:19:39 
   28  264926  2378 ABILIO SILVA            CDCE                         POR    1:20:29 
   29  308316   323 Miguel Branco           Acad. Militar                Por    1:20:42 
   30    2735  2137 PAULO PEREIRA           ARCCa                        POR    1:21:09 
   31  259708  2214 MIGUEL BARRADAS         CDCE                         POR    1:21:54 
   32  308233  2409 ATAIDE ROSA             CLUBE TAP                    POR    1:24:07 
   33  308322   320 Luciano Pereira         Acad. Militar                Por    1:24:39 
   34  264904  1407 LUIS QUINTA NOVA        ADFA                         POR    1:25:29 
   35  407040   667 José Gouveia            AF Aerea                     POR    1:25:54 
   36  409922  2485 JORGE DOMINGOS          ADLA                         POR    1:26:16 
   37  403769   350 Carmelo Gil Gutiérrez   COV                          Esp    1:29:15 
   38  308312   324 Milton Pais             Acad. Militar                Por    1:29:40 
   39  308466  2482 CARLOS MAIA             ORI/ESTARREJA                POR    1:29:58 
   40  407088   666 Carlos Jesus            AF Aerea                     POR    1:31:12 
   41  409907  1765 FILIPE NEVES            N A D A                      POR    1:32:51 
   42  308488  2188 RUI MORAIS              ORI/ESTARREJA                POR    1:34:58 
   43  259789  1708 GONCALO MOTA            AA MAFRA                     POR    1:35:15 
   44  259732  2332 RUI ESTEVINHO           AEGIST                       POR    1:35:46 
   45  407093  2372 GUALTER FERREIRA        CLUBE OGMA                   POR    1:35:59 
   46  403389   529 Laurent Redon           Corzo                        Esp    1:37:41 
   47  308300   375 Arne Johan Saelen       FANA IL                      Nor    1:38:06 
   48  308226  1860 RICARDO FERNANDES       GD4C                         POR    1:38:36 
   49  308240  2483 NORBERTO GOMES          GDO PSP                      POR    1:39:24 
   50  308278  2039 JOAO MARTINS            CLAC                         POR    1:40:19 
   51  409906  1837 BRUNO GONCALVES         ADFA                         POR    1:45:31 
   52  259748  2208 JOAO MALCATA            AEGIST                       POR    1:45:47 
   53  259738  1616 JOSE LOPES              CP TELECOM                   POR    1:46:56 
   54  308248  2493 JOSE SANTOS             CDCE                         POR    1:49:59 
   55  259775  2087 MIGUEL AGOSTINHO        N A D A                      POR    1:51:19 
   56  409955  2470 PEDRO PEDROSA           NEL                          POR    1:52:03 
   57  407075  2125 ARMANDO DA SILVA        LgAc                         POR    1:55:02 
   58  308320   321 Manuel Mateus           Acad. Militar                Por    2:03:47 
   59   40641   358 José Luis Mendes Pie    COV                          Esp    2:05:34 
   60  407053  2102 LUIS FARIA              GDAP                         POR    2:05:35 
