Portugal "O" Meeting 2002seg 11-02-2002 15:54
Resultados globaisGerado por: MT2000 © Stephan Krämer 2000

  Cla toral Nome                    Clube                        Nac        P1           P2           P3           P4          Total 



D12  (1)                

    1   313 Patricia Pardo Santayan ADYRON                       Esp     45:57    1 1:25:37    1                             2:11:34 



H12  (10)               

    1  2279 JOSE CARLOS MORAIS      AA MAFRA                     POR     28:22    2   57:55    3                             1:26:17 
    2   538 Renato Ferreira         EB 2,3 Ourém                 Por     38:03    6   55:33    2                             1:33:36 
    3   386 Claudio Soares          CLAC                         POR     56:58    8   44:29    1                             1:41:27 
    4  1701 ANDRE RENDEIRO          ORI/ESTARREJA                POR     26:27    1 1:19:42    6                             1:46:09 
    5   537 Paulo Gomes             EB 2,3 Ourém                 Por     35:37    3 1:16:31    5                             1:52:08 
    6   539 André Mourão            EB Manuel Figueiredo         Por     35:56    4 1:23:11    7                             1:59:07 
    7   297 Diego Gallardo Gonzalez CD Montellano O              Esp     36:17    5 1:35:14    8                             2:11:31 
    8   534 Ivan Costa              EB 2,3 Ourém                 Por   1:26:04   10 1:04:56    4                             2:31:00 

        549 Ricardo Correia         EB Golegã                    Por     44:52    7      fp                                
        540 Bruno Riachos           EB Golegã                    Por     58:59    9      fp                                



D14  (10)               

    1   590 Patricia Casalinho      CE Fátima                    Por     24:59    3   37:02    1                             1:02:01 
    2   580 Catarina Ruivo          CE Fátima                    Por     24:23    2   42:52    2                             1:07:15 
    3   583 Diana Santos            CE Fátima                    Por     21:15    1   50:24    4                             1:11:39 
    4   593 Anabela Reis            ES Ourém                     Por     25:41    4   50:12    3                             1:15:53 
    5   592 Sara Olival             CE Fátima                    Por     36:07    8 1:06:29    5                             1:42:36 
    6   305 Maria José Escalante    CD Montellano O              Esp     29:46    5 1:22:36    6                             1:52:22 
    7   253 Nara França             CDCE                         POR     32:20    6 1:22:48    7                             1:55:08 
    8   293 Almudena Hidalgo Valle  CD Montellano O              Esp     35:20    7 2:05:50    8                             2:41:10 

        587 Margarida Marques       CE Fátima                    Por        np           np                                
        256 Rita Neves              CDCE                         POR        np           np                                



H14  (32)               

    1  1963 JOAO FERREIRA           DA RECARDAES                 POR     26:16    3   46:41    2                             1:12:57 
    2   570 Miguel Silva            ES Maria Lamas               Por     21:52    1   51:13    3                             1:13:05 
    3   461 FLUEHMANN Simon         JO's Travelbox               Swi     28:05    6   45:52    1                             1:13:57 
    4  2105 VALDEMAR GUERREIRO      CIMO                         POR     27:40    5   51:50    4                             1:19:30 
    5   278 Pablo García Saavedra   ADOL Sevilha                 Esp     26:22    4   54:15    8                             1:20:37 
    6  1881 TIAGO PIRES             ARCCa                        POR     23:51    2   57:30   11                             1:21:21 
    7  1888 DIOGO MIGUEL            ORI/ESTARREJA                POR     32:50   10   53:13    5                             1:26:03 
    8   496 Hugo Gonçalves          CIMO                         POR     31:22    9   55:21    9                             1:26:43 
    9  2412 JOAO DIAS               COC                          Por     38:50   15   55:33   10                             1:34:23 
   10  1702 JOAO BARROQUEIRO        ORI/ESTARREJA                POR     37:49   13 1:00:06   12                             1:37:55 
   11   307 Mario Romero Escalante  CD Montellano O              Esp     44:29   19   53:33    7                             1:38:02 
   12   611 FranciscoNavarroCutilla Orientación Villena          Esp     29:25    8 1:10:32   17                             1:39:57 
   13   562 Fábio Pereira           ES Maria Lamas               Por     39:04   16 1:02:57   13                             1:42:01 
   14   311 Guillermo PardoSantayan ADYRON                       Esp     35:34   11 1:12:53   18                             1:48:27 
   15   542 Diogo Miguel Nunes      EB Golegã                    Por     40:29   17 1:08:18   15                             1:48:47 
   16   535 Nelson Luz              EB 2,3 Ourém                 Por     48:25   21 1:08:49   16                             1:57:14 
   17   533 Gonçalo Sousa           EB 2,3 Ourém                 Por   1:06:34   25 1:03:37   14                             2:10:11 
   18   568 Luis Reis               ES Maria Lamas               Por     48:43   22 1:21:31   19                             2:10:14 
   19   546 Nelson Graça            EB Golegã                    Por     28:49    7 1:43:12   22                             2:12:01 
   20   504 Carlos Domingos         AA MAFRA                     POR     41:58   18 1:30:47   21                             2:12:45 
   21   547 Nuno Sousa              EB Golegã                    Por     45:53   20 1:29:11   20                             2:15:04 
   22   565 Ivo Santos              ES Maria Lamas               Por     56:57   24 2:06:01   23                             3:02:58 

        505 Fabio Sequeira          AA MAFRA                     POR        fp        53:25    6                           
        532 Bruno Costa             EB 2,3 Ourém                 Por     52:29   23      fp                                
        548 Renato Henriques        EB Golegã                    Por     37:51   14      fp                                
        631 Nuno Verde              Ind 1                        Por     36:00   12      fp                                
        545 Luis Crispim            EB Golegã                    Por        fp           fp                                
        551 Ricardo Rodrigo         EB Golegã                    Por        np           np                                
        567 João Pouseiro           ES Maria Lamas               Por        np           np                                
        560 Diogo Santos            ES Maria Lamas               Por        np           np                                
        564 Hugo Silva              ES Maria Lamas               Por        np      bandono                                
        494 António Pinto           CIMO                         POR        np           np                                



D16  (29)               

    1   459 FLUEHMANN Myrlam        JO's Travelbox               Swi     30:54    3   48:55    1                             1:19:49 
    2  1688 DORA SILVA              ORI/ESTARREJA                POR     31:09    4   54:03    3                             1:25:12 
    3   635 Maria Blázquez Vilaplan COMA                         Esp     32:18    5   55:34    4                             1:27:52 
    4  1554 ANA PORTA NOVA          AEGIST                       POR     33:16    6   59:50    6                             1:33:06 
    5  2248 SUSANA SILVA            ORI/ESTARREJA                POR     35:11    8   58:16    5                             1:33:27 
    6  1686 MARA AZEVEDO            ORI/ESTARREJA                POR     29:58    2 1:08:52   11                             1:38:50 
    7   254 Patrízia Wolff          CDCE                         POR     35:59    9 1:03:23    8                             1:39:22 
    8   213 ANA LUCIA               COC                          Por     48:33   16   54:02    2                             1:42:35 
    9   445 Maria Sá                GD4C                         POR     35:09    7 1:10:56   12                             1:46:05 
   10   218 DAMIANA SOUSA           COC                          Por     36:00   10 1:11:23   13                             1:47:23 
   11   251 Joana Vitorino          CDCE                         POR     42:08   13 1:06:47   10                             1:48:55 
   12   361 Lorena Pisoneto Torralb COV                          Esp     50:57   18 1:04:22    9                             1:55:19 
   13   306 Maria José Ojeda        CD Montellano O              Esp     27:23    1 1:30:51   16                             1:58:14 
   14   558 Bruna Sousa             ES Maria Lamas               Por     51:53   19 1:21:53   14                             2:13:46 
   15   555 Ana Margarida           ES Maria Lamas               Por     55:53   21 1:35:48   17                             2:31:41 
   16   574 Rita Martins            ES Maria Lamas               Por     46:00   15 1:58:31   19                             2:44:31 
   17   578 Sílvia Romana           ES Maria Lamas               Por   1:29:15   25 1:27:46   15                             2:57:01 
   18   571 Mónica Laureano         ES Maria Lamas               Por   1:05:09   23 1:52:22   18                             2:57:31 
   19   557 Andreia Granada         ES Maria Lamas               Por     59:18   22 1:58:36   20                             2:57:54 

        248 Ana Guerra              CDCE                         POR        np      1:02:52    7                           
        214 ANA NEVES               COC                          Por     39:52   11                                        
        231 Marisa Maurício         COC                          Por     45:04   14                                        
        240 Vanda Monteiro          COC                          Por     54:21   20                                        
        238 Suse Lucas              COC                          Por     40:01   12                                        
        225 Joana Cardeira          COC                          Por   1:11:15   24                                        
        228 Lígia Mateus            COC                          Por     49:43   17                                        
        441 Adriana Rodrigues       GD4C                         POR                                                       
        442 Andreia Silva           GD4C                         POR                                                       
        249 Carolina Gouveia        CDCE                         POR        np           fp                                



H16  (47)               

    1   220 FABIO BAGAGEM           COC                          Por     24:48    1   35:48    1                             1:00:36 
    2   221 Filipe Monteiro         COC                          Por     29:00    3   39:45    2                             1:08:45 
    3   217 ANDRE RAMOS             COC                          Por     27:55    2   41:22    3                             1:09:17 
    4   599 Guglielmetti Gianni     GOLD Savosa                  Swi     29:08    4   42:42    4                             1:11:50 
    5   314 Ramon Pardo de Santayan ADYRON                       Esp     32:29    7   43:45    5                             1:16:14 
    6   219 EDUARDO RINO            COC                          Por     30:42    5   48:40    6                             1:19:22 
    7  2221 NUNO CRISTIANO          ORI/ESTARREJA                POR     31:12    6   51:19    7                             1:22:31 
    8   443 Francisco Silva         GD4C                         POR     42:35   11   57:26   13                             1:40:01 
    9  2042 NUNO PINHO              ORI/ESTARREJA                POR     45:00   12   56:19   11                             1:41:19 
   10  1724 MARCELO PINTO           ADFA                         POR     53:20   15   52:36    8                             1:45:56 
   11   582 David Rosa              CE Fátima                    Por     48:39   14   58:54   15                             1:47:33 
   12   563 Hugo Lopes              ES Maria Lamas               Por     56:57   19   53:31    9                             1:50:28 
   13   591 Rafael Ribeiro          CE Fátima                    Por     57:06   20   53:32   10                             1:50:38 
   14   511 Ricardo Silva           AA MAFRA                     POR     56:14   17   57:52   14                             1:54:06 
   15   585 Donovan Vieira          CE Fátima                    Por     47:46   13 1:15:46   23                             2:03:32 
   16   536 Nuno Ferreira           EB 2,3 Ourém                 Por     56:42   18 1:15:18   22                             2:12:00 
   17   544 João Martinho           EB Golegã                    Por   1:12:52   26   59:16   16                             2:12:08 
   18   255 Pedro Ladeira           CDCE                         POR   1:05:49   22 1:13:29   20                             2:19:18 
   19   304 Jesús Antunez Baquero   CD Montellano O              Esp   1:05:16   21 1:16:58   25                             2:22:14 
   20   444 José Ferreira           GD4C                         POR     54:57   16 1:27:59   28                             2:22:56 
   21   500 André Eusébio           AA MAFRA                     POR     35:31    9 1:49:47   30                             2:25:18 
   22   595 Sérgio Cardoso          ES Entrocamento              Por   1:09:59   24 1:16:03   24                             2:26:02 
   23   384 Roberto Oliveira        INDIVIDUAL                   POR     36:13   10 1:51:31   31                             2:27:44 
   24   584 Diogo Santos            CE Fátima                    Por   1:09:58   23 1:21:42   26                             2:31:40 
   25   561 Diogo Vicente           ES Maria Lamas               Por   1:29:50   28 1:02:52   18                             2:32:42 
   26   425 Diogo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por   1:46:55   31   56:43   12                             2:43:38 
   27   429 Ricardo Gonçalves       EB Gonçalo Sampaio           Por   1:50:43   32 1:02:41   17                             2:53:24 
   28   625 João Gabriel            ORI/ESTARREJA                POR   1:12:10   25 1:44:04   29                             2:56:14 
   29   581 Claudio Borralho        CE Fátima                    Por   1:40:04   30 1:23:46   27                             3:03:50 
   30   424 David Machado           EB Gonçalo Sampaio           Por   2:02:01   34 1:14:15   21                             3:16:16 
   31   430 Rui Costa               EB Gonçalo Sampaio           Por   2:08:04   35 1:08:17   19                             3:16:21 
   32   552 Samuel Brites           EB Golegã                    Por   1:52:46   33 2:34:35   34                             4:27:21 

        247 Alexandre Alvarez       CDCE                         POR     35:16    8      fp                                
        356 Javier Vicente Iglésias COV                          Esp        fp      1:59:05   32                           
        550 Ricardo Nabais          EB Golegã                    Por        fp      2:26:35   33                           
        543 Fábio Brites            EB Golegã                    Por        fp           fp                                
        553 Vasco Freitas           EB Golegã                    Por   1:31:30   29      fp                                
        569 Mauro Pereira           ES Maria Lamas               Por   1:13:19   27      fp                                
       2338 NUNO GOMES              CACO                         POR                                                       
        510 Ricardo Estevão         AA MAFRA                     POR        np           np                                
        508 Nuno Mendes             AA MAFRA                     POR        np           np                                
       1871 PEDRO DUARTE            ADFA                         POR        np           np                                
        541 Carlos Rodrigues        EB Golegã                    Por        np           np                                
        572 Pedro Crespo            ES Maria Lamas               Por        np           np                                
        586 Frederico Galvão        CE Fátima                    Por        np           np                                
        235 Ricardo Agostinho       COC                          Por        np           np                                
        497 Hugo Monteiro           CIMO                         POR        np           np                                



D18  (17)               

    1   597 Guglielmetti Elena      GOLD Savosa                  Swi     39:55    1   51:26    1                             1:31:21 
    2   412 Laura Tolvanen          Pihkaniskat                  Fin     40:04    2   52:21    2                             1:32:25 
    3  1435 MONICA TEIXEIRA         ORI/ESTARREJA                POR     40:06    3   54:13    3                             1:34:19 
    4  2104 SANDRA MESTRE           CIMO                         POR     50:19    4   59:07    4                             1:49:26 
    5  1696 ANA MORAIS              AA MAFRA                     POR     50:52    5 1:00:19    5                             1:51:11 
    6   348 Ana Mª Montero Catalina COV                          Esp     52:09    6 1:08:05    7                             2:00:14 
    7   229 MAFALDA PIMENTA         COC                          Por   1:01:07    8 1:09:50    8                             2:10:57 
    8   620 Laura Gaivañ Tortosa    Onil                         Esp   1:17:55   13 1:00:43    6                             2:18:38 
    9   579 Teresa Azóia            ES Maria Lamas               Por   1:02:17    9 1:22:17   11                             2:24:34 
   10  2458 JOANA RODRIGUES         CDCE                         POR     55:18    7 1:32:25   13                             2:27:43 
   11   556 Ana Mota                ES Maria Lamas               Por   1:05:28   11 1:26:36   12                             2:32:04 
   12   554 Ana Brás                ES Maria Lamas               Por   1:27:24   14 1:17:28   10                             2:44:52 
   13   559 Dinamene Velho          ES Maria Lamas               Por   1:33:12   15 1:16:28    9                             2:49:40 
   14   257 Sofia Wolff             CDCE                         POR   1:07:18   12 1:42:35   15                             2:49:53 
   15   353 Cristina Veleda Martín  COV                          Esp   1:03:25   10 2:02:26   16                             3:05:51 
   16   399 Ana Filipa              CACO                         POR   1:48:03   16 1:32:32   14                             3:20:35 

        299 Eloisa Baquero Candau   CD Montellano O              Esp        fp           np                                



H18  (39)               

    1   637 Francisco J CabezaMedin CD Olvera                    Esp     29:37    1   24:25    1                               54:02 
    2  1136 PEDRO RUA               ORI/ESTARREJA                POR     32:59    2   28:40    2                             1:01:39 
    3  1542 JOAQUIM RENDEIRO        ORI/ESTARREJA                POR     33:30    3   30:49    4                             1:04:19 
    4   638 Pedro Villalba Garcia   CD Olvera                    Esp     36:45    5   28:54    3                             1:05:39 
    5  1345 FAUSTO FERREIRA         DA RECARDAES                 POR     34:06    4   34:38    9                             1:08:44 
    6   621 Nestor Rico Mira        Onil                         Esp     37:54    7   31:45    6                             1:09:39 
    7  1828 TIAGO TEIXEIRA          ORI/ESTARREJA                POR     39:56    8   32:17    7                             1:12:13 
    8   269 Álvaro García Saavedra  ADOL Sevilha                 Esp     40:41    9   34:07    8                             1:14:48 
    9  2267 ALIPIO SILVA            LgAc                         POR     44:21   13   39:20   11                             1:23:41 
   10  2306 HUGO PERES              ORI/ESTARREJA                POR     41:24   10   42:48   12                             1:24:12 
   11  2049 ANTONIO SILVA           ACARF                        POR     46:39   14   38:52   10                             1:25:31 
   12   222 GILDO SILVA             COC                          Por     37:40    6 1:00:12   19                             1:37:52 
   13   275 Juan Castillo Guerra    ADOL Sevilha                 Esp     41:33   11 1:01:44   23                             1:43:17 
   14  2339 NUNO SOUSA              CACO                         POR     51:04   16 1:00:16   20                             1:51:20 
   15  2352 JOAO AIRES              CDCE                         POR   1:02:53   20   54:48   14                             1:57:41 
   16  2340 TIAGO FERREIRA          CACO                         POR     58:44   19 1:06:17   24                             2:05:01 
   17   233 PAULO TAVARES           COC                          Por     43:01   12 1:30:04   30                             2:13:05 
   18   360 José Mª Galván Román    COV                          Esp   1:24:52   25   53:19   13                             2:18:11 
   19   526 Gaston Petra            Corzo                        Esp   1:22:10   23 1:01:06   21                             2:23:16 
   20   431 Telmo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por   1:52:22   32   31:05    5                             2:23:27 
   21   525 David Martin            Corzo                        Esp   1:24:17   24   59:16   18                             2:23:33 
   22   527 Ivan Petra              Corzo                        Esp   1:32:31   26   55:16   15                             2:27:47 
   23   502 António Ferreira        AA MAFRA                     POR     54:55   17 1:35:45   31                             2:30:40 
   24   575 Ruben Cristiano         ES Maria Lamas               Por   1:14:02   22 1:18:53   27                             2:32:55 
   25  2059 AVELINO ALVES           ADFA                         POR   1:12:21   21 1:22:14   28                             2:34:35 
   26   427 José Silva              EB Gonçalo Sampaio           Por   1:34:13   27 1:01:43   22                             2:35:56 
   27   428 José teixeira           EB Gonçalo Sampaio           Por   1:38:23   28   58:05   17                             2:36:28 
   28   426 Joel Pereira            EB Gonçalo Sampaio           Por   1:42:14   29 1:18:07   26                             3:00:21 
   29   522 Alberto Collantes       Corzo                        Esp     57:56   18 2:07:27   33                             3:05:23 
   30   576 Rui Gameiro             ES Maria Lamas               Por   1:48:51   31 1:40:29   32                             3:29:20 

        423 Bruno Rodrigues         EB Gonçalo Sampaio           Por   1:46:30   30      fp                                
        524 Cesar Saeta             Corzo                        Esp   2:00:50   33      fp                                
        566 João Bento              ES Maria Lamas               Por     48:03   15      fp                                
        577 Rui Marques             ES Maria Lamas               Por        fp      1:15:22   25                           
        573 Renato Leitão           ES Maria Lamas               Por        fp        56:43   16                           
        594 Nuno Gonçalo            ES Entrocamento              Por        fp      1:23:16   29                           
        250 Israel Pestana          CDCE                         POR                                                       
        355 Enrique Guitérrez Calvo COV                          Esp        np           np                                
        528 Jorge Villahoz          Corzo                        Esp        np           np                                



D20  (21)               

    1   252 Lotta Lewis-Johnson     CDCE                         POR     32:59    1   52:28    1                             1:25:27 
    2   241 VANESSA HENRIQUES       COC                          Por     52:34    6   59:19    2                             1:51:53 
    3  2348 RAQUEL COSTA            CDCE                         POR     43:51    3 1:11:57    5                             1:55:48 
    4  1490 CRISTINA ESTRELA        ORI/ESTARREJA                POR     51:39    5 1:11:16    4                             2:02:55 
    5   513 Sandra Giertz           AA MAFRA                     POR     44:39    4 1:19:24    7                             2:04:03 
    6  1949 ANA GUIMARAES           ADFA                         POR     54:29    7 1:17:41    6                             2:12:10 
    7   294 Ana Baquero candau      CD Montellano O              Esp     58:49    9 2:15:24    9                             3:14:13 
    8  2337 ANA RITA MENDES         CACO                         POR   1:50:16   11 2:10:23    8                             4:00:39 

       2251 SOFIA AIRES             GD4C                         POR   1:03:35   10      fp                                
       1028 ANA OLIVEIRA            ADFA                         POR        np      1:08:22    3                           
        223 ISABEL OSORIO           COC                          Por     35:11    2      np                                
        664 Bruna Oliveira          AF Aerea                     POR     55:12    8 bandono                                
        183 Tessa HARRISON          GB Junior Team               GB                                                        
        709 Emma SEWARD             GB Junior Team               GB                                                        
        175 Laura DANIEL            GB Junior Team               GB                                                        
        167 Heather GARDNER         GB Junior Team               GB                                                        
        702 Becky KINGDON           GB Junior Team               GB                                                        
        700 Becky CARLYLE           GB Junior Team               GB                                                        
       2212 ANA SANTOS              CDCE                         POR        np           np                                
        303 Isabel Maria Valle      CD Montellano O              Esp        np           np                                
       2036 ROMANA BRAGA            ARCCa                        POR        fp           np                                



H20  (28)               

    1   406 Erkka Ryynänen          Pihkaniskat                  Fin     25:48    1   49:18    2                             1:15:06 
    2  1874 TIAGO AIRES             CDCE                         POR     31:23    2   48:58    1                             1:20:21 
    3  2031 EUGENIO CARVALHO        ARCCa                        POR     32:56    3   58:33    4                             1:31:29 
    4  1394 RICARDO MARTINS         ADFA                         POR     35:34    4   56:23    3                             1:31:57 
    5   617 Hector Climent Antoli   Onil                         Esp     43:20    9 1:02:12    5                             1:45:32 
    6  2275 JOAO FERREIRA           CIMO                         POR     40:44    6 1:06:41    6                             1:47:25 
    7   633 Juan J Sancosmed Vazque Artabros                     Esp     41:25    8 1:17:24   10                             1:58:49 
    8  1592 SERGIO CALDEIRA         ADFA                         POR     49:09   12 1:11:24    8                             2:00:33 
    9  2029 BRUNO VILACA            ARCCa                        POR     41:10    7 1:20:35   11                             2:01:45 
   10  1670 PAULO SANTOS            AEGIST                       POR     49:23   13 1:13:55    9                             2:03:18 
   11   518 Miguel Angel SalasPasto Lorca-O                      Esp     55:29   16 1:10:18    7                             2:05:47 
   12   507 Nelson Nunes            AA MAFRA                     POR     47:36   11 1:27:44   14                             2:15:20 
   13   665 Bruno Farinha           AF Aerea                     POR     50:44   14 1:27:31   13                             2:18:15 
   14   506 Luis Lopes              AA MAFRA                     POR   1:08:27   17 1:21:56   12                             2:30:23 
   15  1804 CARLOS MIGUEL           ADFA                         POR     44:21   10 1:55:18   16                             2:39:39 
   16  1555 ACACIO PORTA NOVA       AEGIST                       POR     55:20   15 1:57:41   17                             2:53:01 
   17   331 Juan F Izquierdo Vargas COUH                         Esp   1:08:54   18 1:50:39   15                             2:59:33 
   18  2448 RUI GOMES               ARCCa                        POR   1:11:22   19 1:58:14   18                             3:09:36 
   19   374 Jean-Jacques Gorju      CFLO                         Fra   1:36:54   20 2:22:53   19                             3:59:47 

        373 François Lucas          CFLO                         Fra     36:33    5      fp                                
        179 Murray STRAIN           GB Junior Team               GB                                                        
        181 Nicholas MORGAN         GB Junior Team               GB                                                        
        177 Matthew SPEAKE          GB Junior Team               GB                                                        
        165 Graham GRISTWOOD        GB Junior Team               GB                                                        
        706 David HODKINSON         GB Junior Team               GB                                                        
        173 Jason INMAN             GB Junior Team               GB                                                        
       2349 PEDRO ROQUE             CDCE                         POR        np           np                                
        169 Ian Nixon               GB Junior Team               GB                                                        



D21A  (34)              

    1   189 Heather Hartman         Interlopers Orinteering Club Sco     35:09    1   44:08    1                             1:19:17 
    2   636 Paula Gil de la Vega    COMA                         Esp     37:47    2   47:45    2                             1:25:32 
    3   615 Eva Gil Sánchez         Onil                         Esp     46:29    3   50:54    3                             1:37:23 
    4  2389 MILENA DNEBOSKA         ADFA                         POR     47:23    4   53:51    4                             1:41:14 
    5   152 Sreuli Betina           Orienteering.ch              Swi     48:03    5   57:59    6                             1:46:02 
    6   483 SENTI Brialtte          JO's Travelbox               Swi     53:28    7   58:51    7                             1:52:19 
    7  1346 FATIMA SARAIVA          DA RECARDAES                 POR     55:56    8 1:00:48    8                             1:56:44 
    8  1845 GABI JAGDT              AA MAFRA                     POR   1:03:41   13   56:20    5                             2:00:01 
    9   319 Lídia Magalhães         Acad. Militar                Por     59:58   11 1:05:43   12                             2:05:41 
   10  2100 ANA VILAR               AEGIST                       POR     58:42   10 1:12:07   17                             2:10:49 
   11  2484 SUSANA PERALTA          GDO PSP                      POR   1:10:16   17 1:03:39   10                             2:13:55 
   12  1436 SOFIA MARTINS           ORI/ESTARREJA                POR     58:34    9 1:16:37   20                             2:15:11 
   13  2023 SILVIA FERREIRA         ARCCa                        POR     51:59    6 1:24:36   23                             2:16:35 
   14  2350 SANDRA VICENTE          GD4C                         POR   1:06:39   15 1:10:04   15                             2:16:43 
   15  2254 MARIA ALICE MARTINS     CLAC                         POR   1:09:22   16 1:09:05   14                             2:18:27 
   16  2215 GRACA BARRADAS          CDCE                         POR   1:11:53   19 1:10:48   16                             2:22:41 
   17  2289 NELIA SOUSA             LgAc                         POR   1:22:50   25 1:02:32    9                             2:25:22 
   18  2265 CARLA FREITAS           LgAc                         POR   1:23:21   26 1:06:07   13                             2:29:28 
   19   333 Nuria Lorenzo de la Cru COUH                         Esp   1:14:00   20 1:16:52   21                             2:30:52 
   20   328 Chari Rodriguez Mendez  COUH                         Esp   1:05:53   14 1:28:07   24                             2:34:00 
   21  2505 CARLA SOUSA             GD4C                         POR   1:22:14   24 1:20:15   22                             2:42:29 
   22  2207 ANA FILIPA SILVA        AEGIST                       POR   1:11:52   18 1:31:57   26                             2:43:49 
   23  2503 SUSANA PONTES           CDCE                         POR   1:39:22   27 1:05:22   11                             2:44:44 
   24   272 Carmen Pedrero Hartillo ADOL Sevilha                 Esp   1:19:15   23 1:33:49   27                             2:53:04 
   25  2330 FERNANDA FERREIRA       AEGIST                       POR   1:55:15   28 1:31:33   25                             3:26:48 
   26   439 Elsa Ramalho            GDO PSP                      POR   2:50:34   29 1:12:40   18                             4:03:14 

        335 Yolanda Perez Gonzalez  COUH                         Esp   1:03:23   12      fp                                
       2178 SOFIA PEDRO             COC                          Por        fp      1:15:35   19                           
       2115 LUZ PINTO               CP ARMADA                    POR   1:18:38   22      fp                                
        334 Toñi Paramio Correa     COUH                         Esp   1:14:37   21      np                                
        351 Carmen Santander Díez   COV                          Esp        fp           fp                                
        670 Sandra Ribeiro          AF Aerea                     POR        fp      1:45:19   28                           
        352 Carmen Garcia Garcia    COV                          Esp        np           np                                
       1857 ANA SIMOES              N A D A                      POR        np           np                                



H21A  (72)              

    1   212 Grote Andreas           OLC SKOG Freiburg            Swi     33:27    1 1:09:51    2                             1:43:18 
    2   185 Ben Hartman             Interlopers Orinteering Club Sco     33:38    2 1:11:51    6                             1:45:29 
    3  1743 MANUEL MORAIS           GD4C                         POR     34:51    4 1:10:54    4                             1:45:45 
    4   487 WEHRLI Christian        JO's Travelbox               Swi     35:32    5 1:13:18    8                             1:48:50 
    5  1211 PAULO ALIPIO            A COMANDOS                   POR     40:49   19 1:10:09    3                             1:50:58 
    6  2092 ANTONIO OLIVAL          LgAc                         POR     35:56    8 1:15:52   10                             1:51:48 
    7  1595 MANUEL PARDAL           ADFA                         POR     34:40    3 1:17:37   13                             1:52:17 
    8   329 Fernando Soriano Rubio  COUH                         Esp     44:23   29 1:11:01    5                             1:55:24 
    9   618 Hector Esteve Ibañez    Onil                         Esp     36:53   10 1:19:56   17                             1:56:49 
   10  1923 PEDRO MARTINHO          ADFA                         POR     47:38   39 1:09:17    1                             1:56:55 
   11   261 Stig Sonsterudbraten    Lillomarka O-lag             Nor     38:04   12 1:21:30   19                             1:59:34 
   12  1457 ANTONIO AMADOR          ORI/ESTARREJA                POR     46:19   31 1:14:20    9                             2:00:39 
   13   190 Ken Daly                Interlopers Orinteering Club Sco     43:22   25 1:18:00   15                             2:01:22 
   14  1872 NUNO FERREIRA           CDCE                         POR     36:19    9 1:25:17   22                             2:01:36 
   15  1873 ANTONIO AIRES           CDCE                         POR     35:53    7 1:25:46   24                             2:01:39 
   16  2206 LUIS NORONHA            AEGIST                       POR     40:43   18 1:20:57   18                             2:01:40 
   17  2076 LUIS SANTOS             CDCE                         POR     44:09   27 1:18:00   15                             2:02:09 
   18  1912 HELDER MACHADO          GDO PSP                      POR     46:23   32 1:17:16   12                             2:03:39 
   19   246 SRB Alexander           OK Gittis Klosterneuburg     Aut     39:20   16 1:24:26   20                             2:03:46 
   20   274 José M Martinez Ruiz    ADOL Sevilha                 Esp     38:00   11 1:25:51   25                             2:03:51 
   21  2009 GUALTER FERNANDES       GDO PSP                      POR     50:56   46 1:13:07    7                             2:04:03 
   22  1125 MIGUEL MORAIS           ADFA                         POR     49:46   43 1:16:35   11                             2:06:21 
   23   517 Juan A Flores Giner     Lorca-O                      Esp     39:12   15 1:27:24   27                             2:06:36 
   24   242 ADENSTEDT Erik          OK Gittis Klosterneuburg     Aut     39:07   13 1:27:34   28                             2:06:41 
   25  1468 JOSE ARAUJO             GDO PSP                      POR     41:11   20 1:26:50   26                             2:08:01 
   26  2006 ANTONIO FERNANDES       SC CALDAS                    POR     39:11   14 1:30:30   31                             2:09:41 
   27  2209 LUIS BORGES             AEGIST                       POR     53:23   49 1:17:44   14                             2:11:07 
   28  2495 FILIPE REINOITE         INDIVIDUAL                   POR     42:43   23 1:29:16   29                             2:11:59 
   29  2000 GONCALO CARDOSO         CDCE                         POR     50:35   45 1:25:06   21                             2:15:41 
   30   531 Nicolas Arranz          Corzo                        Esp     46:45   35 1:30:07   30                             2:16:52 
   31  1132 PAULO RUSSO             AA MAFRA                     POR     41:49   21 1:36:12   39                             2:18:01 
   32   349 Ángel Fontela Mucientes COV                          Esp     44:05   26 1:34:19   35                             2:18:24 
   33   146 PIERSON David           LACO                         Fra     45:08   30 1:34:05   34                             2:19:13 
   34  1588 AFONSO PIMENTEL         SC CALDAS                    POR     35:42    6 1:44:22   49                             2:20:04 
   35  1128 JORGE SIMOES            AA MAFRA                     POR     47:20   36 1:33:12   33                             2:20:32 
   36   338 Niclas Nieminen         Correcaminhos                Esp     46:33   34 1:34:45   36                             2:21:18 
   37   332 Miguel A Riviero Perez  COUH                         Esp     46:30   33 1:34:50   37                             2:21:20 
   38  2263 DUARTE ANDRADE          LgAc                         POR     44:21   28 1:37:54   42                             2:22:15 
   39   244 HAEUSLER Hiki           OK Gittis Klosterneuburg     Aut     48:09   40 1:36:37   41                             2:24:46 
