Portugal "O" Meeting 2002Qua 06-02-2002 20:26
Lista de partidasGerado por: MT2000 © Stephan Krämer 2000

Dorsal rtão SI Nome                    Clube                        Nac      P1    P2    P3    P4 



D12  (1)                

  3256   35255 Patricia Santayana      ADYRON                       Esp   12:10 11:10       



H12  (10)               

  3237  401285 Diego Gallardo Gonzalez CD Montellano O              Esp   12:48 11:12       
  3359  308271 Claudio Soares          CLAC                         POR   12:12 11:16 11:16  9:46 
  3624  409986 JOSE CARLOS MORAIS      AA MAFRA                     POR   12:28 11:24 11:12  9:42 
  3668  409953 Ivan Costa              EB 2,3 Ourém                 Por   12:32 11:32       
  3669  409925 Renato Ferreira         EB 2,3 Ourém                 Por   12:16 11:40       
  3670  409960 Paulo Gomes             EB 2,3 Ourém                 Por   12:24 11:20       
  3675  409901 André Mourão            EB Manuel Figueiredo         Por   12:40 11:44       
  3676  308384 Ricardo Correia         EB Golegã                    Por   12:36 11:36       
  3677  308389 Bruno Riachos           EB Golegã                    Por   12:44 11:48       
  3788  308492 ANDRE RENDEIRO          ORI/ESTARREJA                POR   12:20 11:28       



D14  (10)               

  3190  308307 Rita Neves              CDCE                         POR   12:22 11:18 11:18  9:44 
  3191  308308 Nara França             CDCE                         POR   12:14 11:30 11:14  9:48 
  3246  403289 Maria José Escalante    CD Montellano O              Esp   12:30 11:22       
  3250  306218 Almudena Hidalgo Valle  CD Montellano O              Esp   12:50 11:38       
  3716  308377 Diana Santos            CE Fátima                    Por   12:38 11:42       
  3717  308373 Sara Olival             CE Fátima                    Por   12:46 11:26       
  3718  308376 Catarina Ruivo          CE Fátima                    Por   12:26 11:50       
  3719  308368 Margarida Marques       CE Fátima                    Por   12:18 11:34       
  3720  308369 Patricia Casalinho      CE Fátima                    Por   12:34 11:14       
  3728         Anabela Reis            ES Ourém                     Por   12:42 11:46       



H14  (32)               

  3112  308206 JOAO DIAS               COC                          Por   13:01 12:33 11:43 10:23 
  3203  403781 Pablo Saavedra          ADOL Sevilha                 Esp   12:49 12:13       
  3244  308328 Mario Romero Escalante  CD Montellano O              Esp   13:25 12:01       
  3255   35254 Guillermo Santayana     ADYRON                       Esp   12:45 12:09       
  3490    6781 TIAGO PIRES             ARCCa                        POR   13:39 12:31 11:53 10:29 
  3578   54423 FLUEHMANN Simon         JO's Travelbox               Swi   13:33 11:41 12:01 10:39 
  3602  409984 VALDEMAR GUERREIRO      CIMO                         POR   12:47 11:43 11:55 10:13 
  3603  409923 Hugo Gonçalves          CIMO                         POR   12:43 11:39 12:07 10:09 
  3605  409917 António Pinto           CIMO                         POR   12:39 11:47 12:11 10:19 
  3633  409992 Carlos Domingos         AA MAFRA                     POR   13:09 12:37 11:39 10:21 
  3636  409911 Fabio Sequeira          AA MAFRA                     POR   13:05 12:27 11:47 10:27 
  3671  409987 Bruno Costa             EB 2,3 Ourém                 Por   12:55 11:59       
  3672  409963 Gonçalo Sousa           EB 2,3 Ourém                 Por   13:03 12:23       
  3673  409946 Nelson Luz              EB 2,3 Ourém                 Por   12:59 12:19       
  3678  308386 Nelson Graça            EB Golegã                    Por   13:19 12:25       
  3679  308382 Renato Henriques        EB Golegã                    Por   13:15 12:35       
  3680  308385 Nuno Sousa              EB Golegã                    Por   13:07 12:39       
  3681  308380 Luis Crispim            EB Golegã                    Por   13:11 12:29       
  3682  308352 Diogo Miguel Nunes      EB Golegã                    Por   13:37 11:45       
  3683  308351 Ricardo Rodrigo         EB Golegã                    Por   13:29 11:51       
  3690  308356 Ivo Santos              ES Maria Lamas               Por   13:41 12:03 11:49 10:37 
  3691  308355 Luis Reis               ES Maria Lamas               Por   13:27 12:15 11:59 10:25 
  3692  308357 Fábio Pereira           ES Maria Lamas               Por   13:23 11:49 11:41 10:17 
  3693  308365 João Pouseiro           ES Maria Lamas               Por   13:35 12:11 11:45 10:41 
  3694  308354 Miguel Silva            ES Maria Lamas               Por   13:17 11:57       
  3695  308359 Diogo Santos            ES Maria Lamas               Por   13:31 11:53 12:03 10:33 
  3696  308353 Hugo Silva              ES Maria Lamas               Por   12:41 12:07       
  3748  259764 JOAO FERREIRA           DA RECARDAES                 POR   13:13 12:41 11:51 10:31 
  3768  403741 Francisco Cutillas      Orientación Villena          Esp   12:51 11:55       
  3789  308493 DIOGO MIGUEL            ORI/ESTARREJA                POR   12:53 12:17 12:09 10:15 
  3790  308498 JOAO BARROQUEIRO        ORI/ESTARREJA                POR   12:57 12:21 12:05 10:11 
  3818         Nuno Verde              Ind 1                        Por   13:21 12:05 11:57 10:35 



D16  (29)               

  3126  308209 ANA NEVES               COC                          Por   12:12             
  3127  308431 Marisa Maurício         COC                          Por   12:24             
  3128  308430 Vanda Monteiro          COC                          Por   12:16             
  3129  308429 Suse Lucas              COC                          Por   12:28             
  3130  308428 Joana Cardeira          COC                          Por   12:04             
  3131  308427 Lígia Mateus            COC                          Por   12:20             
  3132  308208 ANA LUCIA               COC                          Por   12:08 11:08 11:04  9:40 
  3133  308210 DAMIANA SOUSA           COC                          Por   12:32 11:04 11:08  9:36 
  3178  308415 Patrízia Wolff          CDCE                         POR   12:34 11:32 11:10 10:02 
  3179  308414 Ana Guerra              CDCE                         POR   12:22 11:28 11:26  9:50 
  3183  308409 Joana Vitorino          CDCE                         POR   12:26 11:24 11:16  9:58 
  3189  308306 Carolina Gouveia        CDCE                         POR   12:44 11:42 11:32  9:46 
  3247  306232 Maria José Ojeda        CD Montellano O              Esp   12:48 11:10       
  3300  403768 Lorena Torralba         COV                          Esp   12:52 11:14       
  3391  259718 ANA PORTA NOVA          AEGIST                       POR   12:54 11:18 11:12  9:56 
  3481  409934 Adriana Rodrigues       GD4C                         POR               11:20  9:52 
  3482  409951 Andreia Silva           GD4C                         POR               11:24  9:42 
  3483  409908 Maria Sá                GD4C                         POR   12:40 11:40 11:30  9:34 
  3577   54401 FLUEHMANN Myrlam        JO's Travelbox               Swi   12:50 11:06 11:06  9:54 
  3701  308367 Bruna Sousa             ES Maria Lamas               Por   12:18 11:26       
  3702  308358 Andreia Granada         ES Maria Lamas               Por   12:36 11:16       
  3703  308394 Sílvia Romana           ES Maria Lamas               Por   12:06 11:20       
  3704  308396 Mónica Laureano         ES Maria Lamas               Por   12:30 11:36       
  3705  308390 Ana Margarida           ES Maria Lamas               Por   12:14 11:12       
  3706  308395 Rita MArtins            ES Maria Lamas               Por   12:10 11:30       
  3779  308489 DORA SILVA              ORI/ESTARREJA                POR   12:46 11:38 11:14  9:38 
  3780  308495 MARA AZEVEDO            ORI/ESTARREJA                POR   12:38 11:22 11:28  9:48 
  3781  308491 SUSANA SILVA            ORI/ESTARREJA                POR   12:42 11:34 11:22  9:44 
  3824         Maria Vilaplana         COMA                         Esp               11:18 10:00 



H16  (47)               

  3137  259848 ANDRE RAMOS             COC                          Por   13:53 12:57 12:13 10:55 
  3138  308211 EDUARDO RINO            COC                          Por   13:49 12:49 12:25 10:43 
  3139  259853 FABIO BAGAGEM           COC                          Por   13:57 13:05 12:17 10:47 
  3142  308426 Ricardo Agostinho       COC                          Por   14:05 12:53 12:09 10:39 
  3143  308425 Filipe Monteiro         COC                          Por   14:01 13:01 12:21 10:51 
  3180  308413 Alexandre Alvarez       CDCE                         POR   12:49 11:59 11:59 10:45 
  3181  308412 Pedro Ladeira           CDCE                         POR   12:43 12:05 11:53 10:53 
  3243  301674 Jesús Antunez Baquero   CD Montellano O              Esp   13:51 11:45       
  3254   35246 Ramon Santayana         ADYRON                       Esp   12:41 12:01       
  3304  308305 Javier Iglésias         COV                          Esp   12:45 12:07       
  3340  308283 Roberto Oliveira        INDIVIDUAL                   POR   13:45 11:37 11:49 10:41 
  3374  308256 NUNO GOMES              CACO                         POR               11:45 10:33 
  3429  409918 Diogo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por   13:15 12:33 12:23 10:19 
  3430  409980 David Machado           EB Gonçalo Sampaio           Por   13:01 12:19 12:01 10:27 
  3431  410000 Rui Costa               EB Gonçalo Sampaio           Por   12:55 12:11 11:55 10:07 
  3437  409942 Ricardo Gonçalves       EB Gonçalo Sampaio           Por   13:11 12:27 12:11 10:11 
  3484  409997 José Ferreira           GD4C                         POR   13:05 12:17 12:05 10:09 
  3485  409930 Francisco Silva         GD4C                         POR   12:59 12:21 11:57 10:13 
  3527  264915 PEDRO DUARTE            ADFA                         POR   12:57 12:23 12:07 10:05 
  3528  264910 MARCELO PINTO           ADFA                         POR   13:03 12:13 12:19 10:23 
  3604  409921 Hugo Monteiro           CIMO                         POR   12:37 11:57 12:15 10:17 
  3630  409995 Ricardo Estevão         AA MAFRA                     POR   13:27 12:43 12:03 10:25 
  3634  409950 Nuno Mendes             AA MAFRA                     POR   13:21 12:55 11:41 10:15 
  3635  409991 André Eusébio           AA MAFRA                     POR   13:33 12:37 11:47 10:29 
  3640  409975 Ricardo Silva           AA MAFRA                     POR   13:59 11:41 11:51 10:49 
  3674  409912 Nuno Ferreira           EB 2,3 Ourém                 Por   13:07 12:29       
  3684  308387 Samuel Brites           EB Golegã                    Por   13:35 11:43       
  3685  308388 João Martinho           EB Golegã                    Por   13:29 11:39       
  3686  308379 Ricardo Nabais          EB Golegã                    Por   13:41 11:51       
  3687  308381 Vasco Freitas           EB Golegã                    Por   13:55 11:35       
  3688  308383 Fábio Brites            EB Golegã                    Por   13:47 11:55       
  3689  308378 Carlos Rodrigues        EB Golegã                    Por   14:03 11:47       
  3697  308360 Hugo Lopes              ES Maria Lamas               Por   12:51 11:49       
  3698  308361 Diogo Vicente           ES Maria Lamas               Por   12:39 12:03       
  3699  308362 Mauro Pereira           ES Maria Lamas               Por   12:35 11:53       
  3700  308363 Pedro Crespo            ES Maria Lamas               Por   12:47 12:09       
  3721  308371 Frederico Galvão        CE Fátima                    Por   12:53 12:31       
  3722  308374 Claudio Borralho        CE Fátima                    Por   13:09 12:15       
  3723  308375 Donovan Vieira          CE Fátima                    Por   13:13 12:25       
  3724  308372 Rafael Ribeiro          CE Fátima                    Por   13:31 13:03       
  3725  308370 David Rosa              CE Fátima                    Por   13:17 12:39       
  3726  308407 Diogo Santos            CE Fátima                    Por   13:39 12:35       
  3729  308310 Sérgio Cardoso          ES Entrocamento              Por   13:25 12:59       
  3734   63503 Guglielmetti Gianni     GOLD Savosa                  Swi   13:43 12:47 11:37 10:37 
  3791  308479 João Gabriel            ORI/ESTARREJA                POR   13:23 12:51 11:35 10:35 
  3792  308453 NUNO CRISTIANO          ORI/ESTARREJA                POR   13:19 12:45 11:39 10:31 
  3793  308460 NUNO PINHO              ORI/ESTARREJA                POR   13:37 12:41 11:43 10:21 



D18  (17)               

  3134  259868 MAFALDA PIMENTA         COC                          Por   12:01 11:01 11:01  9:31 
  3176  308224 JOANA RODRIGUES         CDCE                         POR   12:07 11:07 11:09  9:41 
  3182  308410 Sofia Wolff             CDCE                         POR   12:11 11:13 11:05  9:45 
  3242  301676 Eloisa Baquero Candau   CD Montellano O              Esp   12:33 11:05       
  3301  403392 Cristina Martín         COV                          Esp   12:31 11:03       
  3302  306300 Ana Mª Catalina         COV                          Esp   12:03 11:11       
  3384  409931 Ana Filipa              CACO                         POR   12:21 11:23 11:07  9:39 
  3419  409988 Laura Tolvanen          Pihkaniskat                  Fin   12:09 11:17 11:13  9:43 
  3589  409957 SANDRA MESTRE           CIMO                         POR   12:13 11:15 11:11  9:47 
  3608  259786 ANA MORAIS              AA MAFRA                     POR   12:17 11:27 11:15  9:35 
  3712  308398 Dinamene Velho          ES Maria Lamas               Por   12:25 11:29       
  3713  308393 Ana Brás                ES Maria Lamas               Por   12:29 11:25       
  3714  308350 Ana Mota                ES Maria Lamas               Por   12:15 11:21       
  3715  308349 Teresa Azóia            ES Maria Lamas               Por   12:19 11:33       
  3732   63523 Guglielmetti Elena      GOLD Savosa                  Swi   12:27 11:31 11:03  9:37 
  3772  306312 Laura Tortosa           Onil                         Esp   12:05 11:09       
  3782  308455 MONICA TEIXEIRA         ORI/ESTARREJA                POR   12:23 11:19 11:17  9:33 



H18  (39)               

  3140  308212 GILDO SILVA             COC                          Por   13:40 12:36 12:06 10:32 
  3141  308213 PAULO TAVARES           COC                          Por   13:36 12:40 12:02 10:36 
  3173  259823 JOAO AIRES              CDCE                         POR   13:38 11:26 11:38 10:26 
  3184  308408 Israel Pestana          CDCE                         POR               11:46 10:30 
  3204  306339 Álvaro Saavedra         ADOL Sevilha                 Esp   12:32 11:34       
  3212  403362 Juan Guerra             ADOL Sevilha                 Esp   13:00 11:56       
  3303  403347 Enrique Calvo           COV                          Esp   12:46 11:38       
  3306   40636 José Mª Román           COV                          Esp   12:36 11:42       
  3327  308222 ANTONIO SILVA           ACARF                        POR   13:32 12:28 11:34 10:22 
  3375  308255 NUNO SOUSA              CACO                         POR   13:28 12:38 11:26 10:12 
  3376  308254 TIAGO FERREIRA          CACO                         POR   13:20 12:32 11:40 10:20 
  3432  409976 José teixeira           EB Gonçalo Sampaio           Por   13:06 12:14 11:56 10:02 
  3433  409913 Telmo Silva             EB Gonçalo Sampaio           Por   12:52 11:58 12:00 10:06 
  3434  409966 Bruno Rodrigues         EB Gonçalo Sampaio           Por   12:56 12:08 11:30  9:58 
  3435  409994 Joel Pereira            EB Gonçalo Sampaio           Por   13:02 11:54 12:04 10:10 
  3436  409954 José Silva              EB Gonçalo Sampaio           Por   13:10 12:02 11:50 10:16 
  3526  264916 AVELINO ALVES           ADFA                         POR   12:48 12:16 11:54 10:00 
  3631  409969 António Ferreira        AA MAFRA                     POR   13:24 12:34 11:42 10:08 
  3657  403316 Jorge Villahoz          Corzo                        Esp   12:38 11:46       
  3658  409926 Alberto Collantes       Corzo                        Esp   13:08 11:28       
  3659  409940 David Martin            Corzo                        Esp   12:42 11:32       
  3660  409952 Ivan Petra              Corzo                        Esp   12:30 11:40       
  3661  409964 Gaston Petra            Corzo                        Esp   12:26 11:50       
  3662  409972 Cesar Saeta             Corzo                        Esp   12:34 11:36       
  3707  308392 Ruben Cristiano         ES Maria Lamas               Por   12:28 11:30       
  3708  308391 João Bento              ES Maria Lamas               Por   13:16 12:18       
  3709  308397 Rui Marques             ES Maria Lamas               Por   12:54 12:04       
  3710  308399 Renato Leitão           ES Maria Lamas               Por   12:50 11:52       
  3711  308400 Rui Gameiro             ES Maria Lamas               Por   12:58 12:10       
  3730  308417 Nuno Gonçalo            ES Entrocamento              Por   13:22 12:20       
  3747  259763 FAUSTO FERREIRA         DA RECARDAES                 POR   13:30 12:24 11:32 10:14 
  3778  306327 Nestor Mira             Onil                         Esp   12:40 11:44       
  3794  308454 HUGO PERES              ORI/ESTARREJA                POR   13:26 12:22 11:36 10:34 
  3795  308452 JOAQUIM RENDEIRO        ORI/ESTARREJA                POR   13:34 12:26       
  3796  308462 PEDRO RUA               ORI/ESTARREJA                POR   13:18 12:30 11:28 10:18 
  3797  308461 TIAGO TEIXEIRA          ORI/ESTARREJA                POR   13:12 12:12 11:44 10:24 
  3830         ALIPIO SILVA            LgAc                         POR   12:44 11:48 11:48 10:28 
  3836   40632 Pedro Garcia            CD Olvera                    Esp   13:04 12:00 11:58 10:04 
  3837   40633 Francisco Medina        CD Olvera                    Esp   13:14 12:06 11:52  9:56 



D20  (21)               

  3066         Tessa HARRISON          GB Junior Team               GB                12:58 
  3068         Emma SEWARD             GB Junior Team               GB                13:10 
  3070         Laura DANIEL            GB Junior Team               GB                12:54 
  3072         Heather GARDNER         GB Junior Team               GB                13:14 
  3074         Becky KINGDON           GB Junior Team               GB                13:06 
  3076         Becky CARLYLE           GB Junior Team               GB                13:02 
  3135  259892 VANESSA HENRIQUES       COC                          Por   13:48 12:44 12:48 11:14 
  3136  259856 ISABEL OSORIO           COC                          Por   13:44 12:48 12:44 11:22 
  3168  259824 ANA SANTOS              CDCE                         POR   13:56 13:10       
  3171  308249 RAQUEL COSTA            CDCE                         POR   14:08 12:52 12:52 11:32 
  3177   17932 Lotta Lewis-Johnson     CDCE                         POR   13:46 12:56       
  3241  301675 Ana Baquero candau      CD Montellano O              Esp   14:00 12:46       
  3249  306219 Isabel Maria Valle      CD Montellano O              Esp   14:10 12:54       
  3373  308257 ANA RITA MENDES         CACO                         POR   13:54 13:08 13:04 11:24 
  3473  409948 SOFIA AIRES             GD4C                         POR   13:50 13:06       
  3491    6736 ROMANA BRAGA            ARCCa                        POR   14:06 13:12 12:46 11:28 
  3532  264950 ANA GUIMARAES           ADFA                         POR   13:52 13:04 13:12 11:18 
  3533  264914 ANA OLIVEIRA            ADFA                         POR   14:04 13:00 13:08 11:26 
  3639    6347 Sandra Giertz           AA MAFRA                     POR   14:12 12:50 12:50 11:30 
  3783  308481 CRISTINA ESTRELA        ORI/ESTARREJA                POR   14:02 12:58 12:56 11:20 
  3888         Bruna Oliveira          AF Aerea                     POR   13:58 13:02 13:00 11:16 



H20  (28)               

  3053         Murray STRAIN           GB Junior Team               GB                13:03 
  3054         Nicholas MORGAN         GB Junior Team               GB                12:55 
  3057         Matthew SPEAKE          GB Junior Team               GB                13:11 
  3059         Graham GRISTWOOD        GB Junior Team               GB                13:15 
  3061         David HODKINSON         GB Junior Team               GB                13:07 
  3063         Jason INMAN             GB Junior Team               GB                12:59 
  3079         Ian Nixon               GB Junior Team               GB                12:51 
  3158  259822 TIAGO AIRES             CDCE                         POR   13:49 12:49 12:57 10:59 
  3172  259784 PEDRO ROQUE             CDCE                         POR   14:05 12:35 12:45 11:27 
  3275  403301 Juan Vargas             COUH                         Esp   13:55 13:05       
  3318   43379 François Lucas          CFLO                         Fra   13:43 12:45 12:35 11:07 
  3319   43378 Jean-Jacques Gorju      CFLO                         Fra   13:53 12:51 13:05 11:03 
  3392  259712 ACACIO PORTA NOVA       AEGIST                       POR   14:03 12:29 12:47 11:29 
  3396  259768 PAULO SANTOS            AEGIST                       POR   14:09 12:33 12:41 11:25 
  3422  409959 Erkka Ryynänen          Pihkaniskat                  Fin   13:33 12:39 12:49 11:31 
  3488    6766 EUGENIO CARVALHO        ARCCa                        POR   13:47 12:57 12:33 11:19 
  3489    6777 BRUNO VILACA            ARCCa                        POR   13:39 13:09 12:29 11:09 
  3502    6748 RUI GOMES               ARCCa                        POR   13:59 13:03 12:39 11:23 
  3523  264913 CARLOS MIGUEL           ADFA                         POR   13:45 12:55 12:43 11:11 
  3524  259804 RICARDO MARTINS         ADFA                         POR   13:41 12:47 12:53 11:17 
  3525  264908 SERGIO CALDEIRA         ADFA                         POR   13:57 12:41 13:01 11:01 
  3598  409932 JOAO FERREIRA           CIMO                         POR   13:35 12:53 13:13 11:15 
  3629  409970 Nelson Nunes            AA MAFRA                     POR   13:51 13:01 12:37 11:13 
  3632  409961 Luis Lopes              AA MAFRA                     POR   14:01 13:07 12:31 11:21 
  3646  403204 Miguel Pastor           Lorca-O                      Esp   14:07 12:31       
  3776  403351 Hector Antoli           Onil                         Esp   13:29 12:37       
  3821   40644 Juan Vazquez            Artabros                     Esp   13:31 12:43       
  3885         Bruno Farinha           AF Aerea                     POR   13:37 12:59 13:09 11:05 



D21A  (34)              

  3051   61272 Sreuli Betina           Orienteering.ch              Swi   13:18 11:27 12:40 10:23 
  3087  308443 Heather Hartman         Interlopers Orinteering Club Sco   13:36 11:51 12:48  9:39 
  3124  308246 SOFIA PEDRO             COC                          Por   14:14 11:13 12:30 10:07 
  3167  308419 GRACA BARRADAS          CDCE                         POR   14:22 11:09 13:04  9:41 
  3187  308406 SUSANA PONTES           CDCE                         POR   13:48 11:45 12:50  9:49 
  3210  301680 Carmen Hartillo         ADOL Sevilha                 Esp   13:22 11:25       
  3271  308311 Lídia Magalhães         Acad. Militar                Por   13:44 11:41 13:00  9:51 
  3276  306229 Chari Mendez            COUH                         Esp   14:02 12:01       
  3277  306230 Nuria de la Cruz        COUH                         Esp   13:34 11:57       
  3278  306210 Yolanda Gonzalez        COUH                         Esp   14:12 12:13       
  3279  403305 Toñi Correa             COUH                         Esp   13:54 12:05       
  3296  403344 Carmen Garcia           COV                          Esp   14:06 11:11       
  3298  403783 Carmen Díez             COV                          Esp   14:20 11:19       
  3350  308221 MARIA ALICE MARTINS     CLAC                         POR   13:20 11:29 12:36 10:13 
  3399  259719 ANA VILAR               AEGIST                       POR   14:10 11:15 12:28 10:05 
  3403  259770 ANA FILIPA SILVA        AEGIST                       POR   14:18 11:23       
  3406  259844 FERNANDA FERREIRA       AEGIST                       POR   13:28 11:33 12:38 10:21 
  3453  308238 SUSANA PERALTA          GDO PSP                      POR   14:16 11:21 12:26 10:09 
  3458  308242 Elsa Ramalho            GDO PSP                      POR   14:00 11:17 12:32 10:17 
  3471  409929 SANDRA VICENTE          GD4C                         POR   13:46 11:49 12:54  9:55 
  3494    6716 SILVIA FERREIRA         ARCCa                        POR   13:52 12:09 12:20 10:03 
  3529  264924 MILENA DNEBOSKA         ADFA                         POR   13:50 11:53 12:52  9:47 
  3540  409938 ANA SIMOES              N A D A                      POR   14:08 12:03       
  3552   64375 SENTI Brialtte          JO's Travelbox               Swi   13:58 11:59 12:18  9:57 
  3606  259787 ISABEL LEANDRO          AA MAFRA                     POR   13:40 11:47 12:56  9:53 
  3619  259801 GABI JAGDT              AA MAFRA                     POR   14:04 12:07 12:24  9:59 
  3749  259895 FATIMA SARAIVA          DA RECARDAES                 POR   13:56 12:11 12:22 10:01 
  3770  306318 Eva Sánchez             Onil                         Esp   13:24 11:39       
  3784  308465 SOFIA MARTINS           ORI/ESTARREJA                POR   13:42 11:43 13:02  9:45 
  3823         Paula Vega              COMA                         Esp               12:46 10:25 
  3828         NELIA SOUSA             LgAc                         POR   13:26 11:35 12:34 10:15 
  3829         CARLA FREITAS           LgAc                         POR   13:32 11:31 12:42 10:19 
  3879         LUZ PINTO               CP ARMADA                    POR   13:30 11:37 12:44 10:11 
  3887         Sandra Ribeiro          AF Aerea                     POR   13:38 11:55 12:58  9:43 



H21A  (74)              

  3045   34535 PIERSON David           LACO                         Fra   14:16 11:06 11:32 10:38 
  3080         Chris Poole             GB Junior Team               GB                12:44 
  3084  308446 Ken Daly                Interlopers Orinteering Club Sco   13:22 12:38 12:08  9:32 
  3085  308445 Brad Conner             Interlopers Orinteering Club Sco   13:04 12:30 12:42  9:40 
  3086  308444 Ben Hartman             Interlopers Orinteering Club Sco   13:16 12:48 12:18  9:36 
  3109   62160 Grote Andreas           OLC SKOG Freiburg            Swi   12:54 12:46 12:20  9:56 
  3149   46409 ADENSTEDT Erik          OK Gittis Klosterneuburg     Aut   12:04 12:16 12:04 10:52 
  3150    6997 HAEUSLER Hiki           OK Gittis Klosterneuburg     Aut   12:08 11:32 12:12 11:10 
  3151   46390 SRB Alexander           OK Gittis Klosterneuburg     Aut   12:16 11:46 11:54 11:02 
  3156  259706 NUNO FERREIRA           CDCE                         POR   13:08 12:20 12:26  9:50 
  3157  259817 ANTONIO AIRES           CDCE                         POR   12:56 12:54 12:38  9:42 
  3163  259707 GONCALO CARDOSO         CDCE                         POR   13:42 13:08 11:10 10:08 
  3164  259702 LUIS SANTOS             CDCE                         POR   13:48 13:00 11:04 10:04 
  3194  308403 Stig Sonsterudbraten    Lillomarka O-lag             Nor   12:46 12:24 12:28  9:38 
  3196  308401 Magne Brenden           Nittedal O-lag               Nor   12:52 12:10 12:36  9:54 
  3206  301682 Carlos Lama Zurita      ADOL Sevilha                 Esp   12:26 12:06       
  3207  301683 Pedro Solís             ADOL Sevilha                 Esp   12:34 11:42       
  3209  301678 José Ruiz               ADOL Sevilha                 Esp   12:40 12:02       
  3227  308333 Xavier Alvarez          Clube F. Lugo                Esp   13:36 13:22       
  3259  308323 LOURENCO LOPES          Acad. Militar                Por   12:30 11:40 12:00 10:54 
  3272  306227 Fernando Rubio          COUH                         Esp   13:00 12:42       
  3273  306214 José Flores             COUH                         Esp   13:12 12:50       
  3274  403303 Miguel Perez            COUH                         Esp   12:58 12:34       
  3280  407470 Andres Amezaga          COUH                         Esp   13:40 13:14       
  3281  403705 José Tamarit            UPV-O                        Esp   13:50 13:20 11:26 10:06 
  3283  306268 Niclas Nieminen         Correcaminhos                Esp   13:28 12:58       
  3294   40683 Ángel Mucientes         COV                          Esp   14:00 11:04       
  3307  403323 Omar Blanco             COV                          Esp   12:12 12:12       
  3310  306297 Josu Zeanuri            COBI                         Esp   13:10 12:26       
  3311  308301 José Gonzalez           COBI                         Esp   13:18 12:14       
  3322  259769 JORGE RAMOS             C PORTELA                    POR   13:54 13:04 11:18 10:18 
  3336  308287 PAULO ALIPIO            A COMANDOS                   POR   13:38 13:18 11:22 10:22 
  3337  308286 FILIPE REINOITE         INDIVIDUAL                   POR   14:22 11:30 11:34 10:26 
  3398  259720 EDUARDO OLIVEIRA        AEGIST                       POR   13:58 11:16 11:42 10:34 
  3401  259724 GUILHERME HORA          AEGIST                       POR   14:06 11:02 11:30 10:44 
  3402  259727 LUIS NORONHA            AEGIST                       POR   14:24 11:10 11:38 10:40 
  3405  259726 LUIS BORGES             AEGIST                       POR   12:28 11:52 12:16 11:12 
  3445  259835 CARLOS ANDRADE          GDO PSP                      POR   13:52 13:24 11:24 10:10 
  3446  259828 JOSE ARAUJO             GDO PSP                      POR   13:30 13:10 11:16 10:02 
  3447  259829 PAULO ANDRADE           GDO PSP                      POR   14:08 11:08 11:28 10:30 
  3448  259830 HELDER MACHADO          GDO PSP                      POR   14:14 11:12 11:20 10:46 
  3449  308237 GUALTER FERNANDES       GDO PSP                      POR   14:02 11:18 11:36 10:36 
  3450  259831 JOAQUIM CARNEIRO        GDO PSP                      POR   14:20 11:24 11:44 10:24 
  3460  259794 FILIPE MARQUES          GD4C                         POR   12:22 11:58 11:58 11:04 
  3463  409914 MANUEL MORAIS           GD4C                         POR   12:10 11:48 12:10 10:58 
  3503  264909 MANUEL PARDAL           ADFA                         POR   14:26 11:14 11:50 10:32 
  3511  264921 PEDRO MARTINHO          ADFA                         POR   14:04 11:20 11:40 10:42 
  3512  264946 MIGUEL MORAIS           ADFA                         POR   12:44 11:34 12:06 10:48 
  3534  259774 JORGE G GASPAR          N A D A                      POR   13:34 13:26 11:12 10:16 
  3535  259780 DAVID MALHO             N A D A                      POR   13:46 13:12       
  3538  409977 LUIS GAMEIRO            N A D A                      POR   12:48 12:32       
  3579   62346 WEHRLI Christian        JO's Travelbox               Swi   12:02 12:00 11:46 11:06 
  3582   62400 EIGENMANN Roger         JO's Travelbox               Swi   12:38 11:56 11:56 11:00 
  3607  259790 PAULO RUSSO             AA MAFRA                     POR   13:14 12:52 12:32  9:44 
  3616  259805 NUNO LEMOS              AA MAFRA                     POR   13:02 12:28 12:22  9:48 
  3627  259900 JORGE SIMOES            AA MAFRA                     POR   13:26 12:56 11:02 10:14 
  3647  403800 Juan Giner              Lorca-O                      Esp   14:10 11:28       
  3653  403383 Bernardo Nanclares      Corzo                        Esp   12:24 11:44       
  3654   40682 Nicolas Arranz          Corzo                        Esp   12:42 11:38       
  3655  403388 Luis Benito             Corzo                        Esp   12:14 11:54       
  3663  259737 CARLOS PEREIRA          CP TELECOM                   POR   12:06 11:36 12:14 10:56 
  3754  259894 ANTÓNIO PINHO           DA RECARDAES                 POR   14:12 11:22 11:48 10:28 
  3771  306340 Hector Ibañez           Onil                         Esp   12:36 12:04       
  3777  306614 José Casillas           Onil                         Esp   12:18 12:08       
  3798  308472 ANTONIO AMADOR          ORI/ESTARREJA                POR   13:32 13:02 11:08 10:00 
  3799  308484 RUI MORA                ORI/ESTARREJA                POR   13:56 13:16 11:14 10:12 
  3811  407496 Angel Martinez          Aquigrana                    Esp   14:18 11:26       
  3825         ANTONIO OLIVAL          LgAc                         POR   12:32 11:50 11:52 11:08 
  3826         DUARTE ANDRADE          LgAc                         POR   12:20 12:18 12:02 10:50 
  3839         JOSE LAVADO             SC CALDAS                    POR   13:06 12:40 12:24  9:58 
