POM '2002 - Classificação Colectiva


Nome Nac 1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia Final Classificação
85 JO's Travelbox Swi 1320,3 1453,7 1479,5 1521,1 5774,6
87 AA Mafra Por 1113,6 1110,0 1118,2 991,9 4333,7
33 CDCE Por 943,2 939,3 917,0 962,4 3761,9
83 ADFA Por 882,1 907,9 959,8 1009,9 3759,7
105 Ori-Estarreja Por 814,2 935,2 767,0 988,0 3504,4
73 Pihkaniskat Fin 821,7 818,4 823,3 830,5 3293,9
81 GD4C Por 883,9 843,0 643,1 785,8 3155,8
30 COC Por 663,0 691,1 774,1 709,3 2837,5
86 CIMO Por 560,0 595,6 597,6 616,3 2369,5
16 LACO Fra 530,4 550,9 535,0 539,7 2156,0 10º
101 DA Recardães Por 578,7 538,0 495,9 484,2 2096,8 11º
72 AEGIST Por 435,1 503,6 495,5 496,6 1930,8 12º
67 CLAC Por 396,6 527,1 417,2 575,3 1916,2 13º
82 ARCCa Por 402,7 470,4 456,5 443,5 1773,1 14º
23 HS Fin 437,4 425,7 425,6 474,4 1763,1 15º
80 GDO PSP Por 392,1 438,5 357,7 303,5 1491,8 16º
113 LgAc Por 337,1 373,0 368,5 384,8 1463,4 17º
99 GOLD Savosa Swi 337,9 356,3 367,6 330,6 1392,4 18º
104 Onil Esp 478,0 549,4 69,1 77,9 1174,4 19º
20 Interlopers Orienteering Club Sco 297,5 292,2 296,3 286,5 1172,5 20º
116 SC Caldas Por 306,1 287,6 250,2 256,3 1100,2 21º
118 CO Veleta Esp 458,2 374,6 0,0 206,4 1039,2 22º
18 Orienteering,ch Swi 242,5 258,0 265,4 260,1 1026,0 23º
38 CO Totana Esp 255,7 186,4 265,8 274,2 982,1 24º
100 Clube TAP Por 245,6 199,5 236,2 280,7 962,0 25º
39 ADOL Sevilha Esp 361,1 353,5 93,6 85,7 893,9 26º
1 KOL Bel 250,7 221,9 168,5 234,1 875,2 27º
57 COValladolid Esp 357,0 460,1 0,0 0,0 817,1 28º
51 Acad, Militar Por 158,6 148,9 240,8 248,6 796,9 29º
27 Mesikämmeenet Fin 217,4 193,9 141,1 229,4 781,8 30º
35 Lillomarka O-lag Nor 183,6 172,8 187,2 195,2 738,8 31º
64 ACARF Por 179,2 183,9 168,7 204,1 735,9 32º
69 CACO Por 124,8 136,3 240,4 214,0 715,5 33º
2 GMOK Swe 165,1 186,9 180,7 180,1 712,8 34º
14 Falköpings AIK Swe 180,8 170,3 179,4 170,5 701,0 35º
49 CD Montellano O Esp 384,4 306,6 0,0 0,0 691,0 36º
34 HS/2 Fin 178,6 163,7 189,4 157,1 688,8 37º
59 COC (Catalunya) Esp 269,1 222,9 92,8 92,7 677,5 38º
6 Porsgrunn OL Nor 157,7 173,2 170,9 172,9 674,7 39º
24 Jyry Fin 169,1 141,2 166,0 183,2 659,5 40º
122 CMO Funchal Por 153,2 190,9 197,7 116,0 657,8 41º
91 CP Telecom Por 162,4 176,7 136,7 169,4 645,2 42º
10 Helsingborgs OK Swe 157,3 168,9 139,1 166,2 631,5 43º
126 AF Aerea Por 175,0 152,4 123,3 165,7 616,4 44º
66 Individuais Por 146,8 173,9 118,2 134,0 572,9 45º
89 Lorca-O Esp 275,7 296,3 0,0 0,0 572,0 46º
32 OK Gittis Klosterneuburg Aut 147,8 142,2 133,7 147,3 571,0 47º
4 Motala AIF Swe 132,3 128,9 158,3 150,6 570,1 48º
84 NADA Por 138,4 166,5 138,4 124,5 567,8 49º
107 C OGMA Por 219,5 119,2 84,8 136,9 560,4 50º
79 Nidarost Nor 128,5 125,8 150,2 147,3 551,8 51º
21 Rosso Sco 145,9 116,7 125,1 161,8 549,5 52º
19 GB Junior Team GB 0,0 0,0 361,1 170,3 531,4 53º
7 Nitta IF Swe 132,7 100,0 186,9 86,5 506,1 54º
117 CSJ Alicante Esp 253,8 249,6 0,0 0,0 503,4 55º
125 CP Armada Por 116,9 75,3 154,2 140,4 486,8 56º
78 Byasen Nor 114,7 108,7 140,5 122,4 486,3 57º
77 MDOC Eng 127,5 100,7 137,3 117,9 483,4 58º
53 UPV-O Esp 119,7 119,1 103,1 133,4 475,3 59º
95 ES Maria Lamas Por 228,7 237,0 0,0 0,0 465,7 60º
76 EB Gonçalo Sampaio Por 54,6 141,7 159,8 85,4 441,5 61º
58 COBI Esp 243,3 192,2 0,0 0,0 435,5 62º
22 South YorkshiRe O Eng 111,2 125,4 71,8 122,1 430,5 63º
63 C Portela Por 104,6 98,6 110,3 114,1 427,6 64º
25 Rastivarsat Fin 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 65º
56 Imperdible Esp 186,4 210,6 0,0 0,0 397,0 66º
15 Ulricehamns OK Swe 99,6 98,3 98,1 96,5 392,5 67º
29 OLC SKOG Freiburg Swi 100,0 99,2 95,0 86,2 380,4 68º
28 LS-37 Fin 87,7 97,7 98,7 90,9 375,0 69º
26 EsSu Fin 84,4 100,0 100,0 89,8 374,2 70º
52 COUH Esp 168,3 199,2 0,0 0,0 367,5 71º
65 A Comandos Por 82,0 98,8 85,7 96,4 362,9 72º
112 COMA Esp 177,8 180,4 0,0 0,0 358,2 73º
17 ABCO Fra 88,3 88,0 93,4 84,7 354,4 74º
3 Hjärmarp Swe 80,3 90,0 91,2 85,5 347,0 75º
42 Trollelg Nor 82,8 93,1 84,4 85,0 345,3 76º
90 Corzo Esp 174,7 169,1 0,0 0,0 343,8 77º
55 Badalona-O Esp 81,2 88,8 84,8 84,2 339,0 78º
5 Kristinehamns OK Swe 100,0 62,7 74,9 100,0 337,6 79º
46 Clube F, Lugo Esp 160,1 169,0 0,0 0,0 329,1 80º
9 Växjö OK Swe 78,5 90,5 67,6 92,2 328,8 81º
48 CP EPAL Por 81,9 112,9 63,4 61,0 319,2 82º
13 IK Albion Swe 72,0 79,8 89,0 74,0 314,8 83º
8 Söderköpings OK Swe 82,9 66,8 81,0 83,1 313,8 84º
114 CP EDP Sines Por 100,8 79,6 59,9 68,7 309,0 85º
41 Freidig Nor 72,5 71,9 72,7 80,1 297,2 86º
50 ADYRON Esp 144,8 151,9 0,0 0,0 296,7 87º
11 Floby OK Swe 71,8 83,9 65,2 73,2 294,1 88º
103 Orientación Villena Esp 150,0 140,6 0,0 0,0 290,6 89º
43 Stavanger Nor 72,9 57,0 81,4 77,8 289,1 90º
70 ADLA Por 48,9 99,8 50,5 70,5 269,7 91º
110 Artabros Esp 117,1 140,5 0,0 0,0 257,6 92º
45 Tyrving Nor 88,5 81,0 86,0 0,0 255,5 93º
60 CFLO Fra 70,6 34,3 72,3 64,2 241,4 94º
12 OK Amne Swe 40,2 69,7 57,6 58,8 226,3 95º
47 CP Telecom Norte Por 52,2 59,1 47,6 51,6 210,5 96º
61 FANA IL Nor 52,1 47,8 57,0 51,7 208,6 97º
115 CD Olvera Esp 100,0 100,0 0,0 0,0 200,0 98º
123 Los Angeles de Madrid Esp 94,3 102,9 0,0 0,0 197,2 99º
71 NEL Por 107,0 87,2 0,0 0,0 194,2 100º
88 C Petrogal Por 0,0 0,0 58,5 124,7 183,2 101º
109 GDAP Por 34,6 37,4 43,6 62,0 177,6 102º
75 Kangasala SK Fin 84,2 92,9 0,0 0,0 177,1 103º
62 Lyngby Den 0,0 55,7 63,6 57,7 177,0 104º
74 Hyvinkään Rasti Fin 81,4 80,9 0,0 0,0 162,3 105º
108 Ind 1 Por 0,0 54,7 46,4 53,5 154,6 106º
54 Correcaminhos Esp 71,9 73,1 0,0 0,0 145,0 107º
106 AquiGrana Esp 77,3 67,4 0,0 0,0 144,7 108º
40 ADELO Por 56,2 37,2 0,0 47,3 140,7 109º
111 CDB Orientacion Esp 51,9 75,8 0,0 0,0 127,7 110º
96 CE Fátima Por 51,9 66,9 0,0 0,0 118,8 111º
98 ES Entroncamento Por 35,4 76,4 0,0 0,0 111,8 112º
94 EB Golegã Por 34,0 60,4 0,0 0,0 94,4 113º
92 EB Ourém Por 43,7 47,5 0,0 0,0 91,2 114º
44 Oppsal Nor 0,0 0,0 0,0 87,3 87,3 115º
36 Nittedal O-lag Nor 82,8 0,0 0,0 0,0 82,8 116º
127 GOCAN Esp 54,8 0,0 0,0 0,0 54,8 117º
120 GDB Portugal Por 0,0 0,0 0,0 22,6 22,6 118º
31 CCRD Burinhosa Por 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º
37 OC "Tovarysh" Mukachevo Ukr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º
68 RA4 Por 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º
93 EB Manuel Figueiredo Por 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º
97 ES Ourém Por 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º
102 EPST Por 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º
119 Ind 2 Por 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º
121 Ind 3 Por 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º
124 CN Alvito Por 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119º


Edifício dos Bombeiros Municipais de Leiria - Rua de Tomar
2400 Leiria - PORTUGAL Fax. 244 831 772 email: info@coc.pt