Stno Name YB SI card Class Qty S1 S2
59 (037) GD LUZ VERDE POR
5582 EMANUEL FERREIRA 93 240869 Inf.M 14 10:31:00 11:02:00
5581 RUI GOMES 93 214040 Inf.M 14 10:25:00 10:52:00
5580 RUBEN MOREIRA 92 240877 Inic.M 12 10:04:00 10:35:00
5578 RICARDO OLIVEIRA 91 308349 Inic.M 12 10:10:00 10:45:00
5579 ANA RIBEIRO 92 214022 Inic.F 9 10:16:00 10:55:00
5576 DARIO RIBEIRO 89 308232 Juv.M 25 10:21:00 10:33:00
5577 FATIMA ROCHA 67 214021 D35 11 10:03:00 11:17:00
5574 JOSE ROCHA 59 264934 H45 31 10:06:00 11:43:00
5575 MANUEL ROCHA 56 264935 H50 20 10:20:00 11:16:00
Return to main page