Stno Name YB SI card Class Qty S1 S2
31 (035) CN ALVITO POR
5188 JOSE DIAS 85 308306 H21B 57 10:22:00
5186 ISABEL FIALHO 87 308256 Jun.F 12 10:11:00
5184 nc VERA FIGUEIREDO 89 308258 Juv.M 25 9:53:00
5183 BRUNO FOLGOA 91 308307 Inic.M 12 9:55:00
5182 JOAO MEGA FIGUEIREDO 92 308254 Inic.M 12 10:05:00
5190 MARIA OLIVEIRA 57 308253 D45 9 10:12:00
5191 JOAQUIM PATRICIO 48 308251 H55 10 10:09:00
5185 ANGELA SILVERIO 88 308257 Jun.F 12 10:23:00
5189 NUNO SOARES 74 308440 H21B 57 11:10:00 10:10:00
5187 QUI TOI CANSADO 87 308255 JunA.M 23 9:52:00
Return to main page