Stno Name YB SI card Class Qty S1 S2
54 (102) .COM POR
5454 GILBERTO ANDRADE 71 58 H35B 29 10:49:00
5465 GILBERTO ANDRADE 71 6758 H35A 42 9:38:00
5471 JOAO CARREIRO 66 6745 H40 20 11:05:00 9:46:00
5459 JOSE FERNANDES 59 6732 H45 31 11:18:00 11:01:00
5458 RUI GOMES 82 6748 H21B 57 11:16:00 10:26:00
5452 ANA GUIMARÃES 2746 D21A 29 10:57:00 10:10:00
5461 SUSANA PEDREGAL+ JOSE SANTO 73 6725 DC 23 10:30:00 9:54:00
5470 DAVIDE MACHADO 88 6716 JunA.M 23 11:14:00 10:06:00
5457 NELSON MOTA 73 2702 H21B 57 10:46:00 10:00:00
5453 PAULO PEREIRA 79 2735 H21A 23 11:51:00 10:47:00
5463 CARLOS PIRES 61 60 H40 20 10:53:00
5467 CARLOS PIRES 61 2721 H45 31 10:37:00
5464 LUIS PIRES 93 2447 Inic.M 12 11:37:00 10:00:00
5462 TIAGO PIRES 89 6781 JunA.M 23 10:20:00 9:38:00
5469 JOSE RICARDO 90 222265 Juv.M 25 11:03:00 9:49:00
5460 MANUEL SANTOS 59 6712 H45 31 11:22:00 10:55:00
5468 FILIPE SILVA 89 2704 Juv.M 25 11:29:00 10:05:00
5455 LUIS SILVA RODRIGUES 73 59 H21B 57 10:56:00
5466 LUIS SILVA RODRIGUES 73 6705 HE 53 10:27:00
5456 BRUNO VILACA 82 6777 H21B 57 10:36:00 10:12:00
Return to main page