XI Meeting Orientação do Centro / WRE Pataias 2009 | dom 01-03-2009 15:09 |
Results Dist. Media / WRE /B TO | created by MT2003 © Stephan Krämer 2008 |
Pl Stno Name YB Club Nat Time
W13 (8)
1 617 Inês Alves 96 [052] GD4C POR 17:31
2 464 Rute Coradinho 96 [151] GafanhOri POR 19:09
3 463 Joana Palhinha 96 [151] GafanhOri POR 20:25
4 689 Diana Silva [070] COC POR 24:43
5 411 Filipa Sérgio [115] ATV POR 25:08
6 365 Bruna Costa 98 [106] Às 11 no Farol POR 25:12
7 767 Catarina Reis [090] ADFA POR 27:10
8 460 Inês Costa [133] GDU Azoia POR 33:37
M13 (16)
1 517 João P Casal 99 [007] Ori-Estarreja POR 18:52
2 518 Goncalo Pirrolas 96 [007] Ori-Estarreja POR 20:08
3 633 Diogo Delgado 97 [052] GD4C POR 22:23
4 436 Ricardo Nunes 96 [127] GCF POR 22:43
5 675 António Ferreira 98 [070] COC POR 24:15
6 477 Pedro Pereira 99 [151] GafanhOri POR 27:04
7 478 Luís Tomé 96 [151] GafanhOri POR 27:57
8 449 Miguel Baltazar 98 [133] GDU Azoia POR 28:54
9 744 Vasco Duarte 97 [090] ADFA POR 29:07
10 687 João Bernardino [070] COC POR 30:38
11 688 José Fonseca [070] COC POR 35:32
12 476 António Horta 98 [151] GafanhOri POR 39:02
13 519 Daniel Cruz 98 [007] Ori-Estarreja POR 39:20
14 348 João Gomes 98 [102] .COM POR 51:45
15 711 Samuel Silva [070] COC POR 1:10:40
16 709 Pedro Roberto 97 [070] COC POR 1:17:36
W15 (18)
1 243 Ebba Jansson-Järpling A36 OK Klemmingen Swe 25:44
2 692 Inês Domingues [070] COC POR 27:41
3 619 Catarina Dias 94 [052] GD4C POR 27:55
4 618 Carolina Delgado 95 [052] GD4C POR 32:16
5 465 Inês Catalão 95 [151] GafanhOri POR 32:21
6 467 Ana Anjos 95 [151] GafanhOri POR 36:23
7 557 Catarina Fernandes 94 [015] DA Recardães POR 37:06
8 468 Teresa Maneta 95 [151] GafanhOri POR 38:36
9 844 Sofia Pinto 94 [003] CIMO Por 38:52
10 772 Mariana Saraiva 95 [094] CPOC POR 39:06
11 690 Ana Tereso [070] COC POR 40:11
12 466 Sofia Anjos 95 [151] GafanhOri POR 44:58
12 771 Nádia Silva 94 [094] CPOC POR 44:58
14 694 Francisca Machado [070] COC POR 46:13
15 735 Catarina Lopes 94 [090] ADFA POR 53:31
16 570 Lígia Machado 95 [022] CLAC POR 54:03
17 693 Fabiana Guerra [070] COC POR 58:08
691 Débora Salvador [070] COC POR dns
M15 (16)
1 450 Tiago Baltazar 95 [133] GDU Azoia POR 26:18
2 358 João Filipe 94 [104] 20kmsAlmeirim POR 26:36
3 246 Hakan Palm A36 OK Klemmingen Swe 32:02
4 480 João Pedro 95 [151] GafanhOri POR 32:05
5 521 Bruno Silva 94 [007] Ori-Estarreja POR 32:41
6 479 João Cascalho 95 [151] GafanhOri POR 33:01
7 576 Marco Martins 94 [022] CLAC POR 36:47
8 634 Bruno Mota 94 [052] GD4C POR 42:40
9 520 Marcelo Aguiar 95 [007] Ori-Estarreja POR 46:40
10 386 Pedro Elias 94 [114] COA POR 48:59
11 695 Jorge Gonçalves [070] COC POR 51:22
12 602 Hugo Palhais 95 [035] CN Alvito POR 51:27
522 Hélder Santos 95 [007] Ori-Estarreja POR mp
601 Paul Roothans 95 [035] CN Alvito POR dns
696 Pedro Neves [070] COC POR dns
697 Leandro Silva [070] COC POR dns
W17 (11)
1 773 Vera Alvarez 94 [094] CPOC POR 23:49
2 139 Anneke Hald Bjorgum A21 Kristiansand OK Nor 24:32
3 469 Rita Rodrigues 93 [151] GafanhOri POR 25:32
4 470 Ana Salgado 93 [151] GafanhOri POR 32:18
5 774 Marta Ferreira 93 [094] CPOC POR 33:10
6 261 Marie Nybø 93 A38 Konnerud Nor 33:32
7 555 Inês Aires [007] Ori-Estarreja POR 34:36
8 235 Pernille Ronaess-Melleby A20 Vaulen OL Swe 36:06
9 737 Mónica Cardoso 93 [090] ADFA POR 49:59
10 775 Rebeca Assunção 93 [094] CPOC POR 58:00
11 736 Inês Lopes 93 [090] ADFA POR 1:09:02
M17 (35)
1 523 Rafael Miguel 93 [007] Ori-Estarreja POR 24:12
2 248 Conrad Tingström A36 OK Klemmingen Swe 25:33
3 784 Paulo Pereira 92 [094] CPOC POR 25:45
4 611 Pedro Silva 93 [039] CP Telecom POR 26:25
5 748 Luís Silva 94 [090] ADFA POR 27:23
6 525 Miguel Mouco 92 [007] Ori-Estarreja POR 27:47
7 247 Oskar Vagman A36 OK Klemmingen Swe 28:10
8 635 Hélder Marcolino 92 [052] GD4C POR 28:58
9 749 Fábio Silva 93 [090] ADFA POR 28:59
10 637 João Delgado 92 [052] GD4C POR 33:13
11 638 João Miguel 93 [052] GD4C POR 33:33
12 718 Fernando Leão 93 [080] TST POR 34:28
13 482 Paulo Falcão 92 [151] GafanhOri POR 36:43
14 747 Samuel Antunes 93 [090] ADFA POR 37:22
15 524 Ricardo Martins 93 [007] Ori-Estarreja POR 37:26
16 785 Joao Carvoeira 92 [094] CPOC POR 38:03
17 745 Bruno Jesus 92 [090] ADFA POR 38:32
18 719 Flavio Martins 93 [080] TST POR 39:01
19 787 Miguel Ferreira 95 [094] CPOC POR 39:09
20 141 Andreas Vangstad A21 Kristiansand OK Nor 39:24
21 578 Ricardo Singeis 93 [022] CLAC POR 41:34
22 746 Ricardo Reis 93 [090] ADFA POR 41:44
23 577 Nuno Coelho 93 [022] CLAC POR 42:19
24 349 Pedro Leite 92 [102] .COM POR 43:09
25 636 Pedro Silva 92 [052] GD4C POR 43:10
26 606 Ruben Moreira 92 [037] GD Luz Verde POR 46:09
27 699 Nuno Pereira [070] COC POR 49:56
28 700 Pedro Dias [070] COC POR 55:51
29 481 Tiago Ribeiro 93 [151] GafanhOri POR 58:53
30 430 João Palhinha 92 [125] CPA-Abrunhos POR 1:09:56
728 Nuno Barbosa 92 [088] ADC POR mp
422 Duarte Fonseca 93 [119] OriMarão POR mp
786 Gonçalo Cruz 92 [094] CPOC POR dns
150 Van Bouwel Kristof 93 A24 Trol Bel dns
698 Bruno Miguel [070] COC POR dns
W20 (25)
1 200 Emma Klingenberg 92 A32 Denmark Team Den 22:44
2 262 Synne Baklid 92 A38 Konnerud Nor 23:48
2 263 Anette Baklid 91 A38 Konnerud Nor 23:48
4 199 Stine Bagger Hagner 92 A32 Denmark Team Den 25:33
5 620 Joana Costa 92 [052] GD4C POR 26:20
6 203 Camila Sogaard 91 A32 Denmark Team Den 27:23
7 264 Maren Jansson Haverstad 92 A38 Konnerud Nor 27:27
8 621 Isabel Sá 92 [052] GD4C POR 27:42
9 473 Ana Coradinho 92 [151] GafanhOri POR 28:20
10 472 Inês Pinto 92 [151] GafanhOri POR 28:37
11 474 Lena Coradinho 91 [151] GafanhOri POR 28:45
12 776 Mariana Moreira 92 [094] CPOC POR 30:43
13 265 Anette Fjeldheim 91 A38 Konnerud Nor 31:31
14 717 Isabel Meneses 90 [080] TST POR 31:32
15 726 Daniela Alves 90 [088] ADC POR 34:37
16 267 Maren Mohagem Hansen 92 A38 Konnerud Nor 36:05
17 778 Ana Filipa Silva 90 [094] CPOC POR 36:27
18 471 Isabel Salgado 91 [151] GafanhOri POR 37:31
19 777 Liliana Oliveira 90 [094] CPOC POR 37:33
20 713 Débora Silva 89 [073] CMO Funchal POR 37:36
21 622 Daniela Lopes 90 [052] GD4C POR 39:53
22 738 Solange Furtado 91 [090] ADFA POR 40:13
23 727 Bruna Ferreira 90 [088] ADC POR 1:03:14
739 Rute Gomes 91 [090] ADFA POR dns
346 Raquel Correia 91 [102] .COM POR dns
M20 (27)
1 211 Marius Thrane Odum 92 A32 Denmark Team Den 32:58
2 527 David Sayanda 91 [007] Ori-Estarreja POR 33:35
3 215 Andreas Boesen 91 A32 Denmark Team Den 34:09
4 305 Michael Olejnik 92 A47 Polish Junior Team Pol 34:45
5 145 Vegard Danielsen A21 Kristiansand OK Nor 34:51
6 486 Manuel Horta 90 [151] GafanhOri POR 37:22
7 603 João Mega Figueiredo 92 [035] CN Alvito POR 40:21
8 560 João Ferreira 89 [015] DA Recardães POR 41:00
9 270 Anders Aasheim 91 A38 Konnerud Nor 41:18
10 639 Domingos Martins 89 [052] GD4C POR 41:25
11 526 Fábio M Pereira 89 [007] Ori-Estarreja POR 43:38
12 77 Robert Barcík 92 A13 KOBRA Slo 47:01
13 676 André Cardeira 91 [070] COC POR 47:04
14 143 Mikal B Larsen A21 Kristiansand OK Nor 47:41
15 485 Jorge Coelho 91 [151] GafanhOri POR 48:39
16 249 Edvard Davidsson A36 OK Klemmingen Swe 48:53
17 134 Orjan Svarland Aas A21 Birkenes IL Nor 48:56
18 142 Petter M Erichsen A21 Kristiansand OK Nor 49:00
19 484 Filipe Salgado 91 [151] GafanhOri POR 50:37
20 437 André Mora 90 [127] GCF POR 52:01
21 750 David Sousa 89 [090] ADFA POR 59:22
22 135 Henrik Svaland Aas A21 Birkenes IL Nor 1:01:23
23 483 Gregório Piteira 90 [151] GafanhOri POR 1:03:19
24 271 Henrik Bergmann 93 A38 Konnerud Nor 1:07:13
25 607 Ricardo Oliveira 91 [037] GD Luz Verde POR 1:16:09
677 Mário Silva 89 [070] COC POR mp
144 Kjetil Friestad A21 Kristiansand OK Nor mp
Jovens M B (10)
1 352 Rui Silva 91 [102] .COM POR 17:44
2 548 Rafael Ramos 93 [007] Ori-Estarreja POR 23:52
3 266 Eirik Ristesund 91 A38 Konnerud Nor 24:48
4 427 Fábio Penelas 91 [119] OriMarão POR 25:40
5 862 Tiago Leal [151] GafanhOri POR 28:43
6 595 Fabio Soares 92 [022] CLAC POR 29:56
7 554 Ricardo Costa [007] Ori-Estarreja POR 35:58
8 547 António Ramos 93 [007] Ori-Estarreja POR 35:59
9 456 Ricardo Gonçalves 92 [133] GDU Azoia POR 45:31
671 Francisco Azevedo 91 [062] CA Madeira POR dns
W21E (60)
1 20 Simone Niggli 78 A02 Swiss Orienteering Team Swi 34:38
2 269 Marianne Andersen 80 A38 Konnerud Nor 35:18
3 209 Signe Soes 83 A32 Denmark Team Den 35:20
4 207 Maja Alm 88 A32 Denmark Team Den 37:05
5 12 Angela Wild 80 A02 Swiss Orienteering Team Swi 38:08
6 205 Signe Klinting 90 A32 Denmark Team Den 38:21
7 14 Seline Stalder 84 A02 Swiss Orienteering Team Swi 38:26
8 206 Ida Bobach 91 A32 Denmark Team Den 39:07
9 4 Rahel Friederich 86 A02 Swiss Orienteering Team Swi 39:31
10 208 Zenia Hejlskov Mogensen 89 A32 Denmark Team Den 40:04
11 9 Franziska Wolleb 82 A02 Swiss Orienteering Team Swi 40:43
12 10 Ines Brodmann 85 A02 Swiss Orienteering Team Swi 41:00
13 304 Hanna Wisniewska 90 A47 Polish Junior Team Pol 42:02
14 19 Brigitte Mühlemann 78 A02 Swiss Orienteering Team Swi 42:32
15 190 Ingvild Gjessing 79 A32 Baekkelaget Den 42:42
16 7 Judith Wyder 88 A02 Swiss Orienteering Team Swi 43:17
17 276 Kirti Rebane 73 A38 Jüriöö OC Est 43:46
18 313 Sabrina Meister 66 A48 OLG Dachsen Swi 43:50
19 475 Raquel Costa 83 [151] GafanhOri POR 44:43
19 278 Nicole Ragvin 81 A39 Nydalens SK Nor 44:43
19 15 Sabine Hauswirth 87 A02 Swiss Orienteering Team Swi 44:43
22 17 Regula Müller 87 A02 Swiss Orienteering Team Swi 44:49
23 6 Sara Lüscher 86 A02 Swiss Orienteering Team Swi 45:41
24 8 Martina Seiterle 89 A02 Swiss Orienteering Team Swi 45:45
25 13 Maja Kunz 68 A02 Swiss Orienteering Team Swi 46:03
26 863 Gulliksen Kine A32 Bakkelaeget Den 46:10
27 172 Thea Lillehof 77 A27 Austria Elite Aut 46:58
28 18 Sandra Zürcher 81 A02 Swiss Orienteering Team Swi 47:35
29 85 Piret Klade 83 A16 OK Kape Est 47:42
30 177 Annika Björk 76 A28 Helsingin Suunnistajat Fin 48:39
31 631 Maria Sá 86 [052] GD4C POR 49:24
32 176 Hanna Ruhenen 82 A28 Helsingin Suunnistajat Fin 50:09
33 673 Patricia Casalinho 87 [070] COC POR 50:48
34 279 Pernille Lervaag 81 A39 Nydalens SK Nor 51:04
35 245 Julia Davidsson A36 OK Klemmingen Swe 51:06
36 21 Claudia Neff 80 A02 Swiss Orienteering Team Swi 53:04
37 421 Paula Nóbrega 71 [119] OriMarão POR 53:49
38 16 Laetitia Haechler 88 A02 Swiss Orienteering Team Swi 53:58
39 674 Andreia Silva 88 [070] COC POR 54:05
40 412 Maria Amador [115] ATV POR 55:38
41 741 Lídia Magalhães 79 [090] ADFA POR 56:53
42 516 Ana Oliveira 82 [007] Ori-Estarreja POR 58:12
43 632 Céu Costa 71 [052] GD4C POR 1:02:14
44 743 Sandra Rodrigues 78 [090] ADFA POR 1:03:26
45 159 Brigitte Grob 67 A27 Swiss Seniors Swi 1:06:24
46 514 Cristina Estrela 83 [007] Ori-Estarreja POR 1:10:18
47 385 Adelindina Lopes 74 [114] COA POR 1:11:30
48 435 Elisabete Dinis 73 [127] GCF POR 1:11:52
49 742 Maria Pereira 77 [090] ADFA POR 1:15:22
50 372 Joana Paula 83 [107] CAOS POR 1:22:16
672 Catarina Ruivo 88 [070] COC POR mp
5 Caroline Cejka 85 A02 Swiss Orienteering Team Swi mp
302 Daria Lajn 89 A47 Polish Junior Team Pol mp
492 Sonia Cristina 76 [002] AA Mafra POR dns
515 Carla Saraiva 89 [007] Ori-Estarreja POR dns
3 Sara Würmli 87 A02 Swiss Orienteering Team Swi dns
303 Monika Gajda 90 A47 Polish Junior Team Pol dns
189 Ane Linde 86 A32 Baekkelaget Den dns
11 Lea Müller 82 A02 Swiss Orienteering Team Swi dns
140 Irene Beate O Arnevik A21 Kristiansand OK Nor dns
M21E (105)
1 45 Matthias Merz 84 A02 Swiss Orienteering Team Swi 33:59
2 36 Matthias Müller 82 A02 Swiss Orienteering Team Swi 34:37
3 48 Daniel Hubmann 83 A02 Swiss Orienteering Team Swi 34:47
4 41 Fabien Hertner 85 A02 Swiss Orienteering Team Swi 34:50
5 39 Marc Lauenstein 80 A02 Swiss Orienteering Team Swi 36:26
6 31 Baptiste Rollier 82 A02 Swiss Orienteering Team Swi 36:41
7 78 Lukás Barták 83 A13 KOBRA Slo 36:45
8 655 Wojciech Kowalski 82 [052] GD4C POR 36:57
9 24 David Schneider 81 A02 Swiss Orienteering Team Swi 37:15
10 656 Wojciech Dwojak 81 [052] GD4C POR 37:44
11 225 Rasmus Thrane Hansen 90 A32 Denmark Team Den 37:46
12 29 Martin Hubmann 89 A02 Swiss Orienteering Team Swi 37:55
13 37 Andreas Rüedlinger 85 A02 Swiss Orienteering Team Swi 38:08
14 43 Andreas Kyburz A02 Swiss Orienteering Team Swi 38:09
15 194 Tue Lassen 85 A32 Baekkelaget Den 38:14
16 224 Rasmus Soes 83 A32 Denmark Team Den 38:35
17 38 Matthias Niggli 73 A02 Swiss Orienteering Team Swi 38:40
18 226 Soren Bobach 89 A32 Denmark Team Den 38:48
19 35 Thomas Bührer 68 A02 Swiss Orienteering Team Swi 38:49
20 652 Ionut Zinca 83 [052] GD4C POR 38:50
21 222 Christian Bobach 87 A32 Denmark Team Den 38:52
22 307 Mateusz Wenslaw 87 A47 Polish Junior Team Pol 39:07
23 220 Rasmus Kiilerich Kragh 89 A32 Denmark Team Den 39:11
24 193 Mikkel Lund 79 A32 Baekkelaget Den 39:12
25 32 Raffael Huber A02 Swiss Orienteering Team Swi 39:19
26 30 Benno Schuler 82 A02 Swiss Orienteering Team Swi 39:35
27 192 Jeppe Ruud 85 A32 Baekkelaget Den 40:08
28 545 Diogo Miguel 89 [007] Ori-Estarreja POR 40:20
29 489 Tiago Aires 82 [151] GafanhOri POR 40:43
30 682 Tiago Romão 89 [070] COC POR 40:49
31 221 Michael Sorensen 77 A32 Denmark Team Den 40:52
32 23 Stefan Zingg 81 A02 Swiss Orienteering Team Swi 41:00
32 27 Christian Hohl 89 A02 Swiss Orienteering Team Swi 41:00
34 255 Andris Jubelis A36 OK Klemmingen Swe 41:10
35 195 Hans Troan 75 A32 Baekkelaget Den 41:14
36 40 Simon Hodler 87 A02 Swiss Orienteering Team Swi 41:15
37 764 Pedro Nogueira 82 [090] ADFA POR 41:17
38 33 Stefan Zwicky 81 A02 Swiss Orienteering Team Swi 41:25
39 681 Celso Moiteiro 81 [070] COC POR 41:41
40 25 Philipp Sauter 89 A02 Swiss Orienteering Team Swi 41:43
41 34 Severin Howald 89 A02 Swiss Orienteering Team Swi 41:45
42 306 Maciej Hewelt 90 A47 Polish Junior Team Pol 42:09
43 308 Jacek Morawski 89 A47 Polish Junior Team Pol 42:16
44 173 Jan Zazgornik 77 A27 Austria Elite Aut 42:18
45 191 Martin Soukop 85 A32 Baekkelaget Den 42:22
46 223 Rasmus Folino Nielsen 89 A32 Denmark Team Den 42:28
47 680 Joaquim Sousa 70 [070] COC POR 42:29
48 309 Rafal Podzinski 91 A47 Polish Junior Team Pol 42:33
49 253 Christian Tingström A36 OK Klemmingen Swe 42:34
50 22 Andreas Müller 80 A02 Swiss Orienteering Team Swi 42:35
51 44 Florian Wittwer 89 A02 Swiss Orienteering Team Swi 42:51
52 281 Gjermund Glesnes 76 A39 Nydalens SK Nor 42:54
53 653 Dariusz Sokalski 84 [052] GD4C POR 43:05
54 546 Jorge Fortunato 89 [007] Ori-Estarreja POR 43:13
55 47 David Rüedlinger 87 A02 Swiss Orienteering Team Swi 43:21
56 812 Miguel Silva 87 [094] CPOC POR 43:27
57 317 Manu Mutka 73 A50 Turun Metsänkävijät Fin 43:34
58 813 Alexandre Alvarez 86 [094] CPOC POR 43:52
59 318 Petri Rintala 71 A50 Turun Metsänkävijät Fin 44:00
60 84 Bryn Davies 83 A16 Red Kiwis NZl 44:10
61 80 Torben Wendler 84 A14 Halden Skiklubb Ger 44:53
62 716 Sidónio Freitas 73 [073] CMO Funchal POR 45:02
63 26 Kurt Schmid 72 A02 Swiss Orienteering Team Swi 45:07
64 28 Thomas Hodel 72 A02 Swiss Orienteering Team Swi 45:29
65 338 Ville Sabel 84 A54 Hämeenlinnan Suunnistajat Fin 45:38
66 286 Thor Mella 64 A40 Ostmarka Nor 46:49
67 137 Havar Birkeland Stormoen A21 Birkenes IL Nor 46:57
68 234 Michele Franco 80 A32 Erebus Vicenza Ita 47:16
69 49 Corsin Caluori 77 A02 Swiss Orienteering Team Swi 47:18
70 683 André Ramos 86 [070] COC POR 47:55
71 138 Asulv Birkeland Stormoen A21 Birkenes IL Nor 48:24
72 257 Anton Sundin A36 Strägnäs-Malmby OK Swe 48:34
73 849 Alberto Branco 75 [003] CIMO Por 49:48
74 256 Andreas Davidsson A36 OK Klemmingen Swe 50:10
75 236 Juraj Bencúr 77 A33 Luhacovice Cze 50:59
76 311 Matthias Poell 72 A27 OLC Wienerwald Swi 51:34
77 654 Luis Leite 76 [052] GD4C POR 51:43
78 810 Filipe Farinha 82 [094] CPOC POR 51:50
79 184 Neil Dobbs A30 IFK Lidingö Swe 52:12
80 763 Elisio Roque 80 [090] ADFA POR 52:29
81 712 Gildo Silva [070] COC POR 52:53
82 544 Sérgio Matos 79 [007] Ori-Estarreja POR 53:27
83 83 Philippe Crefcoeur 64 A15 Asub - Raptors Bel 55:13
84 91 Lionel Melinard 77 A19 ASOPE Fra 55:21
84 171 Jürg Wälchli 62 A27 Swiss Seniors Swi 55:21
86 811 Nelson Graça 87 [094] CPOC POR 55:26
87 339 Mikko Sabel 81 A54 Hämeenlinnan Suunnistajat Fin 56:10
88 543 Bruno Nazário 80 [007] Ori-Estarreja POR 56:23
89 283 Joergen Froeyd 71 A39 Nydalens SK Nor 56:32
90 398 Cesar Conceição 75 [114] COA POR 1:00:21
91 380 Paulo Pires Silveiro 81 [107] CAOS POR 1:07:12
92 809 José Domingos 76 [094] CPOC POR 1:11:56
93 497 Nuno Lemos 75 [002] AA Mafra POR 1:13:06
657 Octávio Andrade 68 [052] GD4C POR mp
282 Jan Tore Ludvigsen 73 A39 Nydalens SK Nor mp
196 Kristian Ruud 84 A32 Ostmarka OK Nor mp
79 Marian Dávidík 78 A13 KOBRA Slo mp
42 Stefan Lombriser 85 A02 Swiss Orienteering Team Swi mp
284 Erleng Slokvik 62 A39 Nydalens SK Nor mp
854 Rauno Ratilainen 68 A50 Vehkalahden Veikot Fin mp
684 Ricardo Oliveira 75 [070] COC POR dns
219 Lars Lindstrom 78 A32 Denmark Team Den dns
50 Jonas Mathys 87 A02 Swiss Orienteering Team Swi dns
356 Fernando Homem 78 [104] 20kmsAlmeirim POR dns
361 Mário Silveira 77 [104] 20kmsAlmeirim POR dns
W21A (17)
1 335 Jenni Järvinen 85 A54 Hämeenlinnan Suunnistajat Fin 29:53
2 779 Ana Porta Nova 86 [094] CPOC POR 33:01
3 707 Teresa Fernandes [070] COC POR 35:48
4 660 Isabel Bonifácio [052] GD4C POR 35:59
5 227 Federica Memo 88 A32 Erebus Vicenza Ita 36:02
6 382 Filipa Martins 78 [114] COA POR 38:17
7 558 Fátima Saraiva 77 [015] DA Recardães POR 40:59
8 228 Alice Dal Bello 86 A32 Erebus Vicenza Ita 44:55
9 663 Isabel Fagundes 79 [062] CA Madeira POR 46:39
10 571 Marta Fonseca 82 [022] CLAC POR 47:48
11 347 Tânia Covas Costa 78 [102] .COM POR 51:59
12 457 Inês Almeida Durão [133] GDU Azoia POR 56:26
13 369 Patrícia Brás 84 [107] CAOS POR 56:57
14 874 Teresa Bento [115] ATV POR 1:00:12
15 370 Sara Tavares 85 [107] CAOS POR 1:04:58
16 615 Florbela Ribeiro 75 [041] C Portela POR 1:15:08
17 447 Sara Tomás 85 [133] GDU Azoia POR 1:32:32
M21A (45)
1 217 Sune Jorgensen 81 A32 Denmark Team Den 30:19
2 889 Jaakko Laine A55 Delta Fin 30:30
3 362 Nuno Evangelista 80 [104] 20kmsAlmeirim POR 32:53
4 350 Davide Machado 88 [102] .COM POR 34:24
5 891 A F Gouveia [085] A Montanha POR 35:06
6 147 Eirik Hodne A21 Oddersjaa SSK Nor 35:08
7 790 Filipe Dias 85 [094] CPOC POR 35:10
8 528 Nuno Leite 80 [007] Ori-Estarreja POR 36:46
9 721 Leandro Lima 86 [085] A Montanha POR 36:57
10 81 Gérald Souweine 73 A15 Asub - Raptors Bel 38:30
11 296 Enzo De Simone 77 A44 GOS Subiaco Ita 39:18
12 793 Pedro Ladeira 86 [094] CPOC POR 39:39
13 373 Nuno Pedro 79 [107] CAOS POR 39:42
14 662 Helder Silva 77 [054] NADA POR 39:51
15 387 Jorge Frazão 79 [114] COA POR 40:24
16 788 Luis Gonçalves 81 [094] CPOC POR 41:20
17 661 Luis Barreiro 82 [054] NADA POR 41:35
18 612 Nuno Pires 74 [039] CP Telecom POR 42:25
19 579 Samuel de Jesus 75 [022] CLAC POR 42:31
20 444 Nuno José Almeida 77 [128] COALA POR 43:46
21 641 Jorge Marques 73 [052] GD4C POR 43:47
22 360 Mário Miranda 71 [104] 20kmsAlmeirim POR 44:29
23 791 Eduardo Goncalves 87 [094] CPOC POR 44:49
24 597 Ataíde Rosa 73 [033] Clube TAP POR 45:05
25 363 Roberto Oliveira 87 [104] 20kmsAlmeirim POR 45:56
26 529 Rui Morais 74 [007] Ori-Estarreja POR 46:21
27 678 Rui Ferreira 81 [070] COC POR 46:32
28 532 Mário Soares 87 [007] Ori-Estarreja POR 46:44
29 792 Luís Santos 71 [094] CPOC POR 46:53
30 498 Jorge Simões 70 [002] AA Mafra POR 49:01
31 789 Marco Sequeira 83 [094] CPOC POR 51:14
32 388 Vitor Almeida 80 [114] COA POR 51:40
33 640 Alberto César 70 [052] GD4C POR 52:59
34 389 Cláudio Silva 79 [114] COA POR 54:48
35 458 Marco Artur Almeida [133] GDU Azoia POR 55:51
36 445 Daniel Raposo 80 [128] COALA POR 56:31
37 364 Rui Pisco 75 [104] 20kmsAlmeirim POR 57:41
38 752 Pedro Pereira 75 [090] ADFA POR 57:57
39 770 Luís Marques 74 [093] CDAMargemSul POR 58:03
40 254 Joel Hellsten A36 OK Klemmingen Swe 1:02:08
41 531 João Amorim 78 [007] Ori-Estarreja POR 1:10:51
42 703 Pompilio Marques 83 [070] COC POR 1:21:50
351 Gilberto Andrade 71 [102] .COM POR dns
406 João Monteiro 78 [115] ATV POR dns
751 Abilio Barbas 78 [090] ADFA POR dns
W21B (16)
1 609 Ana Margarida Vaz 76 [039] CP Telecom POR 35:09
2 505 Olga Pirrolas 77 [007] Ori-Estarreja POR 35:32
3 416 Rita Guilhoto 77 [115] ATV POR 35:37
4 404 Cristina Antunes 76 [115] ATV POR 36:28
5 132 Beatrice Doutaz 69 A21 OLC SKOG Fribourg Swi 37:19
6 403 Sofia Santos 79 [115] ATV POR 39:32
7 371 Ângela Pedro 79 [107] CAOS POR 41:10
8 610 Sílvia Delgado 77 [039] CP Telecom POR 43:13
9 384 Vera Dias 81 [114] COA POR 43:36
10 865 Catarina Santos [069] Clube EDP Por 44:24
11 623 Sandra Marcolino 80 [052] GD4C POR 47:48
12 892 L R Gouveia [085] A Montanha POR 50:39
13 506 Sandra Barbosa 81 [007] Ori-Estarreja POR 55:20
14 383 Sónia Rodrigues 82 [114] COA POR 1:02:38
780 Ângela Simões 73 [094] CPOC POR dns
434 Sandra Gonçalves 82 [127] GCF POR dns
M21B (29)
1 438 Ricardo Vieira 82 [127] GCF POR 22:30
2 424 Nelson Santos 89 [119] OriMarão POR 26:00
3 534 Nuno Rebelo 79 [007] Ori-Estarreja POR 26:35
4 407 João Oliveira 76 [115] ATV POR 26:42
5 462 Orlando Barros 71 [139] GDE POR 27:29
6 667 Duarte Henriques 88 [062] CA Madeira POR 28:00
7 390 Paulo Valdeira 82 [114] COA POR 28:13
8 230 Nicola Bisognin 77 A32 Erebus Vicenza Ita 28:20
9 794 Pedro Fernandes 80 [094] CPOC POR 30:19
10 500 Nelson Monteiro 76 [005] CP Armada POR 31:56
11 666 João Gomes 78 [062] CA Madeira POR 32:06
12 796 João Dias 81 [094] CPOC POR 33:35
13 415 Miguel Loureiro 77 [115] ATV POR 34:30
14 581 Claudio Soares 88 [022] CLAC POR 35:20
15 374 Bruno Moita 85 [107] CAOS POR 35:30
16 729 Joel Pinto 88 [088] ADC POR 35:33
17 798 Daniel Almeida 85 [094] CPOC POR 36:28
18 642 Cristiano Silva 91 [052] GD4C POR 37:19
19 797 António Rodrigues 84 [094] CPOC POR 38:23
20 46 Manuel Bischofberger 80 A02 Swiss Orienteering Team Swi 43:51
21 643 Castro Martins 68 [052] GD4C POR 45:07
22 408 Vitor Agostinho 74 [115] ATV POR 46:09
23 423 José João Ferreira 74 [119] OriMarão POR 49:42
24 708 Amandio Fernandes [070] COC POR 53:28
25 866 Hugo Teixeira da Silva [115] ATV POR 55:52
26 665 João Nunes 77 [062] CA Madeira POR 56:05
27 392 Norberto Henriques 77 [114] COA POR 1:08:10
391 Rui Morais 75 [114] COA POR dns
795 André Eusébio 85 [094] CPOC POR dns
W35 (11)
1 781 Susana Pontes 71 [094] CPOC POR 28:14
2 151 Nadine Pereira 73 A25 BONO Fra 32:36
3 507 Ana Casal 70 [007] Ori-Estarreja POR 36:49
4 420 Helena Sousa 67 [119] OriMarão POR 42:22
5 508 Manuela Nogueira 69 [007] Ori-Estarreja POR 44:26
6 490 Isilda Santos 45 [002] AA Mafra POR 48:42
7 417 Ana Silva 74 [116] Montepio Geral POR 51:08
8 769 Cristina Marques 72 [093] CDAMargemSul POR 57:31
9 366 Paula Costa 73 [106] Às 11 no Farol POR 1:00:44
