XIII Meeting do Centroqui 23-02-2012 6:18
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                        YB  Num1      Chip Class             Qty          S1          S2           S3 


0         Vacant                    

 90731 Vacant                                         W12                12    11:48:00    11:33:00     19:38:00 
 90730 VACANT                                         M40                46    10:13:00    10:18:00              



3         [003] CIMO/Ciclonatur POR 

  5216 Nuno Santos                 96  5216    206350 M16                29    10:13:00     9:59:00     19:44:00 
  4900 Ana Margarida Rocha         97  4900   1290197 W16                28    12:51:00                          
  4078 Ana Pinto                       4078    234089 W21A               27    10:39:00     9:34:00              
  4635 Sérgio Mónica               70  4635    400347 M21B               37    12:15:00    11:12:00              
  2147 Nuno Carvalho               64  2147    308235 M40                46    12:17:00    10:56:00              
  3010 Paulo Santos                67  3010    409921 M40                46    11:04:00                 19:47:00 
  1843 António Rocha               66  1843    264944 M45                45    11:05:00                          
  1524 Helena Lopes                58  1524    264942 W50                18    11:20:00    11:57:00              
  4077 Custódio Pinto              56  4077    234084 M55                46    12:05:00    12:47:00              
  2975 Bo Hallberg                 35  2975    259833 M75                12    11:55:00    10:59:00              



5         [005] CP Armada       POR 

  5556 Fernando Batista            86  5556    419847 M21A               55    12:18:00    10:31:00              
  5325 Hugo dos Santos             87  5325    240794 M21A               55    13:06:00    10:45:00              
  3593 Jose Pereira                78  3593    240786 M21A               55    13:12:00    10:49:00              
  1516 Alberto Branco              75  1516    407051 M35                21    13:20:00    11:22:00              
  1202 Mosca Rodrigues             69  1202    407048 M40                46    11:58:00    10:12:00              
  2572 Paulo Vieira                71  2572   1401040 M40                46    11:19:00    10:08:00              
  1514 Sérgio Rodrigues            71  1514    240796 M40                46    11:07:00    10:02:00              
  3098 António Graça               63  3098    240788 M45                45    10:11:00    10:34:00              
  1084 Manuel Luís                 63  1084    407047 M45                45    11:47:00     9:46:00              



7         [007] Ori-Estarreja   POR 

  5488 André Henriques             00  5488    400345 M12                13    11:15:00    11:07:00              
  5510 Pedro Barbosa Silva         00  5510    246352 M12                13    11:30:00    11:11:00              
  5486 Pedro Silva                 00  5486    400343 M12                13    11:06:00    11:23:00              
  4779 Daniel Cruz                 98  4779    246342 M14                28    11:52:00    10:51:00              
  5437 Tiago Figueiredo            99  5437    400339 M14                28    11:25:00    10:47:00              
  5138 Joana Marques               98  5138    246347 W14                22    11:04:00    10:09:00              
  5526 RITA MOTA                   99  5526    400337 W14                22    10:37:00    10:05:00              
  4657 João P. Casal               99  4657    308468 M16                29    10:10:00    10:11:00              
  5485 Ana Catarina Andrade        96  5485    246356 W16                28    12:18:00    11:16:00              
  5185 Rui Oliveira                95  5185    246326 M18                39    13:29:00    10:50:00              
  4103 Rafael Miguel               93  4103   1304102 M20                29    11:59:00    10:34:00              
  4773 Rafael Ramos                93  4773   1396454 M20                29    11:53:00    10:22:00              
  1315 João Amorim                 78  1315    504422 M21A               55    11:30:00    10:37:00              
  2816 Jorge Fortunato             89  2816   1304089 M21A               55    12:42:00                          
  3408 Nuno Pires                  74  3408    242198 M21A               55    13:21:00    10:29:00              
  2393 Sérgio Matos                79  2393    246324 M21A               55    12:09:00    10:33:00              
  5256 Fabio Resende               88  5256    246327 M21B               37    12:06:00    10:38:00              
  2638 Levi Pagaime                87  2638    214013 M21B               37    12:54:00    11:28:00              
  3002 Nuno Rebelo                 79  3002    790504 M21B               37    12:30:00    10:58:00     20:39:00 
  5461 Pedro Alves                 78  5461    246340 M21B               37    12:00:00    10:52:00     20:44:00 
  4587 Ana Margarida Vaz           76  4587    242197 W21B               18    11:58:00    10:26:00              
  1549 Sandra Barbosa              81  1549    246368 W21B               18    11:28:00    10:30:00              
  1457 António Amador              68  1457   1304060 M35                21    13:29:00    11:26:00              
  3629 João Carriço                70  3629    552552 M35                21    13:23:00    11:00:00              
  2506 João Casal                  67  2506    308290 M35                21    13:35:00    11:12:00              
  2188 Rui Morais                  74  2188   1304108 M35                21    13:50:00    11:08:00              
  3895 Isabel Gonçalves            72  3895    240730 W35                12    12:13:00    11:08:00              
  2574 Ana Casal                   70  2574    308331 W40                12    13:13:00    11:32:00              
  5280 Carmo Silva                 67  5280    246370 W40                12    12:43:00    11:28:00              
  5209 Eugénia Tavares             62  5209    308494 W45                22    10:17:00    10:45:00              
  4104 Maria Silva                 65  4104    246361 W45                22    10:32:00    11:11:00              
  3872 António Aguiar              61  3872    246360 M50                55    11:15:00     9:33:00              
  1442 Elda Rua                    56  1442    308475 W50                18    11:44:00    11:41:00              
  4440 Coelho dos Santos           46  4440   2210946 M65                36    13:11:00    11:26:00              
  2121 José Grada                  39  2121    259818 M70                29    10:04:00     9:59:00              
  1888 Diogo Miguel                89  1888   1989522 MSE                75    11:51:00    11:23:00              
  2816 Jorge Fortunato             89  2816           ME                 75                11:01:00              
  3134 Manuela Nogueira            69  3134   1304061 W35                12    11:58:00    11:20:00              
  1441 Gil Rua                     48  1441    308457 M60                34    11:41:00    10:38:00              
   404 José Bigorna                            400342 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
   405 Catarina Sousa                          400124 PROM3 - Lo         18    10:30:00    10:00:00              
   406 Fernando Cordeiro                       400131 PROM3 - Lo         18    10:30:00    10:00:00              
   407 Lourenço Pinto                          234031 PROM3 - Lo         18    10:30:00    10:00:00              
   408 Pedro Aires                             419887 PROM3 - Lo         18    10:30:00    10:00:00              



8         [008] CP EPAL         POR 

  1967 Luís Bucha                  70  1967   1770099 M40                46    11:31:00     9:48:00              



15        [015] DA Recardães    POR 

  5302 Joana Gonçalves             97  5302    308245 W16                28    12:06:00    11:42:00              
  1346 Fátima Saraiva              77  1346    259895 W21A               27    11:03:00    10:00:00     20:21:00 
  1639 Jorge Gonçalves             60  1639    259893 M50                55    10:01:00     9:49:00              



22        [022] CLAC            POR 

  4985 Pedro Gonçalves             98  4985   1246642 M14                28    11:55:00    10:43:00              
  4987 Daniel Catarino             96  4987   1996153 M18                39    13:38:00    10:56:00              
  3633 Marco Martins               94  3633    241196 M18                39    12:20:00    11:28:00              
  4986 Inês Gonçalves              95  4986   1977779 W18                33    13:52:00    11:38:00              
  4694 Lígia Machado               95  4694    234155 W18                33    12:31:00    11:34:00              
  4094 Fernando Cerdeira           65  4094    241168 M40                46    11:40:00     9:46:00              
  2667 João Martins                67  2667           M40                46                 9:56:00              
  4209 Maria Leonor Luz            68  4209    400209 W40                12    13:07:00    11:44:00              
  5294 Amândio Gonçalves           63  5294   1680086 M45                45    11:14:00    10:06:00              
  2647 Paulo Mestre                63  2647    308381 M45                45    11:08:00    10:18:00              
  5293 Amália Gonçalves            63  5293   1987789 W45                22    10:23:00    11:01:00              
  2806 Manuel Machado              62  2806    214067 M50                55    11:19:00    10:39:00              
  1391 António Matias              57  1391    308215 M55                46    12:45:00    12:37:00              
  2053 Carlos Rabaça               54  2053    308277 M55                46    12:29:00    12:33:00              
  2620 Luís Vicente                56  2620    214059 M55                46    12:15:00    12:21:00              
  1390 Maria São João              53  1390    407001 W55                18    10:45:00    10:01:00              
  3110 Odete Fernandes             55  3110    214056 W55                18    10:12:00     9:39:00              



33        [033] Clube TAP       POR 

  5314 Carlos M T Teixeira         72  5314    259819 M21B               37    11:36:00    11:18:00              
  3834 Vitor Grilo                 66  3834    234398 M45                45    10:29:00     9:54:00              
  1577 Luís Sousa                  54  1577    259815 M55                46    12:41:00    11:33:00              
  1576 Francisco Coelho            44  1576    259816 M60                34    10:53:00     9:58:00              
  3430 Dias Coelho                 55  3430    240969 PROM3 - Lo         18    10:30:00    10:00:00              



35        [035] CN Alvito       POR 

  5246 José Dores                  98  5246    234227 M14                28    11:58:00    10:23:00              
  5527 Laura Roothans              99  5527    308306 W14                22    10:40:00     9:41:00              
  4923 Nina Roothans               96  4923    308254 W16                28    12:15:00    11:30:00              
  4324 Paul Roothans               95  4324    234083 M18                39    12:05:00    11:22:00              
  2351 Ângela Silvério             88  2351    308257 W21A               27    10:12:00     9:52:00              
  1079 Joaquim Patrício            48  1079    308251 M60                34    10:05:00    10:34:00              
   409 Ana Pinto                   99          308258 PROM1 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
  3299 João Mega Figueiredo        92  3299   1222444 ME                 75    11:53:00    10:23:00              



39        [039] CP Telecom      POR 

  5303 Cristiana Silva             00  5303    208197 W12                12    12:12:00    11:41:00              
  3176 Sílvia Delgado              77  3176           W21A               27                 9:42:00              
  1613 Carlos Silva                63  1613    214081 M45                45    12:02:00    10:00:00              
  3845 Olga Mineiro                64  3845    240713 W45                22    10:05:00    10:39:00              
  5357 AnaC+PedroP+                    5357    206224 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              



52        [052] GD4C            POR 

  5504 Diogo Reis                  98  5504   2036826 M14                28    12:34:00    10:55:00              
  5283 Fernando Miguel Pinheiro    98  5283    208494 M14                28    11:49:00    10:29:00              
  5501 Carlos Frazão               97  5501   2036824 M16                29    10:22:00    10:03:00              
  3832 Diogo Delgado               97  3832   1234432 M16                29    11:22:00    10:07:00              
  5500 João Gonçalves              97  5500   2036823 M16                29    10:34:00     9:57:00              
  5228 João Nogueira               97  5228    419875 M16                29    11:07:00    10:13:00              
  5358 Miguel Baptista Ferreira    97  5358    409999 M16                29    11:13:00    10:17:00              
  5505 Ricardo Ferreira            96  5505   2036822 M16                29    10:16:00     9:41:00              
  5530 Carina Gonçalves            96  5530    419898 W16                28    12:24:00    11:12:00              
  5502 Cristiana Silva             97  5502   2036821 W16                28    13:09:00    11:20:00              
  5456 Helena Miranda              96  5456    362757 W16                28    13:00:00    11:44:00              
  4454 Helena Xavier Baptista      96  4454   2004380 W16                28    12:03:00    11:32:00              
  4277 Inês Alves                  96  4277   1441144 W16                28    13:15:00    11:40:00              
  5506 Verónica Fradique           97  5506    362763 W16                28    12:54:00    11:28:00              
  4809 JOÃO PONTES                 95  4809    407012 M18                39    12:35:00    10:52:00              
  3479 Carolina Delgado            95  3479   1975579 W18                33    12:58:00    11:36:00              
  3068 Catarina Dias               94  3068    409985 W18                33    12:28:00    11:10:00              
  3863 Hélder Marcolino            92  3863   1151515 M20                29    12:05:00    10:46:00              
  5297 Cidálio Oliveira            73  5297    240764 M21A               55    11:42:00     9:45:00              
  4842 Cristiano Silva             91  4842   1010078 M21A               55    13:15:00    10:17:00              
  2903 João Delgado                92  2903   1304114 M21A               55    12:33:00     9:39:00              
  4101 Jorge Marques               73  4101    234044 M21A               55    12:03:00    11:01:00              
  5199 Paulo Silva                 72  5199    206376 M21A               55    12:27:00    10:27:00              
  5452 Rui Tavares                 81  5452   1010043 M21A               55    11:24:00    10:53:00     19:46:00 
  5063 Sandro Castro               72  5063    992323 M21A               55    13:00:00    10:41:00     19:36:00 
  5244 Soraia Lopes                93  5244    234047 W21A               27    10:30:00     9:36:00              
  4604 Sandra Marcolino            80  4604   1304104 W21B               18    11:25:00    10:24:00              
  3081 Alberto Barros              69  3081   1304095 M40                46    10:28:00     9:36:00              
  3913 Alberto César               70  3913    240783 M40                46    11:01:00     9:58:00              
  5282 José Pinheiro               67  5282    259796 M45                45    10:08:00     9:38:00              
  2593 Vítor Delgado               67  2593   1304093 M45                45    11:50:00    10:24:00              
  2497 Aida Correia                63  2497    308315 W45                22    11:05:00    10:43:00              
  3890 Claudia Figueiredo          66  3890    240779 W45                22    10:47:00    10:47:00              
  1095 Fernando Costa              61  1095   2008961 M50                55    10:29:00    10:29:00              
  2592 João Alves                  61  2592   1304062 M50                55    10:25:00     9:51:00              
  3007 José Mário Baptista         62  3007   1304109 M50                55    10:39:00    10:11:00              
  3865 Luís Pereira                58  3865    241261 M50                55    10:35:00    11:03:00              
  2905 Manuel Delgado              61  2905   1396355 M50                55    10:53:00    10:15:00              
  2411 Jerónima Rocha              60  2411    214031 W50                18    12:02:00    11:31:00     20:01:00 
  2906 Judite Delgado              62  2906    407013 W50                18    11:32:00    11:25:00              
  2410 Margarida Rocha             55  2410   1304110 W55                18    10:03:00     9:55:00              
  3126 Joaquim da Costa            38  3126   1304103 M70                29    11:25:00     9:57:00              
  5547 Beatriz Tavares             05  5547    400348 PROM1 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
  5451 Carla Tavares               75  5451   1304177 PROM1 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
  3079 Mafalda Delgado             70  3079    409987 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
  1811 Luis Leite                  76  1811   1302802 ME                 75    10:35:00    10:13:00     19:51:00 
  4578 Susana Alves                92  4578   2008962 WE                 79    10:49:00    11:25:00              
  2490 Céu Costa                   71  2490    308411 WE                 79    10:58:00    11:21:00              
  2576 Joana Costa                 92  2576   1991199 WE                 79    12:10:00    11:09:00              
  2577 Maria Sá                    86  2577   1304088 WE                 79    12:16:00    10:59:00              
  2904 Claudia Delgado                         407015 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              



54        [054] NADA            POR 

  2828 Helder Silva                77  2828    308339 M21A               55    12:30:00    11:09:00              
  3602 Luis Barreiro               82  3602    259779 M21A               55    13:48:00     9:59:00              
  1382 Jorge G Gaspar              72  1382    259774 M40                46    10:49:00    10:06:00              
  4682 MartimG+RitaL+                  4682           PROM1 - Sh         27                10:00:00              



56        [056] Natura          POR 

  4019 João Moura                  89  4019    564019 M21B               37    12:12:00    11:10:00     20:47:00 
  4016 Luis Nobrega                89  4016    234397 M21B               37    12:57:00    11:24:00     20:43:00 
  3684 Rui Martins                 89  3684    250530 M21B               37    11:42:00    11:14:00     20:45:00 
  1884 Sérgio Aguiar               60  1884    419891 PROM4 - Lo         13    10:30:00    10:00:00              



70        [070] COC             POR 

   410 Mara Garcia Monteiro        03         1771177 W10                 3    11:36:00    10:28:00     19:35:00 
  5299 André Roberto               02  5299    409913 M12                13    11:18:00    11:21:00     20:27:00 
  5514 Ana Gouveia                 00  5514    409911 W12                12    12:18:00    11:47:00     19:43:00 
   411 Liane Batista               00          211461 W12                12    11:51:00    11:39:00     19:41:00 
  5482 Tânia Pereira Olaio         00  5482   1310700 W12                12    12:03:00    11:43:00     19:39:00 
  5477 Ricardo Tenreiro            98  5477    409913 M14                28    11:19:00    10:33:00     19:39:00 
  5521 Beatriz Norte               98  5521    419878 W14                22    10:55:00     9:55:00     19:33:00 
  3885 Teresa Fernandes            80  3885    234178 W21A               27    11:06:00    10:14:00              
  4607 Amandio Fernandes           76  4607    400139 M21B               37    12:24:00    11:20:00              
   412 Marta Fernandes             82          419829 W21B               18    12:04:00    10:54:00     20:50:00 
  2403 Elisabete Mota              67  2403   2032988 W45                22    10:38:00    10:35:00     19:45:00 
   209 Elio Renard Crispim da Cos  79         1001286 ME                 75    11:35:00    10:17:00     20:11:00 
   210 Robson Figueira Rengifo     79         1008913 ME                 75    10:29:00    11:23:00     19:42:00 
   357 Elaine Lenz                 75         1008677 WE                 79    11:04:00    11:19:00     20:25:00 
  5311 Bernardo Filipe             03  5311    308212 M10                 9    11:21:00    10:04:00     19:30:00 
  4907 Camila Coelho               00  4907    407035 W12                12    11:45:00    11:31:00     19:37:00 



80        [080] TST             POR 

  5465 Gil Pereira                 00  5465    240983 M12                13    11:27:00    11:05:00     20:29:00 
  5566 Luís Machado                00  5566    240842 M12                13    11:33:00    11:09:00     20:26:00 
  5466 Susana Silva                00  5466    234066 W12                12    12:00:00    11:51:00     19:40:00 
  5464 Bruno Sousa                 99  5464    240985 M14                28    12:04:00    11:05:00     19:43:00 
  5467 Maria Silva                 99  5467    409954 W14                22    10:22:00     9:47:00     19:35:00 
  4935 Raquel Martins              98  4935    208608 W14                22    10:58:00     9:37:00     19:31:00 
  4992 Carlos Castro               97  4992    242147 M16                29    10:28:00    10:09:00     19:40:00 
  4934 Isabel Machado              97  4934    226327 W16                28    12:48:00    11:00:00     19:34:00 
  5420 Sara Carvalho               96  5420    242150 W16                28    13:03:00    11:36:00     19:36:00 
  5365 André Gonçalves             94  5365    227227 M18                39    12:32:00    11:00:00     19:41:00 
  5341 Rafael Moreira              95  5341    409951 M18                39    12:41:00    11:06:00     19:48:00 
  3910 Rui Pinto                   95  3910    242140 M18                39    13:44:00    10:48:00     19:45:00 
  2417 Carlos Matos                60  2417    409952 M50                55    11:39:00    10:13:00     20:16:00 
  2145 Fernando André              54  2145    409950 M55                46    12:49:00    12:51:00     20:15:00 
  5565 Paulo Silva                 96  5565    234169 PROM1 - Sh         27    10:30:00    10:00:00     19:40:00 
  3573 Ismael Rodrigues            87  3573    242160 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00     19:40:00 
  5543 J. Bastos                   96  5543    208500 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00     19:40:00 



85        [085] A Montanha      POR 

  2170 A F Gouveia                 75  2170   1010124 M21A               55    11:21:00    11:05:00              
  5519 José João Henriques         77  5519   1304131 M21A               55    13:27:00    10:15:00              
  3768 Ricardo Vieira              82  3768   1304204 M21A               55    12:12:00     9:53:00              
  4612 Sandra Gonçalves            82  4612   1304205 W21A               27    10:27:00    10:08:00              
  5518 Mauro Filipe Costa          82  5518   1304222 M21B               37    11:57:00    10:30:00              
  3510 L R Gouveia                 78  3510   1304274 W21B               18    11:49:00    10:38:00              
  3270 Domingos Nunes              70  3270   1010033 M40                46    11:25:00    10:16:00              
  2454 Jorge Silva                 60  2454   1010032 M50                55    10:23:00    10:27:00              
  3621 Leandro Lima                86  3621    647071 ME                 75    12:35:00    11:45:00              



88        [088] ADC             POR 

   401 Bebiana Alves               98          241103 W14                22    10:28:00     9:45:00              
   402 Cristina Mafalda            97          241298 W16                28    13:21:00    11:26:00              
   403 Sónia Moreira               96          241107 W16                28    12:36:00    11:06:00              
  5083 Rui Pinto                   94  5083    241114 M18                39    12:11:00    11:10:00              
  2383 Cesário Ferreira            72  2383   1112383 M40                46    11:37:00     9:54:00              



90        [090] ADFA            POR 

  5059 João Pedro                  02  5059    234087 M10                 9    11:12:00    10:10:00              
  5279 Bernardo Pereira            97  5279    409996 M16                29    10:52:00     9:47:00              
  3954 Goncalo Pirrolas            96  3954   1440066 M16                29    10:37:00     9:35:00              
  3760 Vasco Duarte                97  3760   1393034 M16                29    10:46:00     9:43:00              
  5427 Ana Veloso                  96  5427    264918 W16                28    13:18:00    11:04:00              
  4797 Filipe Augusto              95  4797    259792 M18                39    13:02:00    11:20:00              
  4942 João Rato                   95  4942    409968 M18                39    13:14:00    10:36:00              
  4591 Miguel Ferreira             95  4591   1010063 M18                39    12:56:00    10:44:00              
  3908 Oleksandr Zaikin            95  3908    234081 M18                39    13:08:00    11:04:00              
  5001 Estrela Alberto             95  5001    419925 W18                33    12:40:00    11:26:00              
  4970 Leonor Ribeiro              95  4970    264925 W18                33    13:13:00    11:20:00              
  4972 Mariana Simões              95  4972    240976 W18                33    12:34:00    11:48:00              
  4373 Luís Silva                  94  4373   1010067 M20                29    11:38:00    10:10:00              
  4039 Ricardo Reis                93  4039    242122 M20                29    11:11:00    10:42:00              
  3520 Pedro Pereira               75  3520    234097 M35                21    12:59:00    10:58:00              
  1682 Armando Sousa               64  1682   1961682 M45                45    10:14:00    10:04:00              
  1086 Eduardo Sebastião           66  1086   1010037 M45                45    10:41:00    10:38:00              
  4671 Francisco Cordeiro          64  4671   1010084 M45                45    10:23:00    10:14:00              
  1407 Luís Quinta-Nova            66  1407    242124 M45                45    10:53:00                          
  2387 Manuel Santos               64  2387    264923 M45                45    11:29:00    10:32:00              
  5158 SERGIO SANTOS               66  5158    400301 M45                45    12:11:00    10:54:00              
  1405 João Barrulas               61  1405    264903 M50                55    11:45:00    10:05:00              
  1256 Mário Duarte                62  1256   1850469 M50                55    10:45:00    10:47:00              
  1410 Jacinto Eleutério           54  1410   1541410 M55                46    13:15:00    12:49:00              
  1750 Armindo Pimenta             48  1750    259846 M60                34    11:26:00     9:34:00              
  2818 Tiago Romão                 89  2818    644444 MSE                75    10:06:00    11:13:00              
  1670 Paulo Santos                83  1670    259768 ME                 75    11:11:00    10:07:00              
  1111 Pedro Nogueira              82  1111   1010121 ME                 75    12:05:00    10:03:00              
  4594 Marta Fonseca               82  4594    234079 WE                 79    10:55:00    10:57:00              
  1629 Emília Silveira             76  1629    308252 WE                 79    11:01:00    10:39:00              
  3519 Albertina Sá                77  3519   1010119 WE                 79    11:07:00    11:49:00              
  3707 Solange Furtado             91  3707    234185 W21A               27    11:15:00    10:18:00     20:22:00 



92        [092] Lebres do Sado  POR 

  3008 Paulo Galvão                73  3008    208496 M21B               37    12:21:00    11:04:00              
  3727 Paulo Fernandes             72  3727   1997799 M35                21    13:47:00    11:28:00     20:06:00 
  5301 JOSÉ CARLOS SOUSA           72  5301    214014 M40                46    10:46:00    10:30:00     19:57:00 



93        [093] CDAMargemSul    POR 

  2555 DavidM+LuísM+                   2555           PROM1 - Sh         27                10:00:00              
 12555 Luís Marques                74  2555    308361 PROM4 - Lo         13    10:30:00                          



94        [094] CPOC            POR 

  5401 Mariana Barradas            03  5401    338378 W10                 3    11:30:00    10:32:00              
   413 Tiago Santos                03          234195 M12                13    11:03:00    11:25:00              
  5459 Isac                        98  5459    208665 M14                28    12:40:00    11:01:00              
  5533 Beatriz Sanguino            98  5533    208499 W14                22    10:04:00    10:03:00              
  5403 Camila Rodrigues            98  5403    208616 W14                22    10:25:00     9:35:00              
  5457 Catarina Daniel             98  5457    208619 W14                22    10:46:00     9:43:00              
  5458 Rita Albuquerque            98  5458    208467 W14                22    10:52:00    10:07:00              
  5460 Osvaldo Silva               97  5460    308401 M16                29    10:31:00     9:37:00              
  4515 Beatriz Moreira             97  4515   1010697 W16                28    13:12:00    11:38:00              
  4781 Maria Firmino               96  4781    208492 W16                28    12:27:00    11:18:00              
  3553 Diogo Barradas              96  3553   1008139 M18                39    12:53:00    11:40:00              
  5541 Tomás Silva                 93  5541   1993412 M20                29    11:29:00    10:44:00              
 33237 Vera Alvarez                94  3237           W20                18                10:07:00              
  2945 António Rodrigues           84  2945    840106 M21A               55    11:15:00    10:47:00     19:39:00 
  4241 Luis Gonçalves              81  4241    234189 M21A               55    11:09:00    10:43:00              
  2657 Pedro Ladeira               86  2657    864468 M21A               55    11:51:00     9:31:00              
  1554 Ana Porta Nova              86  1554    259718 W21A               27    10:09:00    10:16:00              
  4626 Rafaela Campanha            86  4626    308410 W21A               27    10:15:00    10:02:00              
  3823 Rui Pratas                  73  3823    419811 M21B               37    13:03:00    10:50:00              
  4954 Vanessa Jorge               75  4954   1010163 W21B               18    11:31:00    10:42:00     20:49:00 
  2588 José Domingos               76  2588   1302729 M35                21    12:53:00    11:16:00              
  2503 Susana Pontes               71  2503    711313 W35                12    12:22:00    11:10:00              
  2533 Arménio Mendes              65  2533    308276 M40                46    10:55:00                          
  2044 João Pedro Valente          66  2044    881188 M40                46    10:43:00     9:50:00              
  2076 Luís Santos                 71  2076    711810 M40                46    10:37:00    10:42:00              
  2214 Miguel Barradas             70  2214    259708 M40                46    10:10:00    10:38:00              
  2377 Rui Botão                   68  2377    680122 M40                46    10:22:00    10:34:00              
  2849 Alexandra Coelho            68  2849   1968503 W40                12    12:46:00    11:38:00              
  1907 Carlos Coelho               61  1907    259704 M50                55    11:01:00    11:11:00              
  1471 Jose Pires                  59  1471    234276 M50                55    10:49:00    11:19:00     20:27:00 
  1557 Acácio Porta Nova           53  1557    259713 M55                46    13:27:00    12:23:00     20:06:00 
  1905 Vítor Rodrigues             54  1905   1010145 M55                46    12:11:00    12:43:00              
  1556 Ana Carreira                51  1556    259715 W60                22    11:18:00    10:23:00     19:49:00 
   414 DiogoS+ RuiS                            234377 PROM1 - Sh         27    10:30:00                          
  2871 Paulo Faustino              68  2871    308363 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
  2951 AntónioC+ Justina               2951    560329 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
   415 DulceL+ JoanaS                          308371 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
  5562 AdrianaF+ PedroC                5562    419838 PROM3 - Lo         18    10:30:00    10:00:00              
  4627 Carlos Baltasar             61  4627    339397 PROM4 - Lo         13    10:30:00                          
   416 Carlos Gameiro              68          400327 PROM4 - Lo         13    10:30:00                          
  2728 Miguel Silva                87  2728    504416 MSE                75    11:57:00    11:31:00              
   213 Aaro Asikainen              88          514259 ME                 75    12:23:00    10:43:00     20:16:00 
  2531 Alexandre Alvarez           86  2531    860307 ME                 75    10:17:00    11:15:00              
  3555 Filipe Dias                 85  3555    733330 ME                 75    10:32:00    10:19:00              
  3113 Filipe Farinha              82  3113    240872 ME                 75    13:17:00    11:19:00              
  3157 Liliana Oliveira            90  3157    409965 WE                 79    11:10:00    10:41:00              
  3237 Vera Alvarez                94  3237   1020394 WE                 79    11:28:00                          
  3156 Mariana Moreira             92  3156   1280892 WE                 79    12:22:00    11:37:00              
  5419 Bárbara Louro               96  5419    419865 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
  3737 DanielA+ Filomena               3737    242469 PROM2 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              
  5242 Mariana Pratas                          400240 PROM1 - Sh         27    10:30:00    10:00:00              



97        [097] Clube Millenniu POR 

  2960 Jorge Soares                65  2960    407096 M45                45    12:14:00    10:10:00              



102       [102] .COM            POR 

  5287 João Novo                   97  5287   1304168 M16                29    10:58:00    10:19:00              
  4313 Joana Fernandes             96  4313   1304198 W16                28    12:21:00    11:08:00              
  5444 Joaquim Bernardino          94  5444   1579975 M18                39    13:32:00    11:16:00              
  5088 Carolina Cardoso            94  5088   2006635 W18                33    13:40:00    11:44:00              
  5235 Mário Ferreira              93  5235   2006626 M20                29    11:50:00    10:16:00              
  5313 Maria Bernardino            93  5313   2006623 W20                18    11:44:00    10:21:00              
  1810 Octávio Andrade             68  1810    544041 M35                21    13:44:00    11:02:00              
  2022 Paula Serra Campos          68  2022   1009875 W35                12    12:01:00    11:00:00              
  1565 João Carreiro               66  1565      6745 M45                45    11:41:00     9:48:00     20:04:00 
  1532 José Fernandes              59  1532   1010097 M50                55    11:33:00    10:41:00              
  1512 Manuel Santos               59  1512      6712 M50                55    11:17:00    10:01:00     20:25:00 
  5529 André Serra Campos          02  5529           PROM1 - Sh         27                10:00:00     19:40:00 
  3799 Tânia Covas Costa           78  3799   1010087 WE                 79    10:04:00    11:47:00     20:48:00 



103       [103] ADADesnível     POR 

  2209 Luís Borges                 71  2209    242178 M40                46    12:01:00    10:44:00              



107       [107] CAOS            POR 

  4222 João Pedro                  07  4222   1304277 M10                 9    11:15:00    10:20:00              
  5081 Martim Carrilho             03  5081           M10                 9                10:16:00              
  2562 Nuno Pedro                  79  2562   1304275 M21A               55    13:03:00    11:13:00              
  5300 Ricardo Guilherme           82  5300    234267 M21A               55    12:15:00     9:37:00     19:31:00 
  2375 Tiago Lopes                 78  2375    409935 M21A               55    13:39:00    10:51:00              
  2561 Ângela Pedro                79  2561           W21A               27                10:10:00              
  3175 Joana Paula                 83  3175    409979 W21A               27    10:51:00     9:56:00     20:28:00 
  5309 Hugo Dias Silva             79  5309   1677776 M21B               37    11:54:00    11:32:00              
  5310 Ana Rita Tomé               78  5310   1567765 W21B               18    11:37:00    10:50:00              
  1693 Lídia Santana               72  1693    259803 W35                12    12:25:00    11:18:00     19:56:00 
  1784 João Carrilho               70  1784           M40                46                10:32:00              
  3850 Paulo Ferreira              61  3850    240747 M50                55    11:47:00    11:09:00              
  3128 Manuel Martins              56  3128   1304153 M55                46    13:21:00    11:41:00              
  1528 Marina Carrilho             73  1528           PROM1 - Sh         27                10:00:00              



113       [113] APCA            POR 

  2100 Ana Vilar                   73  2100    259719 PROM3 - Lo         18    10:30:00    10:00:00              



114       [114] COA             POR 

  5166 Beatriz Esteves             00  5166    242338 W12                12    12:15:00    11:35:00     19:42:00 
  5072 Beatriz Emidio              99  5072    234141 W14                22    10:07:00    10:11:00              
  5064 Carina Cotovio              00  5064    242397 W14                22    10:49:00     9:49:00              
