IV Ori-BTT do Centroqua 14-04-2010 0:00
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                         YB    Chip Class         Qty        S1        S2      S3      S4 


35  [035] CN Alvito       POR 

  4323 Hugo Palhais                 95  308307 Formação M      4  11:01:00  10:00:00                 
  4324 Paul Roothans                95  234083 M17            21  12:11:00  10:39:00                 
  2078 Inácio Serralheiro           58  259864 ME             53  12:35:00  10:46:00                 
  4384 Nuno Patrício                72 1113087 M35            23  11:51:00  10:52:00                 
  4210 Isabel Maria Novo            67  242141 W35             6  13:19:00  10:47:00                 
  2094 Leandro Silva                66  308437 M40            33  12:51:00  10:41:00                 
  5186 Carlos Fernandes             65  308255 M45            19  11:36:00  10:31:00                 
  4179 Margarida Gonçalves Novo     61  308253 W45             4  12:06:00  10:49:00                 
  1079 Joaquim Patrício             48  308251 M55             5  13:07:00  11:02:00                 



Return to main page