IV Ori-BTT do Centroqua 14-04-2010 0:00
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                         YB    Chip Class         Qty        S1        S2      S3      S4 


105 [105] BTT Loulé       POR 

  5095 Sofia Gomes                  99  240802 Formação F      2  11:33:00   9:56:00                 
  5032 Mac-Mahon Moreira            93  400104 M17            21  12:07:00  10:43:00                 
  5038 Miguel Caliço                93  400101 M17            21  11:35:00  10:19:00                 
    53 Miguel Almeida               91  400109 M20            21  11:03:00   9:45:00                 
  5037 Rafael Alfacinha             90  400110 M20            21  11:24:00   9:41:00                 
  2613 Alex Liberato                72  400114 M21A           45  13:06:00  10:34:00                 
  4596 Claudio Santos               80  240849 M21A           45  13:15:00  10:54:00                 
  1704 João Lavado                  67  400116 M21A           45  12:51:00  10:20:00                 
  4535 Marco Meira                  77  240826 M21A           45  12:15:00  10:48:00                 
  3926 Ricardo Jeronimo             88  400111 M21A           45  13:27:00   9:58:00                 
  3161 Tiago Nunes                  81  400112 M21A           45  13:21:00  10:58:00                 
  3748 Ana Gomes                    74  242312 W35             6  13:01:00  10:53:00                 
  3749 Teresa Martins               72  240750 W35             6  13:13:00  10:59:00                 
  2789 Helder Faísca                64  400113 M45            19  11:56:00  10:19:00                 
  2788 Luís Limas                   62  242129 M45            19  12:06:00  10:13:00                 



Return to main page