X Campeonato Ibérico / IV Meeting Ori-Centrodom 03-11-2002 17:48
Overall resultscreated by MT2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl toral Name                    Club                         Nat        S1           S2          Total 



Infantis F  (15)        

    1   365 Natalia NIETO CAMPALLO  CDBO Ciudad Real             ESP     56:14    1   49:34    2   1:45:48 
    2   536 Inda Garín              C Imperdible                 ESP     56:16    2   51:10    3   1:47:26 
    3   556 Ana Farinha             EB 2/3 Pontével              POR   1:00:26    3   53:18    4   1:53:44 
    4   577 Daniela Martins         CPOC                         POR   1:02:20    4   59:41    5   2:02:01 
    5  2576 JOANA COSTA             GD4C                         POR   1:54:05   10   40:54    1   2:34:59 

        215 Ana Silva               E C+S Sarrazola              POR   1:04:44    5              
        227 Melissa Mota            E C+S Sarrazola              POR   1:23:09    7              
        217 Diana Moser             E C+S Sarrazola              POR   2:11:58   11              
        216 Catarina Carvalho       E C+S Sarrazola              POR   1:39:02    9              
        221 Filipa Castro           E C+S Sarrazola              POR   1:35:14    8              
        225 Joana Abreu             E C+S Sarrazola              POR   1:19:04    6              
        395 Patricia Pardo Santayan ADYRON Madrid                ESP       dns          dns      
        450 Paula MAYOL VIÚDEZ      Murcia-O                     ESP       dns          dns      
        463 Marta Leote             CLAC                         POR       dns          dns      
        224 Inês Almeida            E C+S Sarrazola              POR       dns                   



Infantis M  (33)        

    1   380 Juan M Merida Sanchis   CVO Alicante                 ESP     27:10    1   24:56    8     52:06 
    2   381 Juan P Martínez Torro   CVO Alicante                 ESP     30:45    2   21:29    2     52:14 
    3   657 Nabil A. Elena          C COMA Málaga                ESP     33:32    4   20:56    1     54:28 
    4   369 Carlos Martínez García  CVO Alicante                 ESP     35:53    6   22:31    6     58:24 
    5   370 Fco Andrés Martínez     CVO Alicante                 ESP     36:11    7   22:14    5     58:25 
    6   335 Antonio Toledo Zambrana CD OLVERA                    ESP     38:26    8   21:59    3   1:00:25 
    7   268 Jaime Martin Rubia      ADYRON Madrid                ESP     38:50    9   22:10    4   1:01:00 
    8   373 Jorge Martínez Úbeda    CVO Alicante                 ESP     31:33    3   31:55   13   1:03:28 
    9   410 Pablo García Saavedra   ADOL Sevilla                 ESP     43:31   12   22:34    7   1:06:05 
   10   356 Juan Luís NIETO PLAZA   CDBO Ciudad Real             ESP     35:23    5   30:47   12   1:06:10 
   11   392 Guillermo P de Santayan ADYRON Madrid                ESP     42:20   11   26:13   10   1:08:33 
   12   638 Mario Romero Escalante  CD Montellano O              ESP     52:25   17   28:49   11   1:21:14 
   13   405 Enrique Castillo Guerra ADOL Sevilla                 ESP     55:38   18   25:43    9   1:21:21 
   14   277 Hugo Leal Hernández     CODAN Extremadura            ESP     44:41   13   41:34   17   1:26:15 
   15   354 Javier RAM. GUTIERREZ   CDBO Ciudad Real             ESP     46:23   15   42:06   18   1:28:29 
   16   353 Hernán C GALLICCHIO     CDBO Ciudad Real             ESP     41:47   10   50:04   19   1:31:51 
   17   486 Francisco Galván        CO Valladolid                ESP     58:08   19   34:31   15   1:32:39 
   18  2292 LUIS AMANDIO            CP ARMADA                    POR     45:20   14   50:08   20   1:35:28 
   19  2603 RICARDO OLIVEIRA        GD LUZ VERDE                 POR   1:03:25   21   33:32   14   1:36:57 
   20   242 Alfonso Garcia Agueda   CORZO                        ESP   1:21:28   22   55:00   22   2:16:28 
   21   424 Pablo López Campos      GODIH Albacete               ESP   1:44:36   23   53:21   21   2:37:57 

        336 AntonioL Corrales Marto CD OLVERA                    ESP        mp      1:03:01   23 
        621 Diego Gallardo Gonzalez CD Montellano O              ESP        mp      1:14:20   24 
        248 Jaime Regueiro          IBON Espanha                 ESP     58:38   20      mp      
        458 Claudio Soares          CLAC                         POR        mp                   
        228 Vasco Alberto           E C+S Sarrazola              POR     47:15   16              
        218 Diogo Sequeira          E C+S Sarrazola              POR   1:47:45   24              
        294 Pedro Peñas             CODAN Extremadura            ESP        mp        38:01   16 
        649 Emil Sterner            C COMA Málaga                ESP       dns          dns      
        652 John Magnus Sterner     C COMA Málaga                ESP       dns          dns      
        263 Carlos Delgado Ramayo   CODAN Extremadura            ESP       dns          dns      
        290 Miguel Bayón Villalba   CODAN Extremadura            ESP       dns          dns      
       1701 ANDRE RENDEIRO          ORI/ESTARREJA                POR       dns          dns      



Iniciados F  (13)       

    1   637 Maria José Hidalo Ojeda CD Montellano O              ESP     49:20    1   28:43    1   1:18:03 
    2   309 Ligia Mateus            COC                          POR     54:52    2   47:06    4   1:41:58 
    3  2575 MARINA MOTA             GD4C                         POR   1:06:40    3   46:35    3   1:53:15 
    4   559 Sandra Farinha          EB 2/3 Pontével              POR   1:22:14   10   31:22    2   1:53:36 
    5   314 Vanda Moiteiro          COC                          POR   1:08:54    5   53:29    6   2:02:23 
    6   311 Marisa Mauricio         COC                          POR   1:12:05    6   50:27    5   2:02:32 
    7   564 Marta Mendes            CACO                         POR   1:07:57    4   56:18    8   2:04:15 
    8  2594 TATIANA ATANASIO        JD FONTAINHAS                POR   1:20:27    9   53:53    7   2:14:20 
    9   496 Laura Fernandéz         CO Valladolid                ESP   1:14:59    7 1:14:03   10   2:29:02 

        337 Cristina Gómez Cabeza   CD OLVERA                    ESP   2:23:53   12      mp      
        635 Mª Jose Romero Escalant CD Montellano O              ESP   1:19:53    8      mp      
       2282 CARLA SARAIVA           ORI/ESTARREJA                POR        mp      1:01:18    9 
        341 MargaritaHiraldoCalderó CD OLVERA                    ESP   2:08:18   11     dns      



Iniciados M  (40)       

    1   371 Fco M Navarro Cutillas  CVO Alicante                 ESP     35:45    3   26:09    1   1:01:54 
    2   532 Santiago Moral Delgado  San Joan d'Alacant           ESP     39:16    5   28:43    2   1:07:59 
    3   172 Daniel Martin Rubia     ADYRON Madrid                ESP     35:37    2   35:31    7   1:11:08 
    4   267 Daniel Portal Gordillo  CODAN Extremadura            ESP     37:08    4   34:40    4   1:11:48 
    5  1888 DIOGO MIGUEL            ORI/ESTARREJA                POR     42:01    6   32:33    3   1:14:34 
    6   378 Juan A Laguna Esteban   CVO Alicante                 ESP     34:01    1   41:38   11   1:15:39 
    7  2412 JOAO DIAS               COC                          POR     48:06    9   35:20    6   1:23:26 
    8   297 Siro Santos García      CODAN Extremadura            ESP     46:58    8   40:37    9   1:27:35 
    9   653 José M Mulero González  C COMA Málaga                ESP     55:17   11   35:14    5   1:30:31 
   10   348 Carlos F-VEGUE GARCIA   CDBO Ciudad Real             ESP     51:20   10   43:21   13   1:34:41 
   11  1881 TIAGO PIRES             ARCCa                        POR     58:45   12   47:25   15   1:46:10 
   12   345 Alberto FERN. ELVIRA    CDBO Ciudad Real             ESP   1:05:09   14   41:26   10   1:46:35 
   13   558 André Pombo             EB 2/3 Pontével              POR   1:10:16   15   41:59   12   1:52:15 
   14  1735 CARLOS ROCHA            GD LUZ VERDE                 POR   1:16:06   20   37:17    8   1:53:23 
   15   589 Jacinto Arcas Gomez     LORCA-O                      ESP   1:01:23   13   59:25   23   2:00:48 
   16   244 Luis Garcia Agueda      CORZO                        ESP   1:19:29   23   43:28   14   2:02:57 
   17  2487 DARIO RIBEIRO           GD LUZ VERDE                 POR   1:15:49   19   50:30   16   2:06:19 
   18   487 Hector Gómez            CO Valladolid                ESP   1:12:27   17   58:52   21   2:11:19 
   19   275 Gabriel Ribes Sánchez   CODAN Extremadura            ESP   1:23:55   26   53:30   18   2:17:25 
   20   488 Javier Villares         CO Valladolid                ESP   1:23:54   25   57:55   20   2:21:49 
   21   264 Carlos J León Luján     CODAN Extremadura            ESP   1:14:36   18 1:13:16   26   2:27:52 
   22  2595 EDUARDO SILVA           JD FONTAINHAS                POR   1:19:19   22 1:10:33   25   2:29:52 
   23   631 Jesús Antunez Baquero   CD Montellano O              ESP   1:46:31   28   52:27   17   2:38:58 
   24   338 Cristóbal Gómez Cabeza  CD OLVERA                    ESP   1:47:08   29   55:29   19   2:42:37 
   25   283 Juan José H Rubio       CODAN Extremadura            ESP   1:23:21   24 1:25:18   28   2:48:39 
   26   361 Juan P RUIZ RETAMAL     CDBO Ciudad Real             ESP   1:12:10   16 1:42:10   30   2:54:20 
   27   566 Paulo Gomes             CACO                         POR   2:08:25   31   59:12   22   3:07:37 

        567 Renato Ferreira         CACO                         POR        mp        59:33   24 
        265 Carlos L Vidal Redó     CODAN Extremadura            ESP        mp      1:37:38   29 
        296 Rubén Torres            CODAN Extremadura            ESP        mp      1:13:56   27 
       2279 JOSE CARLOS MORAIS      AA MAFRA                     POR                     mp      
       1963 JOAO FERREIRA           DA RECARDAES                 POR     45:26    7     dns      
        219 Duarte Lourenço         E C+S Sarrazola              POR   1:16:53   21              
        223 Helder Guerra           E C+S Sarrazola              POR   2:06:06   30              
        222 Filipe Alberto          E C+S Sarrazola              POR   2:19:37   32              
        226 Luis Pancha             E C+S Sarrazola              POR   1:26:41   27              
        458 Claudio Soares          CLAC                         POR                2:19:05   31 
        255 Álvaro Muñoz Gil        CODAN Extremadura            ESP       dns          dns      
        288 Maximiliano C Barbecho  CODAN Extremadura            ESP       dns          dns      
       2095 JOAO CRISOSTOMO         GDB PORTUGAL                 POR       dns          dns      



Juvenis F  (20)         

    1   232 Iria M Rodríguez Pérez  CF Lugo                      ESP   1:01:26    2   39:03    2   1:40:29 
    2   656 María Blázque Vilaplana C COMA Málaga                ESP   1:00:23    1   41:19    5   1:41:42 
    3   438 Irene Francés Rico      CE Colivenc                  ESP   1:09:57    6   38:45    1   1:48:42 
    4  2543 DAMIANA SOUSA           COC                          POR   1:09:52    5   40:25    4   1:50:17 
    5   298 Verónica Vega Carvajal  CODAN Extremadura            ESP   1:03:34    3   50:00   10   1:53:34 
    6   292 Natalia Triviño Amigo   CODAN Extremadura            ESP   1:13:45    8   40:01    3   1:53:46 
    7  1554 ANA PORTA NOVA          AEGIST                       POR   1:11:50    7   42:13    7   1:54:03 
    8  2540 MAFALDA PIMENTA         COC                          POR   1:13:50    9   44:08    8   1:57:58 
    9  2532 JOANA VITORINO          CPOC                         POR   1:05:48    4   58:49   14   2:04:37 
   10   477 Ana Montero             CO Valladolid                ESP   1:24:59   13   41:59    6   2:06:58 
   11   455 Ana Margarida Barreiras CLAC                         POR   1:27:25   15   47:07    9   2:14:32 
   12  1686 MARA AZEVEDO            ORI/ESTARREJA                POR   1:21:46   11   53:05   12   2:14:51 
   13   593 Mª Dolores Salas Pastor LORCA-O                      ESP   1:23:19   12   52:01   11   2:15:20 
   14   497 Lorena Pisonero         CO Valladolid                ESP   1:25:15   14   55:09   13   2:20:24 
   15   466 Mónica Laureano         CLAC                         POR   1:35:35   17 1:03:02   15   2:38:37 
   16   576 Ana Guerra              CPOC                         POR   1:16:52   10 1:46:15   17   3:03:07 

        474 Motse Giner             CE Alcoi                     ESP   1:33:22   16      mp      
        560 Inês Henriques          CACO                         POR       dns      1:07:55   16 
        460 Joana Coelho            CLAC                         POR       dns          dns      
       2248 SUSANA SILVA            ORI/ESTARREJA                POR       dns          dns      



Juvenis M  (35)         

    1  2547 ANDRE RAMOS             COC                          POR   1:10:31    1   31:02    1   1:41:33 
    2   397 Ramón Pardo de Santayan ADYRON Madrid                ESP   1:18:05    2   37:20    8   1:55:25 
    3  1724 MARCELO PINTO           ADFA                         POR   1:22:39    4   33:37    4   1:56:16 
    4  2578 FRANCISCO SILVA         GD4C                         POR   1:20:30    3   41:08   11   2:01:38 
    5   465 Miguel Silva            CLAC                         POR   1:28:20    5   36:19    5   2:04:39 
    6  2546 FABIO BAGAGEM           COC                          POR   1:33:46    7   32:24    2   2:06:10 
    7   433 Alfredo Renzullo Marfil CE Colivenc                  ESP   1:28:21    6   40:56   10   2:09:17 
    8   632 Juan D Iglesias Ayllón  CD Montellano O              ESP   1:37:56    8   36:55    7   2:14:51 
    9   655 Juan José Gómez Soria   C COMA Málaga                ESP   1:46:33   13   32:42    3   2:19:15 
   10   459 Fábio Pereira           CLAC                         POR   1:43:52   12   39:02    9   2:22:54 
   11   339 Eduardo Pérez Palma     CD OLVERA                    ESP   1:39:07    9   48:06   18   2:27:13 
   12  2042 NUNO PINHO              ORI/ESTARREJA                POR   1:39:57   10   48:00   17   2:27:57 
   13   420 Fco.Ricardo López López GODIH Albacete               ESP   1:40:33   11   48:23   19   2:28:56 
   14  2338 NUNO GOMES              CACO                         POR   1:50:45   16   41:52   12   2:32:37 
   15   493 José Maria Galván       CO Valladolid                ESP   1:49:28   15   44:18   14   2:33:46 
   16  2657 Pedro Ladeira           CPOC                         POR   1:48:45   14   48:43   22   2:37:28 
   17  1734 HERNANI GOMES           GD LUZ VERDE                 POR   2:04:38   17   46:55   15   2:51:33 
   18   407 Juan Castillo Guerra    ADOL Sevilla                 ESP   2:11:32   18   48:24   20   2:59:56 
   19   462 Luis Reis               CLAC                         POR   2:26:04   21   47:51   16   3:13:55 
   20   461 João Pouseiro           CLAC                         POR   2:28:22   22   48:42   21   3:17:04 
   21  2598 DARIO BACALHAU          JD FONTAINHAS                POR   2:33:15   23   48:43   22   3:21:58 
   22   464 Mauro Pereira           CLAC                         POR   2:17:06   19 1:16:37   28   3:33:43 
   23  2597 ANDRE GUERREIRO         JD FONTAINHAS                POR   2:23:26   20 1:15:58   27   3:39:24 
   24   581 João Gabriel            ORI/ESTARREJA                POR   2:54:03   25 1:10:28   26   4:04:31 
   25  2596 BRUNO ROQUE             JD FONTAINHAS                POR   2:50:31   24 1:20:10   29   4:10:41 

        415 Antonio  Almodovar Peña GODIH Albacete               ESP        mp      1:36:57   32 
        422 Javier Almodovar Peña   GODIH Albacete               ESP        mp           mp      
        627 Fco J Iglesias Ayllón   CD Montellano O              ESP        mp        52:49   24 
        236 Alexander Fauser        JD FONTAINHAS                POR        mp      1:33:37   31 
        615 Bruno Silva             GD4C                         POR        mp      1:37:45   33 
        149 Daniel Hervaz Ruiz      GODIH Albacete               ESP        mp      1:27:05   30 
        467 Nelson Graça            CLAC                         POR        mp        36:28    6 
       2246 JOAO ALVES              ADFA                         POR      disq        42:09   13 
        289 Michael Sánchez Sánchez CODAN Extremadura            ESP       dnf        53:11   25 
       2400 TIAGO FERNANDES         ORI/ESTARREJA                POR       dns          dns      



Júniores F  (17)        

    1  2104 SANDRA MESTRE           CIMO                         POR   1:01:46    1   57:54    3   1:59:40 
    2   619 Ana Baquero Candau      CD Montellano O              ESP   1:08:31    2   55:34    2   2:04:05 
    3  1490 CRISTINA ESTRELA        ORI/ESTARREJA                POR   1:14:37    3   49:43    1   2:04:20 
    4   602 Rosana Blazquez Porlan  LORCA-O                      ESP   1:21:12    5 1:04:15    7   2:25:27 
    5   623 Eloisa Baquero Candau   CD Montellano O              ESP   1:15:25    4 1:12:29    9   2:27:54 
    6  2251 SOFIA AIRES             GD4C                         POR   1:33:03    9   58:32    4   2:31:35 
    7  2458 JOANA RODRIGUES         CPOC                         POR   1:40:21   10 1:03:16    6   2:43:37 
    8  2212 ANA SANTOS              CDCE                         POR   1:31:39    8 1:15:54   11   2:47:33 
    9   640 Ana Cortês              CIMO                         POR   1:23:13    6 1:28:27   12   2:51:40 
   10   382 Mª Carmen Garcia Domene CVO Alicante                 ESP   1:55:40   11 1:15:21   10   3:11:01 
   11   384 Mª Virtudes G DOMENE    CVO Alicante                 ESP   2:16:07   12 1:07:09    8   3:23:16 
   12   482 Cristina Veleda         CO Valladolid                ESP   2:50:52   13 1:02:02    5   3:52:54 

        571 Joana Reis              AA MAFRA                     POR        mp      1:44:59   13 
       2599 PATRICIA ROQUE          JD FONTAINHAS                POR        mp           mp      
       2284 NEUZA PIMENTA           COC                          POR   1:23:26    7     dns      
        284 Julia Bayón Villalba    CODAN Extremadura            ESP       dns          dns      
       1053 RENATA TAVARES          ORI/ESTARREJA                POR       dns          dns      



Júniores M  (34)        

    1  1670 PAULO SANTOS            AEGIST                       POR   1:15:14    1   36:38    1   1:51:52 
    2  1136 PEDRO RUA               ORI/ESTARREJA                POR   1:16:46    2   40:53    2   1:57:39 
    3  2617 MARCO MARTINS           AEGIST                       POR   1:23:42    3   44:23    5   2:08:05 
    4  1828 TIAGO TEIXEIRA          ORI/ESTARREJA                POR   1:26:02    4   45:44    7   2:11:46 
    5   342 Pedro Villalba Garcia   CD OLVERA                    ESP   1:37:22    8   40:55    3   2:18:17 
    6   305 GILDO SILVA             COC                          POR   1:30:17    7   48:14   11   2:18:31 
    7   592 Luis Martinez Sanchez   LORCA-O                      ESP   1:27:51    6   56:27   19   2:24:18 
    8  2569 NELSON NUNES            AA MAFRA                     POR   1:27:39    5   57:50   20   2:25:29 
    9   400 Alvaro García Saavedra  ADOL Sevilla                 ESP   1:38:20    9   49:21   12   2:27:41 
   10  1940 RICARDO FERREIRA        COC                          POR   1:41:53   11   50:03   13   2:31:56 
   11  1564 PEDRO ROCHA             GD LUZ VERDE                 POR   1:39:59   10   53:41   16   2:33:40 
   12  2275 JOAO FERREIRA           CIMO                         POR   1:50:01   12   44:11    4   2:34:12 
   13  2306 HUGO PERES              ORI/ESTARREJA                POR   1:53:57   13   47:28   10   2:41:25 
   14   366 Victor CALATAYUD NUÑEZ  CDBO Ciudad Real             ESP   1:58:19   14   45:50    8   2:44:09 
   15   346 Alonso CAMARENA NUÑEZ   CDBO Ciudad Real             ESP   2:00:09   15   47:26    9   2:47:35 
   16   586 Daniel Flores Samora    LORCA-O                      ESP   2:06:40   17   44:33    6   2:51:13 
   17  2340 TIAGO FERREIRA          CACO                         POR   2:06:59   18   59:39   21   3:06:38 
   18  2568 LUCAS                   AA MAFRA                     POR   2:15:43   21   53:48   17   3:09:31 
   19  2511 PEDRO MEDEIROS          CMO FUNCHAL                  POR   2:17:10   22   52:27   14   3:09:37 
   20  2571 ANTONINO FERREIRA       AA MAFRA                     POR   2:00:18   16 1:14:55   26   3:15:13 
   21   645 Filipe Coragem          Lebres do Sado               POR   2:22:11   25   56:24   18   3:18:35 
   22  2267 Alípio Silva            LgAc                         POR   2:21:09   24 1:01:36   22   3:22:45 
   23  2339 NUNO SOUSA              CACO                         POR   2:18:34   23 1:09:52   25   3:28:26 
   24   468 Paulo César Alfaiate    CLAC                         POR   2:27:56   26 1:02:09   23   3:30:05 
   25  1555 ACACIO PORTA NOVA       AEGIST                       POR   2:37:25   28   53:07   15   3:30:32 
   26   471 Ricardo Ramos           CLAC                         POR   2:12:50   19 1:25:42   28   3:38:32 
   27   472 Sérgio Cardoso          CLAC                         POR   2:37:12   27 1:08:41   24   3:45:53 
   28   498 Miguel Alonso           CO Valladolid                ESP   3:16:50   29 1:59:10   29   5:16:00 

       2352 JOAO AIRES              CPOC                         POR   2:14:43   20      mp      
       2600 ANDRE GUERREIRO         JD FONTAINHAS                POR        mp      1:17:42   27 
        579 Joao Freitas            CPOC                         POR        mp                   
       2442 LUCILIO COSTA           Lebres do Sado               POR       dns          dns      
       1592 SERGIO CALDEIRA         ADFA                         POR       dns          dns      
        247 Pablo Rubia Gomez       CORZO                        ESP       dns          dns      



H21B  (88)              

    1  1708 GONCALO MOTA            AA MAFRA                     POR     56:12    1   33:58   12   1:30:10 
    2  2028 JOAO GUIMARAES          ARCCa                        POR   1:01:07    2   31:29    7   1:32:36 
    3  1797 SAMUEL CAMOCHO          AA MAFRA                     POR   1:06:31    6   27:29    1   1:34:00 
    4   324 João Fernandes          Individuais                  POR   1:09:07   11   29:31    3   1:38:38 
    5  2355 TOMAS                   ACARF                        POR   1:08:12   10   31:21    6   1:39:33 
    6  2070 JOSE OLIVEIRA           Montes e Vales               POR   1:02:40    3   38:01   16   1:40:41 
    7  2213 ANTONIO SANTOS          CDCE                         POR   1:13:57   15   30:25    4   1:44:22 
    8  2137 PAULO PEREIRA           ARCCa                        POR   1:13:42   13   31:34    8   1:45:16 
    9  1461 ALVARO AZEVEDO          CIMO                         POR   1:07:04    8   39:06   18   1:46:10 
   10  2480 RICARDO RODRIGUES       AA MAFRA                     POR   1:07:00    7   41:24   25   1:48:24 
   11  1728 PAULO GONCALVES         ADFA                         POR   1:15:36   16   33:30   11   1:49:06 
   12  2562 NUNO PEDRO              CIMO                         POR   1:03:35    4   46:08   36   1:49:43 
   13  1967 LUIS BUCHA              CP EPAL                      POR   1:16:15   18   35:18   14   1:51:33 
   14  1926 EDUARDO FONSECA         CP TELECOM Norte             POR   1:21:50   30   30:53    5   1:52:43 
   15  2623 NUNO PESTANA            AEGIST                       POR   1:20:51   27   32:28    9   1:53:19 
   16  2378 ABILIO SILVA            CPOC                         POR   1:21:01   28   32:48   10   1:53:49 
   17  2588 JOSE DOMINGOS           CPOC                         POR   1:17:21   19   37:31   15   1:54:52 
   18  2372 GUALTER FERREIRA        Individuais 6                POR   1:04:34    5   52:19   52   1:56:53 
   19  2151 BRUNO BERENGUER         LgAc                         POR   1:18:46   23   39:06   18   1:57:52 
   20  2038 BRUNO MACHADO           ARCCa                        POR   1:13:53   14   44:05   33   1:57:58 
   21  2305 CARLOS CABRAL           GD4C                         POR   1:20:42   26   39:06   18   1:59:48 
   22  2170 A F GOUVEIA             TST                          POR   1:18:08   22   41:46   27   1:59:54 
   23   665 Victor Cortijo Haro     C COMA Málaga                ESP   1:19:18   24   41:37   26   2:00:55 
   24  1315 JOAO AMORIM             ORI/ESTARREJA                POR   1:32:30   51   28:27    2   2:00:57 
   25  2142 J HENRIQUE BRITO        ACARF                        POR   1:21:33   29   40:33   22   2:02:06 
   26  2087 MIGUEL AGOSTINHO        N A D A                      POR   1:27:19   38   35:13   13   2:02:32 
   27  2556 NUNO RIBEIRO            CDAMARGEM SUL                POR   1:20:20   25   42:17   28   2:02:37 
   28  2429 FILIPE GONCALVES        Papa-Léguas                  POR   1:15:47   17   49:17   45   2:05:04 
   29  1585 ALEXANDRE SOUSA         AEGIST                       POR   1:24:33   32   40:33   22   2:05:06 
   30  2430 FRANCLIM DE SA          Papa-Léguas                  POR   1:23:01   31   42:30   29   2:05:31 
   31  1591 LUIS ROCHA              GD LUZ VERDE                 POR   1:26:48   36   41:06   24   2:07:54 
   32  2018 JOAO LOPES              N A D A                      POR   1:25:20   33   44:11   34   2:09:31 
   33  1860 RICARDO FERNANDES       GD4C                         POR   1:29:27   41   46:09   37   2:15:36 
   34  2654 Gilberto Andrade        ARCCa                        POR   1:26:04   34   49:56   47   2:16:00 
   35  2332 RUI ESTEVINHO           AEGIST                       POR   1:32:16   50   43:50   31   2:16:06 
   36   328 Rui Prada               Individuais                  POR   1:29:16   40   47:09   38   2:16:25 
   37  2658 Diogo Rosa              AEGIST                       POR   1:37:30   57   40:17   21   2:17:47 
   38  2214 MIGUEL BARRADAS         CPOC                         POR   1:30:40   46   47:17   39   2:17:57 
   39  1966 PAULO FAUSTINO          CPOC                         POR   1:29:47   43   49:13   43   2:19:00 
   40   495 Juan Carlos Hernández   CO Valladolid                ESP   1:31:07   47   48:19   42   2:19:26 
   41  2559 PEDRO RUIVO             COC                          POR   1:26:48   36   52:54   54   2:19:42 
   42  2448 RUI GOMES               ARCCa                        POR   1:26:10   35   53:38   56   2:19:48 
   43  2074 JOSE MENDES             AA MAFRA                     POR   1:30:06   45   50:35   51   2:20:41 
   44  2625 JOAO PEDRO MORAIS       ALA                          POR   1:44:12   61   38:57   17   2:23:09 
   45   503 Raimundo Sánchez        CO Valladolid                ESP   1:29:57   44   54:11   57   2:24:08 
   46  2117 JOAO OLIVEIRA           AEGIST                       POR   1:29:46   42   55:24   60   2:25:10 
   47  2544 RUI CURADO              COC                          POR   1:31:10   48   54:23   58   2:25:33 
   48  2555 LUIS MARQUES            CDAMARGEM SUL                POR   1:36:23   54   49:18   46   2:25:41 
   49  2102 LUIS FARIA              CPOC                         POR   1:31:43   49   58:37   63   2:30:20 
   50  2521 RUI FERNANDES           GD4C                         POR   1:38:42   58   52:20   53   2:31:02 
   51  1616 JOSE LOPES              CP TELECOM Centro-Sul        POR   1:44:57   62   47:35   40   2:32:32 
   52  2478 PAULO CALHA             C PORTELA                    POR   1:42:23   59   50:19   48   2:32:42 
   53  2232 CARLOS LOURENÇO         AEGIST                       POR   1:29:08   39 1:05:16   65   2:34:24 
   54  2037 JORGE FERNANDES         ARCCa                        POR   1:36:50   55   58:13   62   2:35:03 
   55  2125 ARMANDO DA SILVA        LgAc                         POR   1:43:03   60   56:14   61   2:39:17 
   56  1407 LUIS QUINTA NOVA        ADFA                         POR   1:50:35   64   49:15   44   2:39:50 
   56  2303 PEDRO GONCALVES         GD4C                         POR   1:52:13   65   47:37   41   2:39:50 
   58   273 Francisco Ruiz Vizuete  CODAN Extremadura            ESP   2:00:03   69   43:18   30   2:43:21 
   59   499 Pedro Mario Sanjuán     CO Valladolid                ESP   2:02:53   70   43:52   32   2:46:45 
   60   492 José Luis Méndez        CO Valladolid                ESP   1:37:01   56 1:10:53   67   2:47:54 
   61  2196 EDUARDO GOMES           GALP ENERGIA                 POR   2:04:28   72   50:22   50   2:54:50 
   62   569 Antonio Pinheiro        AA MAFRA                     POR   2:03:50   71   55:21   59   2:59:11 
   63  2512 VITOR SOUSA             CMO FUNCHAL                  POR   2:09:10   74   53:35   55   3:02:45 
   64   491 José Luis Gómez         CO Valladolid                ESP   1:57:45   67 1:06:04   66   3:03:49 
   65  2405 ALBERTO GONCALVES       COC                          POR   1:54:30   66 1:17:30   68   3:12:00 
   66  2479 MARCELO TEIXEIRA        CIMO                         POR   2:25:58   76 1:01:24   64   3:27:22 

        347 Carlos E BENITEZ BENITE CDBO Ciudad Real             ESP   3:27:56   77      mp      
       2572 PAULO VIEIRA            AA MAFRA                     POR   1:09:51   12      mp      
       1810 OCTAVIO ANDRADE         GD4C                         POR   1:17:50   21      mp      
        271 Francisco JMasero Suáre CODAN Extremadura            ESP        mp           mp      
        359 Juan NIETO POBLETE      CDBO Ciudad Real             ESP        mp          dns      
       1875 TIAGO GASPAR            CMO FUNCHAL                  POR                  50:20   49 
       2524 CARLOS ALVES            CPOC                         POR   2:20:22   75      mp      
       2274 JOSE CAMPOS             TST                          POR       dns        45:32   35 
       2626 JUSTINO SANTOS          ALA                          POR   2:06:08   73     dns      
       1837 BRUNO GONCALVES         ADFA                         POR   1:35:51   52     dns      
        238 Pedro Prates            Individuais 5                POR        mp          dns      
        457 Carlos Marques          CLAC                         POR   1:17:33   20              
        469 Pedro Marques           CLAC                         POR        mp                   
        453 Albino Leonardo         CLAC                         POR   1:07:22    9              
        570 Fernando Alves          AA MAFRA                     POR   1:59:42   68      mp      
        300 Miguel Sentieiro        Esquimó                      POR   1:36:12   53              
        198 Pedro Castro            Esquimó                      POR   1:49:47   63              
        313 Óscar Marques           COC                          POR       dns          dns      
       2481 LUIS PATO               DA RECARDAES                 POR       dns          dns      
       1858 ANTONIO CUNHA           CP TELECOM Norte             POR       dns          dns      
       1690 NUNO PAIS               ORI/ESTARREJA                POR       dns          dns      
       1037 CARLOS LISBOA           ORI/ESTARREJA                POR       dns          dns      



D21A  (46)              

    1  2586 LIDIA MAGALHAES         ADFA                         POR   1:18:23    1   45:29    6   2:03:52 
    2  2115 LUZ PINTO               CP ARMADA                    POR   1:26:59    6   43:16    2   2:10:15 
    3  2587 SANDRA RODRIGUES        ADFA                         POR   1:25:41    5   45:06    5   2:10:47 
    4  2609 SONIA FIGUEIRA          AA MAFRA                     POR   1:29:57   11   44:20    3   2:14:17 
    5  2023 SILVIA FERREIRA         ARCCa                        POR   1:24:19    2   50:06   11   2:14:25 
    6  1006 CRISTINA SANTOS         AA MAFRA                     POR   1:24:40    3   52:10   15   2:16:50 
